複数年まとめ | 肉 用 種 雌 牛 | |||
農 協 有 | 県 有 | |||
S40〜54 | ― | 2,540 | ||
55〜59 | 806 | 145 | ||
年度 | 農 協 有 | 市町村有 | ||
石垣農協 | 大浜農協 | 竹 富 町 | 与那国町 | |
S60 | 44 | 68 | 49 | 55 |
61 | 41 | 63 | 39 | 28 |
62 | 65 | 72 | 52 | 51 |
63 | 88 | 71 | 36 | 10 |
H1 | 160 | 100 | 52 | 54 |
2 | 103 | 147 | 40 | 33 |
3 | 178 | 202 | 36 | 20 |
4 | 41 | 229 | 30 | 16 |
5 | 59 | 239 | 18 | 15 |
6 | 244 | 28 | 19 | |
7 | 291 | ― | 25 | |
8 | 290 | ― | 12 | |
9 | 244 | ― | 20 | |
10 | 141 | ― | 18 | |
*平成6年より農協統合 |