感染後 (週) | 臨 床 症 状 | PrPscの検出 | |||
発症数/接種数 | 脳 | 脾 臓 | リンパ | 白血球 | |
2 | 0/9 | − | − | − | − |
3 | 0/9 | − | − | − | − |
4 | 9/9 | − | ± | − | − |
5 | 0/9 | − | + | − | − |
6 | 0/9 | − | + | + | − |
12 | 0/9 | ± | + | + | − |
18 | 0/9 | − | + | + | − |
24 | 5/9 | + | + | + | − |
30 | 7/9 | + | + | + | − |
※表に示した時期に9頭ずつの感染マウスを安楽死させ、プールした臓器からPrPscの検出を行なった。±:PrPscのバンドがごく薄く陽性と断定できないもの。 |