採卵鶏経営 1人所得の上位中位下位別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成鶏100羽当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 46 | 9 | 28 | 9 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | 5.3 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 |
規模 |
年間成鶏羽数 | 羽 | 23,743 | 21,897 | 18,334 | 42,416 |
年間鶏卵生産量 | s | 424,865 | 373,257 | 330,459 | 770,179 |
表頭項目へ戻る
2.損益/成鶏100羽当り | 単位 円 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 46 | 9 | 28 | 9 |
売上高 |
鶏卵販売収入 | | 384,678 | 327,058 | 408,633 | 367,772 |
廃鶏販売収入 | | 8,907 | 1,621 | 9,812 | 13,376 |
鶏糞販売収入 | | 6,863 | 4,850 | 6,702 | 9,376 |
その他 | | 346 | 364 | 398 | 167 |
計 | | 400,794 | 333,892 | 425,545 | 390,690 |
売上原価 |
期首鶏評価額 | | 53,898 | 66,457 | 52,039 | 47,121 |
当期生産費用 |
もとびな費 | | 36,281 | 40,840 | 37,937 | 26,571 |
購入飼料費 | | 164,532 | 173,839 | 163,972 | 156,968 |
労働費 |
雇用 | | 13,060 | 7,206 | 13,603 | 17,224 |
家族 | | 90,289 | 103,672 | 98,698 | 50,745 |
計 | | 103,349 | 110,878 | 112,301 | 67,969 |
診療・医薬品費 | | 4,630 | 4,256 | 4,909 | 4,138 |
電力・水道費 | | 8,726 | 8,904 | 8,823 | 8,245 |
燃料費 | | 3,117 | 2,528 | 3,172 | 3,534 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 10,683 | 9,208 | 12,536 | 6,395 |
機器具・車輌 | | 12,530 | 6,960 | 14,605 | 11,644 |
計 | | 23,213 | 16,168 | 27,141 | 18,039 |
修繕費 | | 6,577 | 5,561 | 6,730 | 7,116 |
小農具費 | | 1,627 | 998 | 2,131 | 689 |
消耗諸材料費 | | 2,246 | 2,875 | 2,090 | 2,102 |
当期生産費用 |
その他雑費 | | 4,992 | 1,228 | 7,598 | 645 |
当期生産費用合計 | | 359,289 | 368,076 | 376,803 | 296,015 |
期末鶏評価額 | | 51,766 | 69,786 | 49,074 | 42,121 |
売上原価 | | 361,421 | 364,746 | 379,768 | 301,014 |
売上総利益 | | 39,373 | -30,854 | 45,777 | 89,676 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,082 | 12,048 | 12,720 | 10,129 |
その他 | | 23,243 | 24,738 | 26,173 | 12,632 |
計 | | 35,325 | 36,786 | 38,893 | 22,761 |
営業利益 | | 4,048 | -67,640 | 6,884 | 66,915 |
営業外収益計 | | 13,283 | 10,255 | 14,921 | 11,211 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,696 | 6,440 | 4,609 | 3,221 |
支払地代 | | 1,464 | 1,721 | 1,358 | 1,537 |
その他 | | 4,086 | 8,875 | 2,541 | 4,105 |
計 | | 10,246 | 17,036 | 8,508 | 8,862 |
経常利益 | | 7,085 | -74,421 | 13,297 | 69,264 |
経常所得 | | 97,374 | 29,250 | 111,995 | 120,009 |
当期償還額控除所得 | | 85,555 | 15,939 | 99,344 | 112,275 |
同上償却費加算額 | | 108,768 | 32,107 | 126,484 | 130,313 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 46 | 9 | 28 | 9 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,753 | 437 | 3,354 | 13,419 |
成鶏100羽当り年間経常所得 | 円 | 97,374 | 29,250 | 111,995 | 120,009 |
成鶏100羽当り年間鶏卵生産量 | s | 1,759 | 1,717 | 1,763 | 1,791 |
100羽1日当り産卵日量 | g | 4,820 | 4,703 | 4,829 | 4,907 |
平均卵価 | 円 | 221.7 | 195.7 | 238.1 | 200.2 |
成鶏100羽当り飼料消費量 | s | 4,020 | 4,013 | 3,982 | 4,131 |
飼料要求率 | | 2.29 | 2.35 | 2.26 | 2.32 |
成鶏淘汰率 | % | 70.1 | 79.6 | 73.1 | 51.2 |
成鶏へい死率 | % | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.6 |
成鶏補充率 | % | 77.0 | 86.9 | 75.9 | 70.8 |
育成率(初生雛) | % | 98.0 | 97.8 | 98.4 | 97.6 |
育成率(中大雛) | % | 99.0 | 99.6 | 98.9 | 98.9 |
労働力1人当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 5,031 | 5,786 | 3,686 | 8,458 |
成鶏100羽当り年間労働時間 | 時間 | 83.8 | 87.0 | 92.5 | 53.2 |
雇用依存率 | % | 39.4 | 39.8 | 34.3 | 48.9 |
鶏舎1u当り年間所得 | 円 | 6,138 | 924 | 6,089 | 11,505 |
鶏舎1u当り年間鶏卵生産量 | s | 170.8 | 176.8 | 131.6 | 287.1 |
鶏舎1u当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 9.8 | 10.6 | 7.5 | 15.9 |
所得率 | % | 21.2 | 7.2 | 24.0 | 26.2 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 46 | 9 | 28 | 9 |
成鶏100羽当り施設機器具平均投資額 | 円 | 184,575 | 237,957 | 182,990 | 136,125 |
成鶏100羽当り鶏舎面積 | u | 21.0 | 21.9 | 22.9 | 14.1 |
成鶏100羽当り資金借入残高 | 円 | 138,485 | 155,392 | 148,484 | 90,471 |
成鶏100羽当り年間借入金償還負担額 | 円 | 11,818 | 13,311 | 12,651 | 7,734 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | -9.1 | -150.7 | 27.5 | 18.4 |
表題へ戻る
ダウンロード