採卵鶏経営 100羽所得の上位中位下位別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成鶏100羽当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 46 | 7 | 7 | 3 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 4.1 | 1.7 | 2.6 | 3.7 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.9 |
規模 |
年間成鶏羽数 | 羽 | 23,743 | 2,295 | 4,031 | 5,841 |
年間鶏卵生産量 | s | 424,865 | 39,996 | 67,503 | 99,544 |
表頭項目へ戻る
2.損益/成鶏100羽当り | 単位 円 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 46 | 9 | 28 | 9 |
売上高 |
鶏卵販売収入 | | 384,678 | 286,600 | 361,317 | 555,437 |
廃鶏販売収入 | | 8,907 | 286 | 1,024 | 42,051 |
鶏糞販売収入 | | 6,863 | 3,005 | 6,364 | 12,274 |
その他 | | 346 | 364 | 320 | 410 |
計 | | 400,794 | 290,254 | 369,024 | 610,173 |
売上原価 |
期首鶏評価額 | | 53,898 | 39,605 | 47,322 | 88,647 |
当期生産費用 |
もとびな費 | | 36,281 | 45,773 | 33,606 | 35,112 |
購入飼料費 | | 164,532 | 151,615 | 157,350 | 199,793 |
労働費 |
雇用 | | 13,060 | 15,842 | 10,996 | 16,697 |
家族 | | 90,289 | 30,117 | 80,083 | 182,214 |
計 | | 103,349 | 45,959 | 91,079 | 198,911 |
診療・医薬品費 | | 4,630 | 4,484 | 5,300 | 2,694 |
電力・水道費 | | 8,726 | 6,569 | 9,180 | 9,469 |
燃料費 | | 3,117 | 1,923 | 2,799 | 5,301 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 10,683 | 11,143 | 10,962 | 9,357 |
機器具・車輌 | | 12,530 | 8,024 | 13,102 | 15,257 |
計 | | 23,213 | 19,167 | 24,063 | 24,615 |
修繕費 | | 6,577 | 5,514 | 6,282 | 8,558 |
小農具費 | | 1,627 | 936 | 1,350 | 3,182 |
消耗諸材料費 | | 2,246 | 1,955 | 2,422 | 1,988 |
当期生産費用 |
その他雑費 | | 4,992 | 6,502 | 3,576 | 7,887 |
当期生産費用合計 | | 359,289 | 290,397 | 337,006 | 497,508 |
期末鶏評価額 | | 51,766 | 42,610 | 44,392 | 83,866 |
売上原価 | | 361,421 | 287,392 | 339,937 | 502,289 |
売上総利益 | | 39,373 | 2,862 | 29,087 | 107,884 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,082 | 10,880 | 11,698 | 14,476 |
その他 | | 23,243 | 12,200 | 23,831 | 32,456 |
計 | | 35,325 | 23,080 | 35,530 | 46,931 |
営業利益 | | 4,048 | -20,218 | -6,443 | 60,952 |
営業外収益計 | | 13,283 | 16,082 | 14,248 | 7,479 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,696 | 9,051 | 4,474 | 1,030 |
支払地代 | | 1,464 | 2,313 | 1,524 | 429 |
その他 | | 4,086 | 7,782 | 2,882 | 4,138 |
計 | | 10,246 | 19,145 | 8,880 | 5,597 |
経常利益 | | 7,085 | -23,281 | -1,074 | 62,834 |
経常所得 | | 97,374 | 6,835 | 79,009 | 245,048 |
当期償還額控除所得 | | 85,555 | -10,668 | 68,603 | 234,518 |
同上償却費加算額 | | 108,768 | 8,499 | 92,666 | 259,133 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 46 | 9 | 28 | 9 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,753 | 1,206 | 5,855 | 4,870 |
成鶏100羽当り年間経常所得 | 円 | 97,374 | 6,835 | 79,009 | 245,048 |
成鶏100羽当り年間鶏卵生産量 | s | 1,759 | 1,711 | 1,768 | 1,780 |
100羽1日当り産卵日量 | g | 4,820 | 4,689 | 4,843 | 4,878 |
平均卵価 | 円 | 221.7 | 171.3 | 205.9 | 313.6 |
成鶏100羽当り飼料消費量 | s | 4,020 | 3,830 | 4,023 | 4,181 |
飼料要求率 | | 2.29 | 2.26 | 2.27 | 2.37 |
成鶏淘汰率 | % | 70.1 | 63.9 | 70.3 | 75.5 |
成鶏へい死率 | % | 6.2 | 7.6 | 6.2 | 4.6 |
成鶏補充率 | % | 77.0 | 79.0 | 76.3 | 77.1 |
育成率(初生雛) | % | 98.0 | 98.6 | 98.0 | 97.7 |
育成率(中大雛) | % | 99.0 | 99.6 | 98.7 | 99.7 |
労働力1人当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 5,031 | 7,816 | 5,254 | 1,550 |
成鶏100羽当り年間労働時間 | 時間 | 83.8 | 38.6 | 76.9 | 150.2 |
雇用依存率 | % | 39.4 | 55.0 | 40.0 | 19.4 |
鶏舎1u当り年間所得 | 円 | 6,138 | 581 | 6,186 | 11,547 |
鶏舎1u当り年間鶏卵生産量 | s | 170.8 | 202.9 | 187.7 | 86.3 |
鶏舎1u当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 9.8 | 12.0 | 10.6 | 4.7 |
所得率 | % | 21.2 | 2.4 | 21.0 | 40.5 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 46 | 9 | 28 | 9 |
成鶏100羽当り施設機器具平均投資額 | 円 | 184,575 | 202,063 | 151,246 | 270,780 |
成鶏100羽当り鶏舎面積 | u | 21.0 | 10.4 | 22.3 | 27.3 |
成鶏100羽当り資金借入残高 | 円 | 138,485 | 208,696 | 132,053 | 88,286 |
成鶏100羽当り年間借入金償還負担額 | 円 | 11,818 | 17,503 | 10,405 | 10,530 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | -9.1 | -117.4 | 21.5 | 4.0 |
表題へ戻る
ダウンロード