採卵鶏経営 家族1人1日当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成鶏100羽当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 10,000 | 10,000 〜 15,000 | 15,000 〜 20,000 | 20,000 〜 25,000 | 25,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 2 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 4.1 | 5.2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.7 | 1.8 | 7.0 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 2.5 |
規模 |
年間成鶏羽数 | 羽 | 23,743 | 43,548 | 15,711 | 12,446 | 14,742 | 28,692 | 6,686 | 58,984 |
年間鶏卵生産量 | s | 424,865 | 764,839 | 261,376 | 214,445 | 272,971 | 522,171 | 114,595 | 1,073,349 |
表頭項目へ戻る
2.損益/成鶏100羽当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 10,000 | 10,000 〜 15,000 | 15,000 〜 20,000 | 20,000 〜 25,000 | 25,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 2 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 |
売上高 |
鶏卵販売収入 | | 384,678 | 291,788 | 337,135 | 416,736 | 419,095 | 381,579 | 448,309 | 344,148 |
廃鶏販売収入 | | 8,907 | 275 | 2,006 | 9,005 | 12,100 | 7,419 | 58,850 | 447 |
鶏糞販売収入 | | 6,863 | 2,722 | 5,458 | 8,379 | 5,816 | 5,179 | 9,889 | 10,192 |
その他 | | 346 | | 468 | 116 | 138 | 958 | 748 | 1 |
計 | | 400,794 | 294,785 | 345,066 | 434,236 | 437,150 | 395,135 | 517,796 | 354,788 |
売上原価 |
期首鶏評価額 | | 53,898 | 33,291 | 75,933 | 56,121 | 47,982 | 49,842 | 44,701 | 49,005 |
当期生産費用 |
もとびな費 | | 36,281 | 83,829 | 28,557 | 46,321 | 30,289 | 36,111 | 18,562 | 26,185 |
購入飼料費 | | 164,532 | 162,067 | 177,203 | 169,452 | 162,089 | 158,626 | 209,505 | 139,084 |
労働費 |
雇用 | | 13,060 | 10,585 | 6,241 | 13,341 | 11,227 | 15,527 | 6,434 | 22,581 |
家族 | | 90,289 | 10,618 | 130,258 | 107,173 | 101,322 | 79,916 | 130,126 | 24,993 |
計 | | 103,349 | 21,202 | 136,499 | 120,514 | 112,549 | 95,442 | 136,560 | 47,573 |
診療・医薬品費 | | 4,630 | 2,922 | 4,638 | 4,824 | 5,937 | 4,190 | 2,167 | 4,358 |
電力・水道費 | | 8,726 | 5,968 | 9,743 | 9,327 | 8,708 | 7,838 | 5,115 | 9,920 |
燃料費 | | 3,117 | 1,319 | 2,873 | 2,167 | 4,686 | 2,721 | 3,947 | 3,706 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 10,683 | 9,251 | 9,196 | 14,692 | 9,319 | 12,983 | 6,975 | 5,379 |
機器具・車輌 | | 12,530 | 4,644 | 7,621 | 11,564 | 13,751 | 18,449 | 3,057 | 15,105 |
計 | | 23,213 | 13,894 | 16,818 | 26,256 | 23,069 | 31,432 | 10,031 | 20,483 |
修繕費 | | 6,577 | 3,173 | 6,244 | 6,091 | 6,942 | 7,127 | 8,052 | 7,128 |
小農具費 | | 1,627 | 2,860 | 466 | 1,445 | 4,054 | 811 | 1,226 | 625 |
消耗諸材料費 | | 2,246 | 2,697 | 2,925 | 1,624 | 2,273 | 2,363 | 1,514 | 2,468 |
当期生産費用 |
その他雑費 | | 4,992 | 71 | 1,559 | 6,339 | 9,980 | 6,089 | 1 | 702 |
当期生産費用合計 | | 359,289 | 300,002 | 387,525 | 394,359 | 370,577 | 352,750 | 396,676 | 262,231 |
期末鶏評価額 | | 51,766 | 59,058 | 72,852 | 50,880 | 45,158 | 51,390 | 46,199 | 38,696 |
売上原価 | | 361,421 | 274,235 | 390,607 | 399,601 | 373,402 | 351,202 | 395,178 | 272,540 |
売上総利益 | | 39,373 | 20,551 | -45,541 | 34,636 | 63,748 | 43,933 | 122,618 | 82,248 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,082 | 8,249 | 13,134 | 11,654 | 15,326 | 11,278 | 3,725 | 12,042 |
その他 | | 23,243 | 22,392 | 25,409 | 36,066 | 21,652 | 18,653 | 14,605 | 9,642 |
計 | | 35,325 | 30,640 | 38,543 | 47,720 | 36,978 | 29,932 | 18,330 | 21,683 |
営業利益 | | 4,048 | -10,090 | -84,084 | -13,084 | 26,770 | 14,002 | 104,289 | 60,565 |
営業外収益計 | | 13,283 | 17,856 | 8,084 | 13,671 | 6,799 | 22,929 | 8,385 | 14,001 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,696 | 11,453 | 5,008 | 5,163 | 5,454 | 2,574 | 7,930 | 2,188 |
支払地代 | | 1,464 | | 2,213 | 2,399 | 919 | 432 | 107 | 2,183 |
その他 | | 4,086 | 12,129 | 7,945 | 2,627 | 3,184 | 1,841 | 2,324 | 4,888 |
計 | | 10,246 | 23,582 | 15,166 | 10,190 | 9,557 | 4,847 | 10,360 | 9,259 |
経常利益 | | 7,085 | -15,816 | -91,166 | -9,603 | 24,011 | 32,084 | 102,313 | 65,307 |
経常所得 | | 97,374 | -5,198 | 39,093 | 97,570 | 125,333 | 111,999 | 232,439 | 90,300 |
当期償還額控除所得 | | 85,555 | -34,538 | 30,361 | 81,743 | 110,501 | 106,816 | 229,156 | 79,793 |
同上償却費加算額 | | 108,768 | -20,644 | 47,179 | 107,999 | 133,571 | 138,248 | 239,186 | 100,276 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 10,000 | 10,000 〜 15,000 | 15,000 〜 20,000 | 20,000 〜 25,000 | 25,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 2 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,753 | -603 | 734 | 2,157 | 3,758 | 4,632 | 6,563 | 17,056 |
成鶏100羽当り年間経常所得 | 円 | 97,374 | -5,198 | 39,093 | 97,570 | 125,333 | 111,999 | 232,439 | 90,300 |
成鶏100羽当り年間鶏卵生産量 | s | 1,759 | 1,742 | 1,710 | 1,676 | 1,825 | 1,812 | 1,791 | 1,787 |
100羽1日当り産卵日量 | g | 4,820 | 4,772 | 4,684 | 4,591 | 5,001 | 4,964 | 4,907 | 4,896 |
平均卵価 | 円 | 221.7 | 168.9 | 203.4 | 260.5 | 234.5 | 211.3 | 228.3 | 192.1 |
成鶏100羽当り飼料消費量 | s | 4,020 | 3,857 | 4,058 | 3,974 | 3,961 | 4,094 | 4,392 | 3,978 |
飼料要求率 | | 2.29 | 2.23 | 2.38 | 2.40 | 2.20 | 2.26 | 2.32 | 2.26 |
成鶏淘汰率 | % | 70.1 | 76.7 | 80.4 | 70.9 | 76.9 | 74.5 | 87.3 | 31.5 |
成鶏へい死率 | % | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 4.9 | 5.9 | 7.1 | 5.1 |
成鶏補充率 | % | 77.0 | 106.9 | 81.2 | 68.4 | 83.9 | 78.8 | 87.1 | 61.7 |
育成率(初生雛) | % | 98.0 | | 97.8 | 100.0 | 98.5 | 96.1 | 97.8 | 98.9 |
育成率(中大雛) | % | 99.0 | 99.8 | 99.6 | 99.3 | 98.2 | 99.5 | 95.3 | 99.7 |
労働力1人当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 5,031 | 9,569 | 4,705 | 3,191 | 3,667 | 4,570 | 3,236 | 10,604 |
成鶏100羽当り年間労働時間 | 時間 | 83.8 | 28.4 | 103.8 | 112.3 | 87.1 | 67.5 | 85.7 | 45.2 |
雇用依存率 | % | 39.4 | 51.8 | 31.8 | 30.4 | 35.0 | 34.6 | 15.8 | 65.3 |
鶏舎1u当り年間所得 | 円 | 6,138 | -631 | 1,368 | 5,084 | 5,204 | 8,031 | 12,176 | 12,440 |
鶏舎1u当り年間鶏卵生産量 | s | 170.8 | 213.0 | 166.4 | 124.9 | 98.5 | 170.7 | 78.7 | 385.6 |
鶏舎1u当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 9.8 | 12.2 | 10.1 | 7.3 | 5.4 | 9.8 | 4.3 | 21.5 |
所得率 | % | 21.2 | -1.7 | 9.8 | 20.7 | 26.0 | 25.8 | 41.5 | 22.0 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 10,000 | 10,000 〜 15,000 | 15,000 〜 20,000 | 20,000 〜 25,000 | 25,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 2 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2 | 6 |
成鶏100羽当り施設機器具平均投資額 | 円 | 184,575 | 133,481 | 267,808 | 169,318 | 176,779 | 200,667 | 96,997 | 149,223 |
成鶏100羽当り鶏舎面積 | u | 21.0 | 8.2 | 25.8 | 22.8 | 26.1 | 19.0 | 28.3 | 9.1 |
成鶏100羽当り資金借入残高 | 円 | 138,485 | 232,837 | 133,265 | 170,603 | 177,078 | 76,358 | 144,934 | 87,395 |
成鶏100羽当り年間借入金償還負担額 | 円 | 11,818 | 29,340 | 8,732 | 15,827 | 14,832 | 5,183 | 3,283 | 10,507 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | -9.1 | -1,700.5 | 292.1 | 48.3 | 18.0 | 8.6 | 3.1 | 26.6 |
表題へ戻る
ダウンロード