採卵鶏経営 成鶏飼養羽数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成鶏100羽当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 2 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 12 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 4.2 | 5.0 | 2.6 | 3.4 | 2.5 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 3.4 | 2.2 |
規模 |
年間成鶏羽数 | 羽 | 23,743 | 43,548 | 44,716 | 36,472 | 22,285 | 6,976 | 5,832 | 4,217 |
年間鶏卵生産量 | s | 424,865 | 764,839 | 792,294 | 644,537 | 419,009 | 116,139 | 109,908 | 74,773 |
表頭項目へ戻る
2.損益/成鶏100羽当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 2 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 12 |
売上高 |
鶏卵販売収入 | | 384,678 | 291,788 | 281,774 | 317,282 | 357,983 | 476,670 | 414,310 | 522,208 |
廃鶏販売収入 | | 8,907 | 275 | 253 | 236 | 1,646 | 5 | 405 | 32,394 |
鶏糞販売収入 | | 6,863 | 2,722 | 3,929 | 4,250 | 10,302 | 3,784 | 5,028 | 10,079 |
その他 | | 346 | | 409 | 33 | 109 | | | 944 |
計 | | 400,794 | 294,785 | 286,364 | 321,801 | 370,041 | 480,459 | 419,743 | 565,625 |
売上原価 |
期首鶏評価額 | | 53,898 | 33,291 | 36,233 | 38,466 | 59,818 | 58,140 | 52,058 | 77,282 |
当期生産費用 |
もとびな費 | | 36,281 | 83,829 | 32,713 | 32,590 | 38,386 | 45,568 | 19,685 | 34,833 |
購入飼料費 | | 164,532 | 162,067 | 147,675 | 143,438 | 156,544 | 159,243 | 185,622 | 195,359 |
労働費 |
雇用 | | 13,060 | 10,585 | 15,844 | 13,339 | 10,734 | 36,280 | | 12,523 |
家族 | | 90,289 | 10,618 | 33,760 | 35,988 | 71,287 | 92,012 | 182,131 | 177,508 |
計 | | 103,349 | 21,202 | 49,603 | 49,327 | 82,021 | 128,292 | 182,131 | 190,031 |
診療・医薬品費 | | 4,630 | 2,922 | 5,661 | 4,884 | 6,027 | 2,138 | 6,234 | 2,983 |
電力・水道費 | | 8,726 | 5,968 | 7,269 | 8,947 | 9,723 | 12,942 | 10,030 | 8,196 |
燃料費 | | 3,117 | 1,319 | 1,834 | 1,751 | 3,170 | 2,207 | 3,657 | 5,388 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 10,683 | 9,251 | 12,133 | 8,692 | 7,412 | 35,766 | 10,207 | 10,007 |
機器具・車輌 | | 12,530 | 4,644 | 8,130 | 21,058 | 7,875 | 6,478 | 6,013 | 15,800 |
計 | | 23,213 | 13,894 | 20,263 | 29,750 | 15,287 | 42,243 | 16,220 | 25,807 |
修繕費 | | 6,577 | 3,173 | 6,213 | 6,399 | 6,543 | 3,994 | 4,463 | 8,519 |
小農具費 | | 1,627 | 2,860 | 358 | 1,365 | 1,081 | 1,190 | 438 | 3,267 |
消耗諸材料費 | | 2,246 | 2,697 | 1,934 | 3,963 | 1,527 | 1,496 | 576 | 2,028 |
当期生産費用 |
その他雑費 | | 4,992 | 71 | 8,938 | 1,699 | 4,683 | 10,304 | | 6,518 |
当期生産費用合計 | | 359,289 | 300,002 | 282,462 | 284,114 | 324,991 | 409,614 | 429,057 | 482,929 |
期末鶏評価額 | | 51,766 | 59,058 | 33,172 | 36,108 | 51,978 | 59,968 | 50,897 | 74,688 |
売上原価 | | 361,421 | 274,235 | 285,523 | 286,472 | 332,831 | 407,786 | 430,218 | 485,523 |
売上総利益 | | 39,373 | 20,551 | 842 | 35,329 | 37,209 | 72,673 | -10,475 | 80,102 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,082 | 8,249 | 10,237 | 10,693 | 7,928 | 29,426 | 14,930 | 14,620 |
その他 | | 23,243 | 22,392 | 8,307 | 17,134 | 27,972 | 50,098 | 26,299 | 29,647 |
計 | | 35,325 | 30,640 | 18,544 | 27,828 | 35,899 | 79,524 | 41,229 | 44,267 |
営業利益 | | 4,048 | -10,090 | -17,703 | 7,502 | 1,310 | -6,851 | -51,703 | 35,835 |
営業外収益計 | | 13,283 | 17,856 | 13,942 | 8,286 | 8,034 | 48,259 | 10,375 | 15,079 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,696 | 11,453 | 9,432 | 3,252 | 4,946 | 7,930 | 4,537 | 927 |
支払地代 | | 1,464 | | 2,881 | 746 | 1,492 | 9,779 | | 322 |
その他 | | 4,086 | 12,129 | 5,722 | 4,300 | 1,447 | 6,475 | 3,904 | 3,104 |
計 | | 10,246 | 23,582 | 18,036 | 8,298 | 7,886 | 24,183 | 8,442 | 4,353 |
経常利益 | | 7,085 | -15,816 | -21,797 | 7,490 | 1,459 | 17,225 | -49,770 | 46,561 |
経常所得 | | 97,374 | -5,198 | 11,963 | 43,478 | 72,746 | 109,237 | 132,361 | 224,070 |
当期償還額控除所得 | | 85,555 | -34,538 | -1,950 | 30,166 | 59,444 | 105,954 | 131,021 | 214,883 |
同上償却費加算額 | | 108,768 | -20,644 | 18,312 | 59,916 | 74,731 | 148,197 | 147,241 | 240,690 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 2 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 12 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,753 | -603 | 1,801 | 9,698 | 4,276 | 4,243 | 2,264 | 4,558 |
成鶏100羽当り年間経常所得 | 円 | 97,374 | -5,198 | 11,963 | 43,478 | 72,746 | 109,237 | 132,361 | 224,070 |
成鶏100羽当り年間鶏卵生産量 | s | 1,759 | 1,742 | 1,704 | 1,767 | 1,804 | 1,646 | 1,835 | 1,759 |
100羽1日当り産卵日量 | g | 4,820 | 4,772 | 4,668 | 4,841 | 4,941 | 4,508 | 5,027 | 4,821 |
平均卵価 | 円 | 221.7 | 168.9 | 169.1 | 180.0 | 198.5 | 272.8 | 224.8 | 300.4 |
成鶏100羽当り飼料消費量 | s | 4,020 | 3,857 | 3,816 | 3,941 | 3,983 | 4,233 | 4,523 | 4,142 |
飼料要求率 | | 2.29 | 2.23 | 2.26 | 2.25 | 2.15 | 2.48 | 2.41 | 2.37 |
成鶏淘汰率 | % | 70.1 | 76.7 | 59.7 | 48.7 | 84.5 | 81.5 | 93.8 | 75.1 |
成鶏へい死率 | % | 6.2 | 5.5 | 8.3 | 5.1 | 5.8 | 10.2 | 8.6 | 4.9 |
成鶏補充率 | % | 77.0 | 106.9 | 70.3 | 63.6 | 91.4 | 86.2 | 87.7 | 72.7 |
育成率(初生雛) | % | 98.0 | | 98.6 | 98.2 | 97.8 | 98.0 | 98.2 | 97.7 |
育成率(中大雛) | % | 99.0 | 99.8 | 99.6 | 99.7 | 99.0 | 95.3 | 97.6 | 99.5 |
労働力1人当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 5,031 | 9,569 | 7,305 | 8,552 | 4,108 | 2,844 | 1,661 | 1,722 |
成鶏100羽当り年間労働時間 | 時間 | 83.8 | 28.4 | 40.2 | 42.9 | 66.1 | 130.2 | 170.7 | 139.8 |
雇用依存率 | % | 39.4 | 51.8 | 51.4 | 54.0 | 28.3 | 31.5 | | 19.4 |
鶏舎1u当り年間所得 | 円 | 6,138 | -631 | 1,052 | 8,600 | 5,643 | 2,099 | 4,415 | 10,081 |
鶏舎1u当り年間鶏卵生産量 | s | 170.8 | 213.0 | 192.3 | 344.8 | 138.5 | 32.0 | 59.3 | 79.8 |
鶏舎1u当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 9.8 | 12.2 | 11.5 | 19.7 | 7.6 | 2.0 | 3.3 | 4.4 |
所得率 | % | 21.2 | -1.7 | 4.2 | 13.9 | 20.2 | 24.8 | 32.0 | 39.7 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 2 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 12 |
成鶏100羽当り施設機器具平均投資額 | 円 | 184,575 | 133,481 | 221,433 | 148,142 | 104,000 | 238,180 | 230,085 | 239,000 |
成鶏100羽当り鶏舎面積 | u | 21.0 | 8.2 | 11.2 | 9.2 | 18.1 | 56.6 | 45.3 | 29.6 |
成鶏100羽当り資金借入残高 | 円 | 138,485 | 232,837 | 220,044 | 141,678 | 121,983 | 144,934 | 153,384 | 73,304 |
成鶏100羽当り年間借入金償還負担額 | 円 | 11,818 | 29,340 | 13,913 | 13,312 | 13,302 | 3,283 | 1,340 | 9,186 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | -9.1 | -1,700.5 | 299.6 | 35.8 | 19.3 | 3.1 | 0.9 | 3.8 |
表題へ戻る
ダウンロード