採卵鶏経営 成鶏飼養羽数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成鶏100羽当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 3,000 | 3,000 〜 5,000 | 5,000 〜 7,000 | 7,000 〜 10,000 | 10,000 〜 20,000 | 20,000 〜 30,000 | 30,000 〜 40,000 | 40,000 〜 50,000 | 50,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 4.1 | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 4.4 | 4.8 | 7.0 | 9.3 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
規模 |
年間成鶏羽数 | 羽 | 23,743 | 2,295 | 4,031 | 5,841 | 9,346 | 14,771 | 22,944 | 34,804 | 41,955 | 93,708 |
年間鶏卵生産量 | s | 424,865 | 39,996 | 67,503 | 99,544 | 177,289 | 254,741 | 426,870 | 570,742 | 746,785 | 1,741,093 |
表頭項目へ戻る
2.損益/成鶏100羽当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 3,000 | 3,000 〜 5,000 | 5,000 〜 7,000 | 7,000 〜 10,000 | 10,000 〜 20,000 | 20,000 〜 30,000 | 30,000 〜 40,000 | 40,000 〜 50,000 | 50,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
売上高 |
鶏卵販売収入 | | 384,678 | 515,960 | 482,541 | 451,079 | 411,903 | 327,856 | 321,477 | 287,187 | 282,826 | 293,659 |
廃鶏販売収入 | | 8,907 | 44,462 | 11,898 | 1,050 | 1,398 | 87 | 301 | 261 | 445 | 83 |
鶏糞販売収入 | | 6,863 | 7,814 | 13,777 | 4,884 | 6,907 | 2,710 | 3,429 | 3,793 | 3,582 | 10,377 |
その他 | | 346 | 1,617 | | | | | 328 | 546 | | 1 |
計 | | 400,794 | 569,853 | 508,216 | 457,014 | 420,207 | 330,654 | 325,535 | 291,787 | 286,853 | 304,121 |
売上原価 |
期首鶏評価額 | | 53,898 | 61,761 | 99,857 | 72,008 | 52,137 | 45,708 | 46,346 | 35,287 | 27,610 | 23,415 |
当期生産費用 |
もとびな費 | | 36,281 | 31,169 | 37,111 | 30,911 | 40,014 | 47,250 | 26,424 | 39,812 | 29,275 | 36,453 |
購入飼料費 | | 164,532 | 216,928 | 175,940 | 208,900 | 161,722 | 144,492 | 142,791 | 135,913 | 143,715 | 139,671 |
労働費 |
雇用 | | 13,060 | 14,192 | 10,117 | 21,854 | 4,044 | 9,104 | 8,628 | 15,376 | 30,045 | 14,656 |
家族 | | 90,289 | 212,990 | 173,535 | 91,257 | 107,946 | 44,765 | 33,169 | 14,027 | 23,103 | 15,876 |
計 | | 103,349 | 227,182 | 183,652 | 113,111 | 111,990 | 53,869 | 41,796 | 29,402 | 53,148 | 30,532 |
診療・医薬品費 | | 4,630 | 2,154 | 6,297 | 2,785 | 6,045 | 4,217 | 4,992 | 4,878 | 7,355 | 3,732 |
電力・水道費 | | 8,726 | 7,510 | 12,085 | 7,940 | 10,637 | 7,104 | 5,951 | 10,382 | 6,465 | 7,822 |
燃料費 | | 3,117 | 4,779 | 2,506 | 7,006 | 5,177 | 2,308 | 1,514 | 748 | 1,162 | 3,520 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 10,683 | 13,410 | 12,192 | 13,279 | 8,428 | 8,190 | 9,739 | 11,167 | 13,228 | 7,091 |
機器具・車輌 | | 12,530 | 10,700 | 14,817 | 8,083 | 13,033 | 12,563 | 18,522 | 5,112 | 13,210 | 17,715 |
計 | | 23,213 | 24,110 | 27,009 | 21,362 | 21,461 | 20,753 | 28,260 | 16,279 | 26,438 | 24,806 |
修繕費 | | 6,577 | 8,853 | 7,473 | 5,659 | 6,689 | 7,683 | 3,206 | 3,259 | 2,741 | 10,228 |
小農具費 | | 1,627 | 2,920 | 2,423 | 176 | 2,164 | 1,533 | 1,352 | 58 | 231 | 2,095 |
消耗諸材料費 | | 2,246 | 1,088 | 2,436 | 338 | 2,759 | 3,649 | 1,004 | 3,715 | 1,049 | 2,493 |
当期生産費用 |
その他雑費 | | 4,992 | 12,840 | 244 | | 2,295 | 1,089 | 9,183 | 5,366 | 9,536 | 4,496 |
当期生産費用合計 | | 359,289 | 539,533 | 457,176 | 398,188 | 370,953 | 293,945 | 266,472 | 249,811 | 281,115 | 265,848 |
期末鶏評価額 | | 51,766 | 65,256 | 88,183 | 67,784 | 49,712 | 54,437 | 34,812 | 32,765 | 27,752 | 21,910 |
売上原価 | | 361,421 | 536,038 | 468,850 | 402,412 | 373,378 | 285,216 | 278,006 | 252,333 | 280,973 | 267,353 |
売上総利益 | | 39,373 | 33,815 | 39,366 | 54,602 | 46,829 | 45,437 | 47,529 | 39,454 | 5,881 | 36,768 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,082 | 22,163 | 11,395 | 13,248 | 8,211 | 15,105 | 7,820 | 5,760 | 7,332 | 12,316 |
その他 | | 23,243 | 41,113 | 34,390 | 5,299 | 31,840 | 21,262 | 21,197 | 13,421 | 6,283 | 10,765 |
計 | | 35,325 | 63,276 | 45,785 | 18,547 | 40,051 | 36,368 | 29,017 | 19,182 | 13,615 | 23,081 |
営業利益 | | 4,048 | -29,461 | -6,420 | 36,056 | 6,778 | 9,070 | 18,512 | 20,272 | -7,735 | 13,687 |
営業外収益計 | | 13,283 | 11,964 | 6,303 | 22,431 | 27,235 | 7,641 | 12,589 | 5,955 | 15,314 | 20,357 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,696 | 260 | 1,251 | 4,112 | 7,693 | 4,954 | 3,918 | 10,089 | 8,488 | 4,645 |
支払地代 | | 1,464 | 2,924 | 979 | | 19 | 122 | 765 | 2,420 | 3,168 | 2,425 |
その他 | | 4,086 | 1,592 | 5,204 | 5,924 | 4,276 | 3,860 | 3,012 | 4,305 | 5,729 | 4,606 |
計 | | 10,246 | 4,776 | 7,433 | 10,036 | 11,988 | 8,936 | 7,694 | 16,813 | 17,386 | 11,676 |
経常利益 | | 7,085 | -22,274 | -7,550 | 48,451 | 22,025 | 7,775 | 23,406 | 9,414 | -9,806 | 22,368 |
経常所得 | | 97,374 | 190,717 | 165,985 | 139,708 | 129,971 | 52,540 | 56,575 | 23,440 | 13,297 | 38,245 |
当期償還額控除所得 | | 85,555 | 189,521 | 153,643 | 139,708 | 108,920 | 44,707 | 44,837 | 2,928 | -8,063 | 25,742 |
同上償却費加算額 | | 108,768 | 213,631 | 180,652 | 161,070 | 130,380 | 65,460 | 73,098 | 19,206 | 18,376 | 50,548 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 1 〜 3,000 | 3,000 〜 5,000 | 5,000 〜 7,000 | 7,000 〜 10,000 | 10,000 〜 20,000 | 20,000 〜 30,000 | 30,000 〜 40,000 | 40,000 〜 50,000 | 50,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,753 | 3,215 | 2,599 | 4,846 | 3,599 | 3,395 | 4,438 | 4,764 | 2,227 | 14,403 |
成鶏100羽当り年間経常所得 | 円 | 97,374 | 190,717 | 165,985 | 139,708 | 129,971 | 52,540 | 56,575 | 23,440 | 13,297 | 38,245 |
成鶏100羽当り年間鶏卵生産量 | s | 1,759 | 1,752 | 1,685 | 1,709 | 1,900 | 1,732 | 1,860 | 1,634 | 1,780 | 1,853 |
100羽1日当り産卵日量 | g | 4,820 | 4,800 | 4,616 | 4,681 | 5,205 | 4,744 | 5,097 | 4,476 | 4,877 | 5,077 |
平均卵価 | 円 | 221.7 | 300.4 | 294.5 | 261.0 | 211.0 | 178.4 | 164.4 | 177.4 | 164.6 | 158.6 |
成鶏100羽当り飼料消費量 | s | 4,020 | 4,372 | 3,962 | 4,185 | 4,109 | 3,981 | 3,894 | 3,863 | 3,846 | 3,852 |
飼料要求率 | | 2.29 | 2.53 | 2.30 | 2.46 | 2.09 | 2.31 | 2.10 | 2.38 | 2.15 | 2.10 |
成鶏淘汰率 | % | 70.1 | 80.7 | 84.1 | 63.8 | 92.3 | 68.0 | 80.4 | 55.3 | 57.9 | 36.3 |
成鶏へい死率 | % | 6.2 | 5.1 | 4.3 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 5.6 | 6.1 | 7.5 | 5.8 |
成鶏補充率 | % | 77.0 | 72.1 | 85.1 | 65.7 | 96.6 | 81.3 | 69.3 | 68.3 | 70.9 | 75.1 |
育成率(初生雛) | % | 98.0 | 97.6 | 98.4 | 99.5 | 98.0 | 95.8 | 98.0 | 99.4 | 97.6 | 98.7 |
育成率(中大雛) | % | 99.0 | 99.2 | 99.6 | 99.5 | 97.9 | 98.4 | 99.5 | 99.5 | | 100.0 |
労働力1人当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 5,031 | 1,531 | 1,612 | 1,638 | 2,733 | 5,335 | 5,317 | 7,917 | 6,584 | 14,057 |
成鶏100羽当り年間労働時間 | 時間 | 83.8 | 166.8 | 146.3 | 138.4 | 82.7 | 44.0 | 42.2 | 30.3 | 36.9 | 21.5 |
雇用依存率 | % | 39.4 | 14.8 | 20.3 | 64.8 | 12.0 | 26.9 | 43.1 | 49.0 | 56.2 | 64.4 |
鶏舎1u当り年間所得 | 円 | 6,138 | 7,490 | 7,296 | 5,858 | 7,236 | 4,264 | 3,837 | 4,597 | 1,148 | 10,627 |
鶏舎1u当り年間鶏卵生産量 | s | 170.8 | 61.6 | 75.7 | 94.6 | 110.4 | 173.1 | 120.0 | 317.2 | 168.3 | 426.9 |
鶏舎1u当り成鶏飼養羽数 | 羽 | 9.8 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.0 | 9.8 | 6.4 | 19.7 | 9.5 | 23.2 |
所得率 | % | 21.2 | 33.2 | 31.1 | 25.8 | 30.9 | 15.9 | 18.0 | 8.6 | 4.5 | 11.6 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 3,000 | 3,000 〜 5,000 | 5,000 〜 7,000 | 7,000 〜 10,000 | 10,000 〜 20,000 | 20,000 〜 30,000 | 30,000 〜 40,000 | 40,000 〜 50,000 | 50,000 〜 |
集計件数 | | 46 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
成鶏100羽当り施設機器具平均投資額 | 円 | 184,575 | 139,528 | 346,683 | 280,650 | 204,669 | 62,109 | 55,637 | 144,737 | 284,503 | 180,911 |
成鶏100羽当り鶏舎面積 | u | 21.0 | 41.8 | 27.3 | 20.2 | 29.5 | 16.5 | 17.2 | 6.6 | 11.5 | 6.2 |
成鶏100羽当り資金借入残高 | 円 | 138,485 | 5,381 | 112,538 | 143,199 | 191,728 | 154,470 | 151,609 | 230,037 | 137,076 | 166,390 |
成鶏100羽当り年間借入金償還負担額 | 円 | 11,818 | 1,196 | 12,342 | | 21,052 | 7,833 | 11,738 | 20,513 | 21,359 | 12,503 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | -9.1 | 0.5 | 4.7 | | 26.6 | 18.7 | 24.7 | 246.4 | 211.0 | -582.1 |
表題へ戻る
ダウンロード