養豚一貫経営 家族1人1日当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/種雌豚年間1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 2,000 | 2,000 〜 4,000 | 4,000 〜 6,000 | 6,000 〜 8,000 | 8,000 〜 10,000 | 10,000 〜 12,000 | 12,000 〜 |
集計件数 | | 105 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 13 | 15 | 41 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.4 |
うち家族員数 | 人 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.9 |
飼養頭数 |
種豚 |
雌 | 頭 | 78.5 | 45.9 | 61.3 | 64.0 | 55.8 | 50.4 | 73.8 | 63.1 | 107.4 |
雄 | 頭 | 6.2 | 4.1 | 5.3 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 5.1 | 8.4 |
候補豚 | 頭 | 6.6 | 3.4 | 7.9 | 6.3 | 2.2 | 2.7 | 9.5 | 4.0 | 8.8 |
子豚 | 頭 | 198.7 | 126.6 | 173.9 | 195.7 | 203.6 | 128.0 | 203.3 | 122.7 | 258.0 |
肥育豚 | 頭 | 633.4 | 298.4 | 443.0 | 435.0 | 329.2 | 420.9 | 571.2 | 582.2 | 903.7 |
出荷頭数 |
子豚 | 頭 | 6.8 | 2.5 | | | | | 49.2 | 2.4 | 0.4 |
肥育豚 | 頭 | 1,430 | 685 | 895 | 1,067 | 861 | 916 | 1,279 | 1,122 | 2,102 |
候補豚 | 頭 | 3 | | | | 1 | | 4 | | 7 |
表頭項目へ戻る
2.損益/種雌豚年間1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 2,000 | 2,000 〜 4,000 | 4,000 〜 6,000 | 6,000 〜 8,000 | 8,000 〜 10,000 | 10,000 〜 12,000 | 12,000 〜 |
集計件数 | | 105 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 13 | 15 | 41 |
売上高 |
子豚販売収入 | | 1,391 | 1,861 | | | | | 8,986 | 578 | 47 |
肥育豚販売収入 | | 522,567 | 387,832 | 430,265 | 480,851 | 420,925 | 536,957 | 505,119 | 528,508 | 597,456 |
候補豚販売収入 | | 771 | | | | 1,236 | | 2,993 | | 753 |
その他 | | 5,810 | 1,157 | 3,981 | 13,173 | 6,962 | 10,315 | 2,249 | 9,566 | 5,450 |
計 | | 530,538 | 390,849 | 434,245 | 494,024 | 429,123 | 547,272 | 519,347 | 538,652 | 603,706 |
売上原価 |
期首飼養豚評価額 | | 144,958 | 150,624 | 141,253 | 175,395 | 144,278 | 146,493 | 163,376 | 153,145 | 133,032 |
当期生産費用 |
種付料 | | 494 | 229 | 561 | | | 236 | 764 | 53 | 812 |
もと畜費 | | 16,963 | 25,871 | 15,428 | 19,484 | 17,543 | 9,806 | 17,894 | 15,860 | 16,072 |
購入飼料費 | | 283,350 | 250,736 | 267,833 | 296,916 | 234,868 | 311,714 | 286,028 | 280,065 | 299,114 |
自給飼料費 | | 1 | | | | | | 9 | | |
敷料費 | | 905 | 2,049 | 1,006 | 12 | 1,949 | 284 | 779 | 535 | 725 |
労働費 |
雇用 | | 6,003 | 651 | 210 | 952 | 4,448 | 3,236 | 3,258 | 6,703 | 10,094 |
家族 | | 66,461 | 57,721 | 70,330 | 68,652 | 66,961 | 91,862 | 72,762 | 73,043 | 58,921 |
計 | | 72,464 | 58,372 | 70,540 | 69,605 | 71,409 | 95,098 | 76,020 | 79,747 | 69,015 |
診療・医薬品費 | | 23,093 | 18,627 | 21,974 | 18,640 | 13,811 | 24,071 | 26,867 | 19,919 | 26,535 |
電力・水道費 | | 18,079 | 18,662 | 11,653 | 13,281 | 18,812 | 23,759 | 21,236 | 19,218 | 16,836 |
燃料費 | | 5,399 | 8,734 | 5,287 | 1,082 | 2,201 | 1,563 | 4,083 | 5,814 | 6,543 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 17,448 | 12,514 | 20,766 | 16,616 | 9,117 | 27,185 | 16,266 | 15,570 | 19,376 |
機器具・車輌 | | 7,045 | 5,671 | 7,926 | 6,133 | 4,345 | 5,096 | 6,645 | 8,266 | 7,901 |
家畜 | | 11,799 | 11,053 | 13,958 | 13,203 | 10,288 | 18,347 | 13,361 | 10,342 | 10,760 |
計 | | 36,292 | 29,237 | 42,650 | 35,952 | 23,750 | 50,628 | 36,271 | 34,178 | 38,037 |
修繕費 | | 9,470 | 11,223 | 9,990 | 3,019 | 5,023 | 3,938 | 7,752 | 9,037 | 12,048 |
小農具費 | | 3,741 | 2,616 | 1,878 | 5,552 | 1,479 | 2,043 | 3,870 | 3,967 | 4,864 |
消耗諸材料費 | | 5,611 | 3,998 | 2,914 | 8,477 | 5,087 | 2,798 | 4,758 | 5,304 | 7,233 |
賃料料金その他 | | 5,594 | 10,242 | 10,202 | 2,123 | 9,048 | 2,433 | 4,544 | 4,559 | 4,420 |
当期生産費用合計 | | 481,456 | 440,594 | 461,916 | 474,143 | 404,981 | 528,371 | 490,874 | 478,257 | 502,255 |
期中種豚振替額 | | 15,714 | 15,744 | 18,436 | 10,463 | 11,953 | 17,703 | 18,789 | 12,165 | 16,434 |
期末飼養豚評価額 | | 144,191 | 152,170 | 139,458 | 159,550 | 142,437 | 145,678 | 159,360 | 150,209 | 135,050 |
売上原価 | | 466,509 | 423,304 | 445,275 | 479,526 | 394,869 | 511,483 | 476,101 | 469,028 | 483,803 |
売上総利益 | | 64,030 | -32,455 | -11,030 | 14,498 | 34,254 | 35,789 | 43,246 | 69,624 | 119,903 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 59,192 | 54,943 | 51,383 | 52,980 | 53,380 | 52,565 | 48,486 | 66,575 | 65,116 |
その他 | | 19,765 | 11,450 | 18,211 | 12,008 | 16,361 | 22,571 | 20,914 | 23,197 | 21,274 |
計 | | 78,957 | 66,393 | 69,594 | 64,988 | 69,741 | 75,136 | 69,400 | 89,773 | 86,390 |
営業利益 | | -14,927 | -98,847 | -80,624 | -50,490 | -35,487 | -39,348 | -26,154 | -20,149 | 33,512 |
営業外収益 |
種豚処分益 | | 1,368 | 318 | 261 | 2,112 | | 1,578 | 1,424 | 397 | 2,361 |
その他 | | 46,268 | 36,721 | 37,487 | 27,733 | 37,256 | 31,243 | 56,310 | 58,879 | 48,197 |
計 | | 47,636 | 37,039 | 37,749 | 29,845 | 37,256 | 32,821 | 57,734 | 59,275 | 50,558 |
営業外費用 |
支払利息 | | 7,913 | 11,638 | 9,339 | 10,664 | 13,123 | 7,457 | 10,481 | 9,853 | 3,969 |
支払地代 | | 1,153 | 1,410 | | 632 | 941 | | | 2,604 | 1,404 |
種豚処分損 | | 2,394 | 4,071 | 2,243 | 1,383 | 2,867 | 1,895 | 3,197 | 2,607 | 1,733 |
その他 | | 6,227 | 5,998 | 7,698 | 6,839 | 5,772 | 3,178 | 4,978 | 7,673 | 6,474 |
計 | | 17,687 | 23,117 | 19,280 | 19,517 | 22,702 | 12,530 | 18,656 | 22,737 | 13,582 |
経常利益 | | 15,022 | -84,925 | -62,155 | -40,163 | -20,933 | -19,057 | 12,924 | 16,389 | 70,489 |
経常所得 | | 81,483 | -27,205 | 8,175 | 28,490 | 46,028 | 72,806 | 85,686 | 89,433 | 129,409 |
当期償還額控除所得 | | 51,558 | -69,562 | -28,791 | 12,771 | 13,025 | 44,543 | 64,304 | 51,773 | 103,193 |
同上償却費加算額 | | 87,850 | -40,326 | 13,859 | 48,723 | 36,775 | 95,172 | 100,576 | 85,951 | 141,230 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 2,000 | 2,000 〜 4,000 | 4,000 〜 6,000 | 6,000 〜 8,000 | 8,000 〜 10,000 | 10,000 〜 12,000 | 12,000 〜 |
集計件数 | | 105 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 13 | 15 | 41 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,587 | -816 | 271 | 847 | 1,402 | 1,866 | 2,443 | 3,053 | 6,759 |
種雌豚1頭当り年間経常所得 | 円 | 81,483 | -27,205 | 8,175 | 28,490 | 46,028 | 72,806 | 85,686 | 89,433 | 129,409 |
子豚1頭当り販売価格 | 円 | 16,804 | 24,570 | | | | | 17,185 | 14,700 | 10,000 |
販売時平均日令 | 日令 | 59 | 45 | 32 | 60 | 63 | 30 | 71 | 60 | 69 |
販売時平均体重 | s | 21 | 13 | 9 | 20 | 22 | 8 | 28 | 20 | 27 |
種雌豚1頭当り種雌豚分年間飼料給与量 | s | 1,083 | 1,052 | 1,184 | 1,080 | 1,112 | 1,123 | 1,053 | 1,050 | 1,085 |
種雌豚1頭当り子豚販売保留頭数 | 頭 | 19.4 | 15.9 | 15.6 | 18.1 | 17.3 | 20.1 | 20.0 | 19.7 | 21.1 |
種雌豚1頭当り年間哺乳開始頭数 | 頭 | 21.5 | 19.6 | 18.0 | 21.9 | 19.7 | 21.6 | 22.3 | 21.3 | 22.8 |
種雌豚1頭当り年間平均分娩回数 | 回 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
1腹当り分娩頭数 | 頭 | 10.7 | 11.0 | 10.1 | 11.0 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 11.1 |
種雌豚1頭当り年間子豚離乳頭数 | 頭 | 19.1 | 16.7 | 15.7 | 18.4 | 17.6 | 18.8 | 19.4 | 19.5 | 20.6 |
種雌豚自家産割合 | % | 32.6 | 15.4 | 20.8 | 16.7 | 14.1 | 26.2 | 28.5 | 33.5 | 46.1 |
平均供用産次数 | 産 | 5.7 | 6.5 | 4.7 | 6.3 | 5.3 | 8.7 | 6.4 | 5.7 | 5.2 |
子豚育成率(哺乳開始〜離乳) | % | 89.7 | 85.2 | 89.2 | 83.7 | 89.5 | 89.9 | 90.6 | 91.7 | 90.3 |
種雌豚1頭当り年間肥育豚販売頭数 | 頭 | 17.7 | 14.2 | 14.6 | 17.0 | 15.3 | 17.8 | 17.2 | 17.8 | 19.7 |
労働力1人当り種雌豚飼育頭数 | 頭 | 37.4 | 34.4 | 35.3 | 29.3 | 31.3 | 32.4 | 30.1 | 35.3 | 44.4 |
種雌豚1頭当り年間労働時間 | 時間 | 67.5 | 69.2 | 68.0 | 80.1 | 75.3 | 91.8 | 82.4 | 71.0 | 54.1 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 2,000 | 2,000 〜 4,000 | 4,000 〜 6,000 | 6,000 〜 8,000 | 8,000 〜 10,000 | 10,000 〜 12,000 | 12,000 〜 |
集計件数 | | 105 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 13 | 15 | 41 |
種雌豚1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 217,553 | 208,165 | 303,209 | 144,747 | 106,262 | 293,251 | 199,442 | 182,537 | 240,605 |
種雌豚1頭当り畜舎面積 | u | 24.5 | 25.5 | 36.4 | 17.1 | 22.6 | 21.7 | 25.5 | 26.5 | 22.6 |
種雌豚1頭当り資金借入残高 | 円 | 269,951 | 365,211 | 380,723 | 302,812 | 343,498 | 328,585 | 316,883 | 274,549 | 182,681 |
種雌豚1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 29,925 | 42,358 | 36,966 | 15,719 | 33,003 | 28,262 | 21,381 | 37,660 | 26,216 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 48.9 | -258.5 | 611.3 | 57.0 | 99.5 | 47.4 | 26.3 | 45.2 | 24.9 |
表題へ戻る
ダウンロード