養豚一貫経営 種雌豚1頭当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/種雌豚年間1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 40,000 | 40,000 〜 80,000 | 80,000 〜 120,000 | 120,000 〜 160,000 | 160,000 〜 200,000 | 200,000 〜 |
集計件数 | | 105 | 10 | 16 | 23 | 29 | 18 | 5 | 4 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.7 |
うち家族員数 | 人 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
飼養頭数 |
種豚 |
雌 | 頭 | 78.5 | 45.9 | 74.2 | 79.9 | 91.7 | 75.3 | 65.2 | 105.0 |
雄 | 頭 | 6.2 | 4.1 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 5.9 | 5.4 | 6.1 |
候補豚 | 頭 | 6.6 | 3.4 | 6.2 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 5.2 | 6.0 |
子豚 | 頭 | 198.7 | 126.6 | 231.4 | 180.4 | 219.7 | 144.5 | 229.2 | 405.8 |
肥育豚 | 頭 | 633.4 | 298.4 | 524.9 | 634.6 | 787.9 | 645.4 | 470.4 | 928.3 |
出荷頭数 |
子豚 | 頭 | 6.8 | 2.5 | 1.1 | 23.0 | 5.1 | | | |
肥育豚 | 頭 | 1,430 | 685 | 1,235 | 1,383 | 1,728 | 1,391 | 1,264 | 2,557 |
候補豚 | 頭 | 3 | | 2 | 6 | 6 | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/種雌豚年間1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 40,000 | 40,000 〜 80,000 | 80,000 〜 120,000 | 120,000 〜 160,000 | 160,000 〜 200,000 | 200,000 〜 |
集計件数 | | 105 | 10 | 16 | 23 | 29 | 18 | 5 | 4 |
売上高 |
子豚販売収入 | | 1,391 | 1,861 | 120 | 3,281 | 1,725 | | | |
肥育豚販売収入 | | 522,567 | 387,832 | 461,893 | 493,363 | 547,305 | 565,674 | 617,669 | 777,826 |
候補豚販売収入 | | 771 | | 614 | 2,041 | 833 | | | |
その他 | | 5,810 | 1,157 | 5,103 | 4,997 | 8,779 | 4,926 | 6,891 | 6,033 |
計 | | 530,538 | 390,849 | 467,730 | 503,682 | 558,642 | 570,600 | 624,560 | 783,858 |
売上原価 |
期首飼養豚評価額 | | 144,958 | 150,624 | 144,579 | 144,564 | 151,503 | 133,233 | 142,283 | 143,218 |
当期生産費用 |
種付料 | | 494 | 229 | 269 | 536 | 555 | 507 | 211 | 1,674 |
もと畜費 | | 16,963 | 25,871 | 13,840 | 17,666 | 17,971 | 13,318 | 16,092 | 13,337 |
購入飼料費 | | 283,350 | 250,736 | 275,740 | 270,017 | 298,387 | 278,295 | 294,323 | 372,001 |
自給飼料費 | | 1 | | | | 4 | | | |
敷料費 | | 905 | 2,049 | 1,414 | 609 | 519 | 1,051 | 510 | 333 |
労働費 |
雇用 | | 6,003 | 651 | 11,409 | 6,590 | 7,432 | 2,367 | 574 | 7,174 |
家族 | | 66,461 | 57,721 | 57,919 | 63,878 | 64,555 | 78,543 | 91,436 | 65,577 |
計 | | 72,464 | 58,372 | 69,328 | 70,468 | 71,986 | 80,910 | 92,011 | 72,751 |
診療・医薬品費 | | 23,093 | 18,627 | 20,491 | 22,884 | 27,280 | 22,355 | 14,369 | 29,749 |
電力・水道費 | | 18,079 | 18,662 | 15,249 | 20,924 | 18,740 | 18,780 | 10,347 | 13,298 |
燃料費 | | 5,399 | 8,734 | 4,088 | 5,826 | 4,938 | 4,275 | 8,234 | 4,703 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 17,448 | 12,514 | 17,635 | 20,709 | 16,788 | 14,571 | 18,638 | 26,538 |
機器具・車輌 | | 7,045 | 5,671 | 5,585 | 9,233 | 6,168 | 8,488 | 8,010 | 2,390 |
家畜 | | 11,799 | 11,053 | 12,206 | 10,420 | 13,199 | 10,901 | 14,246 | 10,792 |
計 | | 36,292 | 29,237 | 35,425 | 40,362 | 36,156 | 33,960 | 40,894 | 39,720 |
修繕費 | | 9,470 | 11,223 | 6,891 | 9,169 | 10,369 | 9,552 | 11,734 | 7,402 |
小農具費 | | 3,741 | 2,616 | 2,457 | 4,492 | 3,403 | 4,638 | 3,986 | 5,481 |
消耗諸材料費 | | 5,611 | 3,998 | 3,933 | 4,501 | 5,711 | 7,651 | 5,937 | 12,427 |
賃料料金その他 | | 5,594 | 10,242 | 5,904 | 5,989 | 6,552 | 2,148 | 3,626 | 1,484 |
当期生産費用合計 | | 481,456 | 440,594 | 455,029 | 473,442 | 502,570 | 477,442 | 502,274 | 574,359 |
期中種豚振替額 | | 15,714 | 15,744 | 13,573 | 13,517 | 18,142 | 17,274 | 19,788 | 7,107 |
期末飼養豚評価額 | | 144,191 | 152,170 | 136,999 | 142,865 | 152,023 | 135,344 | 151,126 | 135,006 |
売上原価 | | 466,509 | 423,304 | 449,036 | 461,624 | 483,907 | 458,058 | 473,644 | 575,465 |
売上総利益 | | 64,030 | -32,455 | 18,694 | 42,058 | 74,735 | 112,542 | 150,917 | 208,393 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 59,192 | 54,943 | 54,949 | 55,188 | 57,811 | 66,406 | 65,990 | 78,854 |
その他 | | 19,765 | 11,450 | 16,079 | 25,038 | 19,317 | 18,177 | 31,235 | 21,044 |
計 | | 78,957 | 66,393 | 71,028 | 80,226 | 77,127 | 84,582 | 97,225 | 99,897 |
営業利益 | | -14,927 | -98,847 | -52,335 | -38,169 | -2,392 | 27,960 | 53,692 | 108,496 |
営業外収益 |
種豚処分益 | | 1,368 | 318 | 510 | 338 | 1,761 | 3,628 | 1,171 | 580 |
その他 | | 46,268 | 36,721 | 35,469 | 52,040 | 54,552 | 37,533 | 38,119 | 69,577 |
計 | | 47,636 | 37,039 | 35,979 | 52,377 | 56,313 | 41,161 | 39,290 | 70,156 |
営業外費用 |
支払利息 | | 7,913 | 11,638 | 12,197 | 9,364 | 7,392 | 3,260 | 2,634 | 4,432 |
支払地代 | | 1,153 | 1,410 | 770 | 1,638 | 1,551 | 241 | 1,101 | 551 |
種豚処分損 | | 2,394 | 4,071 | 2,217 | 2,005 | 2,668 | 2,296 | 897 | 1,470 |
その他 | | 6,227 | 5,998 | 6,269 | 6,854 | 7,707 | 4,730 | 3,529 | 2,402 |
計 | | 17,687 | 23,117 | 21,453 | 19,861 | 19,318 | 10,526 | 8,161 | 8,854 |
経常利益 | | 15,022 | -84,925 | -37,808 | -5,652 | 34,602 | 58,595 | 84,820 | 169,798 |
経常所得 | | 81,483 | -27,205 | 20,111 | 58,226 | 99,157 | 137,138 | 176,257 | 235,376 |
当期償還額控除所得 | | 51,558 | -69,562 | -15,466 | 31,256 | 76,884 | 101,053 | 152,846 | 206,253 |
同上償却費加算額 | | 87,850 | -40,326 | 19,960 | 71,618 | 113,039 | 135,013 | 193,740 | 245,973 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 40,000 | 40,000 〜 80,000 | 80,000 〜 120,000 | 120,000 〜 160,000 | 160,000 〜 200,000 | 200,000 〜 |
集計件数 | | 105 | 10 | 16 | 23 | 29 | 18 | 5 | 4 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,587 | -816 | 1,181 | 2,416 | 4,795 | 5,430 | 5,597 | 11,389 |
種雌豚1頭当り年間経常所得 | 円 | 81,483 | -27,205 | 20,111 | 58,226 | 99,157 | 137,138 | 176,257 | 235,376 |
子豚1頭当り販売価格 | 円 | 16,804 | 24,570 | 10,000 | 12,125 | 18,043 | | | |
販売時平均日令 | 日令 | 59 | 45 | 53 | 63 | 65 | 56 | 90 | |
販売時平均体重 | s | 21 | 13 | 18 | 23 | 25 | 20 | 40 | |
種雌豚1頭当り種雌豚分年間飼料給与量 | s | 1,083 | 1,052 | 1,137 | 1,076 | 1,088 | 1,045 | 1,006 | 1,161 |
種雌豚1頭当り子豚販売保留頭数 | 頭 | 19.4 | 15.9 | 17.4 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 21.6 | 23.0 |
種雌豚1頭当り年間哺乳開始頭数 | 頭 | 21.5 | 19.6 | 19.9 | 22.1 | 21.3 | 22.6 | 22.6 | 24.4 |
種雌豚1頭当り年間平均分娩回数 | 回 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
1腹当り分娩頭数 | 頭 | 10.7 | 11.0 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 11.0 | 10.9 | 11.6 |
種雌豚1頭当り年間子豚離乳頭数 | 頭 | 19.1 | 16.7 | 17.4 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 20.7 | 23.4 |
種雌豚自家産割合 | % | 32.6 | 15.4 | 30.2 | 26.0 | 39.1 | 44.2 | 42.3 | 12.2 |
平均供用産次数 | 産 | 5.7 | 6.5 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 5.4 |
子豚育成率(哺乳開始〜離乳) | % | 89.7 | 85.2 | 88.3 | 90.8 | 90.5 | 89.6 | 90.9 | 93.8 |
種雌豚1頭当り年間肥育豚販売頭数 | 頭 | 17.7 | 14.2 | 16.0 | 16.9 | 18.4 | 18.8 | 19.6 | 24.3 |
労働力1人当り種雌豚飼育頭数 | 頭 | 37.4 | 34.4 | 37.0 | 38.2 | 38.7 | 38.6 | 31.3 | 34.3 |
種雌豚1頭当り年間労働時間 | 時間 | 67.5 | 69.2 | 65.9 | 66.0 | 64.5 | 70.9 | 79.6 | 68.7 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 40,000 | 40,000 〜 80,000 | 80,000 〜 120,000 | 120,000 〜 160,000 | 160,000 〜 200,000 | 200,000 〜 |
集計件数 | | 105 | 10 | 16 | 23 | 29 | 18 | 5 | 4 |
種雌豚1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 217,553 | 208,165 | 227,571 | 232,046 | 200,090 | 197,393 | 271,199 | 267,891 |
種雌豚1頭当り畜舎面積 | u | 24.5 | 25.5 | 28.0 | 26.5 | 23.9 | 19.3 | 21.4 | 27.6 |
種雌豚1頭当り資金借入残高 | 円 | 269,951 | 365,211 | 447,720 | 262,263 | 253,519 | 158,921 | 66,153 | 238,433 |
種雌豚1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 29,925 | 42,358 | 35,576 | 26,970 | 22,273 | 36,085 | 23,410 | 29,123 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 48.9 | -258.5 | 334.4 | 47.6 | 23.1 | 27.0 | 14.2 | 11.6 |
表題へ戻る
ダウンロード