養豚一貫経営 種雌豚飼養頭数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/種雌豚年間1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 10 | 10 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 |
集計件数 | | 105 | | | 7 | 18 | 15 | 20 | 21 | 24 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 2.1 | | | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.3 |
うち家族員数 | 人 | 1.8 | | | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
飼養頭数 |
種豚 |
雌 | 頭 | 78.5 | | | 26.2 | 34.6 | 46.0 | 58.7 | 84.0 | 158.7 |
雄 | 頭 | 6.2 | | | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | 6.7 | 11.8 |
候補豚 | 頭 | 6.6 | | | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 5.5 | 9.0 | 11.5 |
子豚 | 頭 | 198.7 | | | 75.6 | 92.4 | 114.8 | 115.0 | 253.6 | 388.3 |
肥育豚 | 頭 | 633.4 | | | 210.1 | 242.6 | 360.1 | 493.5 | 667.2 | 1,308.0 |
出荷頭数 |
子豚 | 頭 | 6.8 | | | 6.0 | 1.4 | | 1.8 | 29.3 | |
肥育豚 | 頭 | 1,430 | | | 434 | 591 | 800 | 1,015 | 1,499 | 3,028 |
候補豚 | 頭 | 3 | | | 1 | 0 | | | 4 | 10 |
表頭項目へ戻る
2.損益/種雌豚年間1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 10 | 10 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 |
集計件数 | | 105 | | | 7 | 18 | 15 | 20 | 21 | 24 |
売上高 |
子豚販売収入 | | 1,391 | | | 2,868 | 1,034 | | 434 | 4,698 | |
肥育豚販売収入 | | 522,567 | | | 503,479 | 484,233 | 512,688 | 516,359 | 530,350 | 561,424 |
候補豚販売収入 | | 771 | | | 635 | 618 | | | 2,109 | 878 |
その他 | | 5,810 | | | 19,570 | 3,227 | 7,290 | 3,800 | 5,387 | 4,852 |
計 | | 530,538 | | | 526,551 | 489,112 | 519,978 | 520,593 | 542,544 | 567,153 |
売上原価 |
期首飼養豚評価額 | | 144,958 | | | 124,511 | 132,455 | 143,554 | 161,506 | 161,562 | 132,856 |
当期生産費用 |
種付料 | | 494 | | | 458 | | 866 | 386 | 502 | 727 |
もと畜費 | | 16,963 | | | 11,494 | 21,104 | 12,730 | 24,183 | 15,220 | 13,608 |
購入飼料費 | | 283,350 | | | 298,664 | 262,225 | 291,095 | 273,145 | 297,852 | 285,701 |
自給飼料費 | | 1 | | | | | 8 | | | |
敷料費 | | 905 | | | 715 | 1,557 | 634 | 462 | 1,312 | 652 |
労働費 |
雇用 | | 6,003 | | | | 1,259 | 3,832 | 2,055 | 10,740 | 11,814 |
家族 | | 66,461 | | | 103,601 | 76,885 | 75,013 | 65,256 | 57,979 | 50,895 |
計 | | 72,464 | | | 103,601 | 78,143 | 78,845 | 67,311 | 68,718 | 62,708 |
診療・医薬品費 | | 23,093 | | | 24,626 | 17,227 | 15,531 | 23,597 | 22,739 | 31,665 |
電力・水道費 | | 18,079 | | | 15,955 | 22,704 | 14,170 | 17,406 | 16,241 | 19,842 |
燃料費 | | 5,399 | | | 4,004 | 5,048 | 4,684 | 4,824 | 5,715 | 6,718 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 17,448 | | | 16,480 | 10,627 | 16,185 | 14,470 | 20,879 | 23,116 |
機器具・車輌 | | 7,045 | | | 7,111 | 5,449 | 6,711 | 6,431 | 7,943 | 8,157 |
家畜 | | 11,799 | | | 19,007 | 13,642 | 13,228 | 9,424 | 11,930 | 9,284 |
計 | | 36,292 | | | 42,599 | 29,718 | 36,124 | 30,325 | 40,752 | 40,557 |
修繕費 | | 9,470 | | | 11,957 | 6,095 | 7,678 | 10,178 | 8,739 | 12,443 |
小農具費 | | 3,741 | | | 3,141 | 2,390 | 4,825 | 4,065 | 4,167 | 3,608 |
消耗諸材料費 | | 5,611 | | | 1,943 | 2,363 | 6,007 | 6,803 | 5,477 | 7,993 |
賃料料金その他 | | 5,594 | | | 5,646 | 4,265 | 4,177 | 9,090 | 6,189 | 4,026 |
当期生産費用合計 | | 481,456 | | | 524,801 | 452,838 | 477,374 | 471,773 | 493,624 | 490,250 |
期中種豚振替額 | | 15,714 | | | 14,142 | 21,098 | 14,507 | 16,363 | 13,934 | 13,903 |
期末飼養豚評価額 | | 144,191 | | | 136,551 | 126,501 | 147,182 | 164,984 | 157,416 | 128,920 |
売上原価 | | 466,509 | | | 498,619 | 437,694 | 459,239 | 451,932 | 483,836 | 480,282 |
売上総利益 | | 64,030 | | | 27,932 | 51,418 | 60,739 | 68,661 | 58,708 | 86,871 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 59,192 | | | 60,361 | 60,219 | 66,536 | 55,585 | 60,367 | 55,467 |
その他 | | 19,765 | | | 12,970 | 15,113 | 20,176 | 20,704 | 17,661 | 26,039 |
計 | | 78,957 | | | 73,330 | 75,332 | 86,712 | 76,289 | 78,028 | 81,506 |
営業利益 | | -14,927 | | | -45,398 | -23,915 | -25,973 | -7,628 | -19,320 | 5,365 |
営業外収益 |
種豚処分益 | | 1,368 | | | 1,226 | 959 | 448 | 1,062 | 1,057 | 2,819 |
その他 | | 46,268 | | | 23,853 | 44,420 | 41,956 | 43,577 | 52,393 | 53,769 |
計 | | 47,636 | | | 25,079 | 45,379 | 42,404 | 44,639 | 53,450 | 56,587 |
営業外費用 |
支払利息 | | 7,913 | | | 3,243 | 12,535 | 6,394 | 8,688 | 7,133 | 6,793 |
支払地代 | | 1,153 | | | 514 | 1,494 | 207 | 1,667 | 33 | 2,228 |
種豚処分損 | | 2,394 | | | 2,829 | 2,066 | 4,982 | 2,616 | 1,270 | 1,694 |
その他 | | 6,227 | | | 1,960 | 5,292 | 8,248 | 7,337 | 4,620 | 7,390 |
計 | | 17,687 | | | 8,546 | 21,388 | 19,831 | 20,308 | 13,057 | 18,105 |
経常利益 | | 15,022 | | | -28,865 | 77 | -3,400 | 16,703 | 21,073 | 43,847 |
経常所得 | | 81,483 | | | 74,736 | 76,962 | 71,613 | 81,959 | 79,052 | 94,742 |
当期償還額控除所得 | | 51,558 | | | 54,078 | 46,092 | 46,297 | 46,535 | 52,097 | 61,927 |
同上償却費加算額 | | 87,850 | | | 96,676 | 75,810 | 82,421 | 76,860 | 92,849 | 102,485 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体) | 単位 | 全 体 | 1 〜 10 | 10 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 |
集計件数 | | 105 | | | 7 | 18 | 15 | 20 | 21 | 24 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,587 | | | 1,503 | 2,301 | 2,577 | 2,808 | 3,371 | 6,629 |
種雌豚1頭当り年間経常所得 | 円 | 81,483 | | | 74,736 | 76,962 | 71,613 | 81,959 | 79,052 | 94,742 |
子豚1頭当り販売価格 | 円 | 16,804 | | | 12,905 | 24,570 | | 14,700 | 16,216 | |
販売時平均日令 | 日令 | 59 | | | 50 | 58 | 61 | 75 | 60 | 73 |
販売時平均体重 | s | 21 | | | 18 | 19 | 25 | 30 | 21 | 30 |
種雌豚1頭当り種雌豚分年間飼料給与量 | s | 1,083 | | | 1,088 | 1,096 | 1,057 | 1,065 | 1,123 | 1,068 |
種雌豚1頭当り子豚販売保留頭数 | 頭 | 19.4 | | | 18.8 | 17.9 | 19.2 | 18.7 | 20.1 | 20.8 |
種雌豚1頭当り年間哺乳開始頭数 | 頭 | 21.5 | | | 17.2 | 20.3 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | 22.7 |
種雌豚1頭当り年間平均分娩回数 | 回 | 2.1 | | | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
1腹当り分娩頭数 | 頭 | 10.7 | | | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 11.0 | 11.0 |
種雌豚1頭当り年間子豚離乳頭数 | 頭 | 19.1 | | | 15.7 | 18.2 | 18.7 | 18.8 | 19.7 | 20.5 |
種雌豚自家産割合 | % | 32.6 | | | 13.7 | 16.0 | 35.6 | 24.2 | 36.7 | 52.2 |
平均供用産次数 | 産 | 5.7 | | | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.2 |
子豚育成率(哺乳開始〜離乳) | % | 89.7 | | | 91.6 | 88.6 | 88.4 | 89.2 | 89.5 | 91.3 |
種雌豚1頭当り年間肥育豚販売頭数 | 頭 | 17.7 | | | 16.6 | 17.0 | 17.4 | 17.2 | 17.9 | 18.8 |
労働力1人当り種雌豚飼育頭数 | 頭 | 37.4 | | | 20.6 | 32.8 | 34.2 | 34.6 | 37.1 | 50.3 |
種雌豚1頭当り年間労働時間 | 時間 | 67.5 | | | 114.2 | 75.3 | 71.9 | 69.8 | 64.0 | 46.3 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 10 | 10 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 |
集計件数 | | 105 | | | 7 | 18 | 15 | 20 | 21 | 24 |
種雌豚1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 217,553 | | | 155,491 | 165,640 | 190,764 | 225,816 | 240,009 | 264,798 |
種雌豚1頭当り畜舎面積 | u | 24.5 | | | 24.7 | 25.7 | 21.2 | 22.1 | 33.1 | 19.9 |
種雌豚1頭当り資金借入残高 | 円 | 269,951 | | | 66,381 | 351,870 | 206,863 | 271,254 | 283,753 | 294,152 |
種雌豚1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 29,925 | | | 20,658 | 30,869 | 25,316 | 35,424 | 26,955 | 32,814 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 48.9 | | | 57.1 | -24.6 | 78.6 | 114.6 | 23.3 | 50.7 |
表題へ戻る
ダウンロード