肉用牛肥育経営(乳用種一貫肥育) 肥育牛飼養頭数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/肥育牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営)
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合)
5.収益性諸要因分析(乳用種の場合)
6.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 |
うち家族員数 | 人 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.8 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 2.5 | 11.9 | | | |
未経産牛 | 頭 | 0.2 | 1.1 | | | |
計 | 頭 | 2.8 | 13.0 | | | |
育成牛 | 頭 | 7.8 | 0.1 | 36.1 | | |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 7.4 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 19.1 |
乳用種 | 頭 | 228.3 | 45.5 | 119.1 | 188.1 | 427.7 |
計 | 頭 | 235.7 | 47.9 | 119.4 | 188.1 | 446.8 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 49.7 | 1.7 | 53.3 | 131.7 | 27.2 |
個別利用借地 | a | 39.0 | | 92.0 | 90.0 | |
共同利用地 | a | | | | | |
計 | a | 88.7 | 1.7 | 145.3 | 221.7 | 27.2 |
野草地面積 | | | | | | |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 2.1 | 10.0 | | | |
販売 | 頭 | 1.0 | 4.7 | | | |
保留 | 頭 | 1.1 | 5.0 | | | |
育成牛 | 頭 | 1.5 | | 5.0 | 2.0 | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | 3.4 | 0.7 | | | 9.0 |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | 0.1 | | 0.3 | | |
小計 | 頭 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | | 9.0 |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | 113.9 | 29.7 | 88.0 | 90.0 | 194.4 |
若令肥育 | 頭 | 6.4 | | | 4.3 | 15.2 |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | |
小計 | 頭 | 120.3 | 29.7 | 88.0 | 94.3 | 209.6 |
合計 | 頭 | 123.7 | 30.3 | 88.3 | 94.3 | 218.6 |
表頭項目へ戻る
2.損益/肥育牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 |
売上高 |
子牛販売収入 | | 10,355 | 48,321 | | | |
育成牛販売収入 | | 782 | | 3,377 | 274 | |
肥育牛販売収入 | | 263,344 | 335,962 | 287,472 | 234,754 | 222,451 |
その他 | | 9,467 | 28,548 | 3,419 | 2,491 | 5,831 |
計 | | 283,947 | 412,831 | 294,267 | 237,519 | 228,282 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 224,666 | 289,365 | 259,050 | 200,166 | 179,915 |
当期生産費用 |
種付料 | | 205 | 958 | | | |
もと畜費 | | 33,292 | 17,230 | 23,926 | 43,261 | 42,568 |
購入飼料費 | | 137,321 | 200,367 | 166,930 | 111,704 | 97,097 |
自給飼料費 | | 73 | | 178 | 140 | 13 |
敷料費 | | 5,589 | 6,723 | 4,675 | 6,380 | 4,981 |
労働費 |
雇用 | | 1,642 | 102 | 2,339 | 2,559 | 1,597 |
家族 | | 30,080 | 82,591 | 19,660 | 17,010 | 12,669 |
計 | | 31,722 | 82,693 | 21,999 | 19,569 | 14,266 |
診療・医薬品費 | | 4,142 | 10,949 | 2,427 | 1,669 | 2,569 |
電力・水道費 | | 5,040 | 7,131 | 6,290 | 4,948 | 3,091 |
燃料費 | | 2,710 | 2,990 | 2,865 | 2,506 | 2,571 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 11,043 | 11,898 | 27,564 | 4,775 | 4,378 |
機器具・車輌 | | 3,623 | 2,576 | 9,204 | 1,919 | 1,926 |
家畜 | | 968 | 4,516 | | | |
草地 | | | | | | |
計 | | 15,634 | 18,990 | 36,769 | 6,694 | 6,303 |
修繕費 | | 6,047 | 7,589 | 6,844 | 7,494 | 3,774 |
小農具費 | | 807 | 168 | 579 | 590 | 1,456 |
消耗諸材料費 | | 1,815 | 2,700 | 474 | 980 | 2,589 |
賃料料金その他 | | 1,968 | 1,348 | 4,018 | 1,201 | 1,569 |
当期生産費用合計 | | 246,363 | 359,836 | 277,974 | 207,136 | 182,848 |
期中成牛振替額 | | 279 | 1,304 | | | |
期末飼養牛評価額 | | 220,862 | 253,498 | 247,217 | 206,095 | 194,328 |
売上原価 | | 249,887 | 394,400 | 289,807 | 201,207 | 168,435 |
売上総利益 | | 34,061 | 18,431 | 4,461 | 36,312 | 59,848 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,598 | 10,859 | 17,655 | 12,855 | 10,453 |
その他 | | 12,230 | 16,253 | 15,965 | 12,928 | 7,157 |
計 | | 24,828 | 27,112 | 33,620 | 25,783 | 17,609 |
営業利益 | | 9,233 | -8,681 | -29,159 | 10,529 | 42,239 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 953 | 4,448 | | | |
その他 | | 32,763 | 11,843 | 50,383 | 33,929 | 34,044 |
計 | | 33,717 | 16,291 | 50,383 | 33,929 | 34,044 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,600 | 138 | 9,014 | 7,025 | 3,172 |
支払地代 | | 176 | | 370 | 294 | 93 |
成牛処分損 | | 586 | 2,735 | | | |
その他 | | 2,741 | | 3,790 | 2,760 | 3,745 |
計 | | 8,102 | 2,873 | 13,174 | 10,080 | 7,011 |
経常利益 | | 34,847 | 4,738 | 8,050 | 34,378 | 69,272 |
経常所得 | | 64,927 | 87,328 | 27,710 | 51,388 | 81,941 |
当期償還額控除所得 | | 51,195 | 87,328 | -756 | 25,916 | 75,853 |
同上償却費加算額 | | 66,829 | 106,318 | 36,013 | 32,610 | 82,156 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営) | 単位 | 全 体 | 1 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 10,281 | 2,789 | 2,459 | 5,046 | 22,611 |
肥育牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 64,927 | 87,328 | 27,710 | 51,388 | 81,941 |
労働力1人当り肥育牛飼養頭数 | 頭 | 142.0 | 44.7 | 141.9 | 92.5 | 230.2 |
肥育牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 31 | 67 | 29 | 25 | 14 |
肥育牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 21 | 41 | 21 | 18 | 12 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 64 | | | 62 | 66 |
雇用依存率 | % | 7.9 | 0.0 | 10.7 | 8.9 | 10.3 |
肥育牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
肥育牛1頭当り借入地面積 | a | 0.3 | | 0.8 | 0.5 | |
借入地依存率 | % | 14.5 | | 38.8 | 28.7 | |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 5,729 | | | 11,458 | |
肥育牛1頭当り野草地面積 | a | | | | | |
所得率 | % | 23.4 | 20.2 | 7.8 | 20.3 | 36.6 |
表頭項目へ戻る
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合) | 単位 | 全 体 | 1 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 3 | 1 | 1 | | 1 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 791,467 | 856,209 | 704,990 | | 813,203 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 1,053 | 1,165 | 886 | | 1,109 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 1,648 | 1,755 | 1,430 | | 1,760 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 755 | 735 | 796 | | 733 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 178,014 | 115,000 | 37,275 | | 381,766 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 888 | 411 | 828 | | 1,425 |
導入時平均もと牛体重 | s | 198 | 280 | 45 | | 268 |
年間肥育回転率 | 回 | 1.05 | 1.67 | 1.00 | | 0.48 |
平均肥育日数 | 日 | 631 | 523 | 618 | | 751 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 0.90 | 0.87 | 1.22 | | 0.62 |
対導入頭数事故率 | % | 0.7 | | | | 2.2 |
対常時頭数事故率 | % | 0.4 | | | | 1.1 |
表頭項目へ戻る
5.収益性諸要因分析(乳用種の場合) | 単位 | 全 体 | 1 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 394,699 | | 373,365 | 432,036 | 382,696 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 541 | | 517 | 633 | 489 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 799 | | 825 | 805 | 768 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 736 | | 720 | 692 | 781 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 32,801 | | 32,637 | 43,064 | 25,227 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 585 | | 631 | 784 | 401 |
導入時平均もと牛体重 | s | 58 | | 55 | 53 | 64 |
年間肥育回転率 | 回 | 0.61 | 0.75 | 0.73 | 0.50 | 0.51 |
平均肥育日数 | 日 | 650 | | 633 | 679 | 641 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 1.05 | | 1.05 | 0.96 | 1.12 |
対導入頭数事故率 | % | 7.6 | | 7.4 | 7.1 | 8.1 |
対常時頭数事故率 | % | 4.3 | | 4.5 | 3.9 | 4.4 |
表頭項目へ戻る
6.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 |
肥育牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 164,046 | 156,072 | 377,719 | 62,989 | 101,259 |
肥育牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 151,384 | 78,051 | 396,082 | 186,235 | 27,654 |
肥育牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 13,733 | | 28,466 | 25,472 | 6,088 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 82.9 | | 288.4 | 88.2 | 6.3 |
表題へ戻る
ダウンロード