肉用牛肥育経営(乳用種若齢肥育) 肥育牛1頭当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/肥育牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営)
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合)
5.収益性諸要因分析(乳用種の場合)
6.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | | 1 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | | 0.7 |
うち家族員数 | 人 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | | 0.7 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | | | | | | | | |
未経産牛 | 頭 | | | | | | | | |
計 | 頭 | | | | | | | | |
育成牛 | 頭 | | | | | | | | |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 4.5 | | 14.3 | 3.3 | 1.5 | | | |
乳用種 | 頭 | 160.3 | 52.0 | 105.1 | 352.3 | 173.4 | 44.7 | | 25.0 |
計 | 頭 | 164.8 | 52.0 | 119.5 | 355.5 | 174.8 | 44.7 | | 25.0 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 30.1 | 16.0 | 56.0 | | 32.9 | | | 90.0 |
個別利用借地 | a | | | | | | | | |
共同利用地 | a | | | | | | | | |
計 | a | 30.1 | 16.0 | 56.0 | | 32.9 | | | 90.0 |
野草地面積 | | | | | | | | | |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | | | | | | | | |
販売 | 頭 | | | | | | | | |
保留 | 頭 | | | | | | | | |
育成牛 | 頭 | | | | | | | | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | 1.2 | | 3.2 | 1.5 | 0.6 | | | |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | 1.0 | | 3.0 | | 0.9 | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | | |
小計 | 頭 | 2.2 | | 6.2 | 1.5 | 1.4 | | | |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | 111.0 | 28.5 | 71.8 | 250.3 | 116.6 | 37.5 | | 23.0 |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | | |
小計 | 頭 | 111.0 | 28.5 | 71.8 | 250.3 | 116.6 | 37.5 | | 23.0 |
合計 | 頭 | 113.2 | 28.5 | 78.0 | 251.8 | 118.0 | 37.5 | | 23.0 |
表頭項目へ戻る
2.損益/肥育牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | | 1 |
売上高 |
子牛販売収入 | | | | | | | | | |
育成牛販売収入 | | | | | | | | | |
肥育牛販売収入 | | 304,427 | 259,554 | 269,987 | 293,201 | 303,075 | 414,263 | | 401,069 |
その他 | | 11,232 | | 12,996 | 2,771 | 1,394 | 44,223 | | 61,600 |
計 | | 315,658 | 259,554 | 282,982 | 295,972 | 304,469 | 458,486 | | 462,669 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 226,117 | 306,514 | 224,922 | 187,358 | 199,766 | 295,572 | | 271,884 |
当期生産費用 |
種付料 | | | | | | | | | |
もと畜費 | | 80,648 | 109,194 | 66,421 | 87,045 | 58,901 | 160,783 | | 61,059 |
購入飼料費 | | 135,872 | 106,788 | 150,339 | 121,158 | 123,118 | 192,226 | | 157,136 |
自給飼料費 | | 111 | 198 | 386 | | | | | |
敷料費 | | 2,522 | | 4,546 | 2,912 | 2,482 | 610 | | |
労働費 |
雇用 | | 926 | | 933 | 3,695 | | | | |
家族 | | 42,378 | 78,369 | 40,294 | 20,750 | 27,376 | 87,296 | | 82,514 |
計 | | 43,304 | 78,369 | 41,227 | 24,444 | 27,376 | 87,296 | | 82,514 |
診療・医薬品費 | | 1,355 | 1,028 | 2,173 | 294 | 1,640 | 328 | | 2,228 |
電力・水道費 | | 4,168 | 6,236 | 5,250 | 3,688 | 2,895 | 6,418 | | 952 |
燃料費 | | 3,228 | 4,407 | 1,652 | 2,161 | 3,946 | 2,936 | | 8,566 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 4,970 | 4,178 | 5,375 | 3,880 | 4,382 | 9,197 | | 4,555 |
機器具・車輌 | | 3,949 | 15,634 | 2,713 | 2,725 | 1,374 | 8,792 | | |
家畜 | | | | | | | | | |
草地 | | 126 | | | | 379 | | | |
計 | | 9,045 | 19,812 | 8,088 | 6,604 | 6,134 | 17,988 | | 4,555 |
修繕費 | | 4,016 | | 4,259 | 4,405 | 4,320 | 4,814 | | 5,556 |
小農具費 | | 711 | | 680 | 1,923 | 138 | 1,435 | | |
消耗諸材料費 | | 3,220 | 31 | 5,346 | 294 | 2,908 | 4,012 | | 11,272 |
賃料料金その他 | | 1,142 | 5,645 | | 3,100 | 41 | | | |
当期生産費用合計 | | 289,342 | 331,705 | 290,367 | 258,028 | 233,899 | 478,844 | | 333,838 |
期中成牛振替額 | | | | | | | | | |
期末飼養牛評価額 | | 223,138 | 277,737 | 230,854 | 191,361 | 186,593 | 349,763 | | 205,038 |
売上原価 | | 292,320 | 360,482 | 284,434 | 254,024 | 247,072 | 424,653 | | 400,684 |
売上総利益 | | 23,338 | -100,928 | -1,452 | 41,947 | 57,397 | 33,833 | | 61,985 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 14,159 | 4,266 | 18,315 | 8,043 | 15,496 | 17,179 | | 22,231 |
その他 | | 9,161 | 25,725 | 5,541 | 10,225 | 6,942 | 9,145 | | 5,453 |
計 | | 23,321 | 29,991 | 23,856 | 18,268 | 22,438 | 26,324 | | 27,684 |
営業利益 | | 18 | -130,919 | -25,308 | 23,679 | 34,959 | 7,510 | | 34,301 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | | | | | | | | |
その他 | | 17,345 | 19,831 | 12,884 | 8,310 | 24,644 | 7,091 | | 40,242 |
計 | | 17,345 | 19,831 | 12,884 | 8,310 | 24,644 | 7,091 | | 40,242 |
営業外費用 |
支払利息 | | 6,071 | 9,620 | 9,667 | 1,997 | 7,418 | | | |
支払地代 | | 847 | | 472 | 3,807 | 29 | | | |
成牛処分損 | | | | | | | | | |
その他 | | 2,085 | 1,890 | 943 | 3,288 | 2,920 | 248 | | 1,200 |
計 | | 9,002 | 11,510 | 11,082 | 9,092 | 10,366 | 248 | | 1,200 |
経常利益 | | 8,361 | -122,598 | -23,505 | 22,897 | 49,237 | 14,353 | | 73,343 |
経常所得 | | 50,739 | -44,229 | 16,789 | 43,647 | 76,614 | 101,649 | | 155,857 |
当期償還額控除所得 | | 40,452 | -89,262 | 10,025 | 38,265 | 66,526 | 101,649 | | 155,857 |
同上償却費加算額 | | 49,498 | -69,450 | 18,113 | 44,869 | 72,661 | 119,637 | | 160,412 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | | 1 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 5,181 | -1,078 | 1,623 | 8,413 | 8,049 | 3,646 | | 5,566 |
肥育牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 50,739 | -44,229 | 16,789 | 43,647 | 76,614 | 101,649 | | 155,857 |
労働力1人当り肥育牛飼養頭数 | 頭 | 96.9 | 62.8 | 100.3 | 137.9 | 107.1 | 35.9 | | 35.7 |
肥育牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 34 | 59 | 30 | 25 | 24 | 61 | | 60 |
肥育牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 28 | 57 | 26 | 21 | 20 | 42 | | 40 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 49 | 104 | 6 | | 80 | | | |
雇用依存率 | % | 4.4 | | 6.0 | 15.6 | | | | |
肥育牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 0.4 | 0.2 | 0.5 | | 0.4 | | | 3.6 |
肥育牛1頭当り借入地面積 | a | | | | | | | | |
借入地依存率 | % | | | | | | | | |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | | | | | | | | |
肥育牛1頭当り野草地面積 | a | | | | | | | | |
所得率 | % | 16.3 | -13.0 | 6.2 | 15.5 | 28.0 | 22.8 | | 33.7 |
表頭項目へ戻る
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 660,921 | | | 552,980 | 768,861 | | | |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 1,044 | | | 965 | 1,122 | | | |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 1,531 | | | 1,531 | | | | |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 629 | | | 573 | 685 | | | |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 388,934 | | | 453,000 | 324,867 | | | |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 1,775 | | | 2,265 | 1,284 | | | |
導入時平均もと牛体重 | s | 227 | | | 200 | 253 | | | |
年間肥育回転率 | 回 | 0.62 | | 0.43 | 0.46 | 0.96 | | | |
平均肥育日数 | 日 | 650 | | | 661 | 639 | | | |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 0.62 | | | 0.56 | 0.68 | | | |
対導入頭数事故率 | % | 12.5 | | | 25.0 | | | | |
対常時頭数事故率 | % | 7.7 | | | 15.3 | | | | |
表頭項目へ戻る
5.収益性諸要因分析(乳用種の場合) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | | 1 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 376,255 | 356,030 | 360,347 | 366,354 | 373,611 | 416,067 | | 435,944 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 484 | 499 | 454 | 455 | 497 | 520 | | 557 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 771 | 784 | 735 | 768 | 776 | 795 | | 831 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 776 | 714 | 791 | 804 | 749 | 801 | | 783 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 82,025 | 115,045 | 81,920 | 104,033 | 53,260 | 116,626 | | 64,784 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 323 | 468 | 281 | 348 | 297 | 405 | | 249 |
導入時平均もと牛体重 | s | 259 | 246 | 292 | 298 | 204 | 286 | | 260 |
年間肥育回転率 | 回 | 0.75 | 0.78 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | | 0.92 |
平均肥育日数 | 日 | 475 | 427 | 443 | 464 | 505 | 483 | | 506 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | | 1.03 |
対導入頭数事故率 | % | 3.9 | | 4.3 | 4.9 | 2.5 | 5.6 | | 8.0 |
対常時頭数事故率 | % | 3.1 | | 3.1 | 4.0 | 1.6 | 4.8 | | 8.0 |
表頭項目へ戻る
6.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 30,000 | 30,000 〜 60,000 | 60,000 〜 90,000 | 90,000 〜 120,000 | 120,000 〜 150,000 | 150,000 〜 |
集計件数 | | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | | 1 |
肥育牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 109,958 | 485,115 | 79,089 | 45,496 | 72,857 | 104,438 | | 42,593 |
肥育牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 90,003 | 216,145 | 137,471 | 34,400 | 90,404 | | | |
肥育牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 10,287 | 45,033 | 6,764 | 5,382 | 10,087 | | | |
経常所得対借入金償還額比率 | % | -203.0 | -2,308.2 | 43.5 | 10.7 | 13.2 | | | |
表題へ戻る
ダウンロード