肉用牛肥育経営(乳用種若齢肥育) 肥育牛飼養頭数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/肥育牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営)
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合)
5.収益性諸要因分析(乳用種の場合)
6.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
うち家族員数 | 人 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 2.2 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | | | | | | | |
未経産牛 | 頭 | | | | | | | |
計 | 頭 | | | | | | | |
育成牛 | 頭 | | | | | | | |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 4.5 | | | | | 3.5 | 17.0 |
乳用種 | 頭 | 160.3 | 26.2 | 58.3 | 89.5 | 111.4 | 167.7 | 400.6 |
計 | 頭 | 164.8 | 26.2 | 58.3 | 89.5 | 111.4 | 171.2 | 417.5 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 30.1 | 22.5 | 20.0 | 63.0 | 30.0 | 40.0 | 10.0 |
個別利用借地 | a | | | | | | | |
共同利用地 | a | | | | | | | |
計 | a | 30.1 | 22.5 | 20.0 | 63.0 | 30.0 | 40.0 | 10.0 |
野草地面積 | | | | | | | | |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | | | | | | | |
販売 | 頭 | | | | | | | |
保留 | 頭 | | | | | | | |
育成牛 | 頭 | | | | | | | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | 1.2 | | | | | 1.3 | 4.4 |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | 1.0 | | | | | 2.0 | 3.0 |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | |
小計 | 頭 | 2.2 | | | | | 3.3 | 7.4 |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | 111.0 | 21.3 | 53.0 | 60.3 | 112.5 | 122.0 | 251.0 |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | |
小計 | 頭 | 111.0 | 21.3 | 53.0 | 60.3 | 112.5 | 122.0 | 251.0 |
合計 | 頭 | 113.2 | 21.3 | 53.0 | 60.3 | 112.5 | 125.3 | 258.4 |
表頭項目へ戻る
2.損益/肥育牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
売上高 |
子牛販売収入 | | | | | | | | |
育成牛販売収入 | | | | | | | | |
肥育牛販売収入 | | 304,427 | 378,244 | 368,445 | 269,252 | 410,383 | 254,807 | 222,491 |
その他 | | 11,232 | 34,455 | 7,794 | 4,666 | 17,916 | 499 | 3,735 |
計 | | 315,658 | 412,699 | 376,239 | 273,918 | 428,298 | 255,307 | 226,226 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 226,117 | 350,028 | 234,836 | 187,347 | 219,688 | 190,239 | 176,871 |
当期生産費用 |
種付料 | | | | | | | | |
もと畜費 | | 80,648 | 114,156 | 96,209 | 70,387 | 64,333 | 80,204 | 59,505 |
購入飼料費 | | 135,872 | 150,508 | 141,835 | 150,930 | 154,829 | 120,139 | 110,398 |
自給飼料費 | | 111 | | | 357 | | 299 | |
敷料費 | | 2,522 | 655 | 70 | 4,178 | 260 | 1,640 | 5,597 |
労働費 |
雇用 | | 926 | | | 3,558 | | | 1,042 |
家族 | | 42,378 | 101,784 | 46,129 | 26,178 | 22,017 | 35,396 | 17,897 |
計 | | 43,304 | 101,784 | 46,129 | 29,736 | 22,017 | 35,396 | 18,940 |
診療・医薬品費 | | 1,355 | 1,599 | 409 | 412 | 450 | 660 | 3,262 |
電力・水道費 | | 4,168 | 6,964 | 3,157 | 4,298 | 1,987 | 4,145 | 3,319 |
燃料費 | | 3,228 | 4,724 | 5,661 | 2,380 | 3,550 | 2,478 | 1,570 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 4,970 | 4,779 | 8,444 | 8,323 | 7,258 | 510 | 2,117 |
機器具・車輌 | | 3,949 | 7,714 | 3,190 | 6,487 | 555 | 2,150 | 1,800 |
家畜 | | | | | | | | |
草地 | | 126 | | | | | 883 | |
計 | | 9,045 | 12,494 | 11,634 | 14,810 | 7,813 | 3,543 | 3,917 |
修繕費 | | 4,016 | 3,853 | 8,573 | 2,252 | 4,860 | 1,862 | 3,779 |
小農具費 | | 711 | | 1,117 | 1,745 | | 187 | 807 |
消耗諸材料費 | | 3,220 | 6,404 | 1,613 | 1,970 | 7,472 | 1,318 | 2,077 |
賃料料金その他 | | 1,142 | | | 5,670 | | 95 | 202 |
当期生産費用合計 | | 289,342 | 403,142 | 316,405 | 289,124 | 267,569 | 251,966 | 213,372 |
期中成牛振替額 | | | | | | | | |
期末飼養牛評価額 | | 223,138 | 300,244 | 217,947 | 230,779 | 126,001 | 213,628 | 203,018 |
売上原価 | | 292,320 | 452,925 | 333,295 | 245,693 | 361,256 | 228,577 | 187,225 |
売上総利益 | | 23,338 | -40,227 | 42,945 | 28,225 | 67,042 | 26,730 | 39,001 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 14,159 | 10,930 | 12,985 | 13,249 | 32,335 | 14,388 | 10,768 |
その他 | | 9,161 | 13,323 | 11,534 | 12,140 | 2,832 | 6,948 | 5,885 |
計 | | 23,321 | 24,254 | 24,519 | 25,388 | 35,167 | 21,336 | 16,654 |
営業利益 | | 18 | -64,480 | 18,426 | 2,837 | 31,876 | 5,394 | 22,347 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | | | | | | | |
その他 | | 17,345 | 11,207 | 11,424 | 17,990 | 11,910 | 31,720 | 18,843 |
計 | | 17,345 | 11,207 | 11,424 | 17,990 | 11,910 | 31,720 | 18,843 |
営業外費用 |
支払利息 | | 6,071 | 462 | 2,678 | 7,466 | 19,363 | 3,055 | 7,969 |
支払地代 | | 847 | | 589 | 3,360 | | 854 | 4 |
成牛処分損 | | | | | | | | |
その他 | | 2,085 | 300 | 1,039 | 4,369 | 1,807 | 5,760 | 218 |
計 | | 9,002 | 762 | 4,307 | 15,195 | 21,170 | 9,669 | 8,191 |
経常利益 | | 8,361 | -54,036 | 25,543 | 5,632 | 22,616 | 27,445 | 32,999 |
経常所得 | | 50,739 | 47,748 | 71,673 | 31,810 | 44,633 | 62,841 | 50,896 |
当期償還額控除所得 | | 40,452 | 47,748 | 71,673 | 8,477 | 14,130 | 56,260 | 42,508 |
同上償却費加算額 | | 49,498 | 60,242 | 83,307 | 23,287 | 21,942 | 59,803 | 46,425 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営) | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 5,181 | 2,006 | 3,654 | 2,696 | 5,201 | 5,359 | 10,513 |
肥育牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 50,739 | 47,748 | 71,673 | 31,810 | 44,633 | 62,841 | 50,896 |
労働力1人当り肥育牛飼養頭数 | 頭 | 96.9 | 32.6 | 55.9 | 86.5 | 112.1 | 113.6 | 165.4 |
肥育牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 34 | 69 | 43 | 28 | 20 | 24 | 17 |
肥育牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 28 | 58 | 35 | 21 | 15 | 22 | 16 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 49 | | | 55 | | 7 | 80 |
雇用依存率 | % | 4.4 | | | 14.5 | | | 6.8 |
肥育牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
肥育牛1頭当り借入地面積 | a | | | | | | | |
借入地依存率 | % | | | | | | | |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | | | | | | | |
肥育牛1頭当り野草地面積 | a | | | | | | | |
所得率 | % | 16.3 | 9.0 | 18.8 | 10.9 | 9.4 | 23.2 | 23.7 |
表頭項目へ戻る
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合) | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 3 | | | | | 1 | 2 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 660,921 | | | | | 768,861 | 552,980 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 1,044 | | | | | 1,122 | 965 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 1,531 | | | | | | 1,531 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 629 | | | | | 685 | 573 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 388,934 | | | | | 324,867 | 453,000 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 1,775 | | | | | 1,284 | 2,265 |
導入時平均もと牛体重 | s | 227 | | | | | 253 | 200 |
年間肥育回転率 | 回 | 0.62 | | | | | 0.96 | 0.45 |
平均肥育日数 | 日 | 650 | | | | | 639 | 661 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 0.62 | | | | | 0.68 | 0.56 |
対導入頭数事故率 | % | 12.5 | | | | | | 25.0 |
対常時頭数事故率 | % | 7.7 | | | | | | 15.3 |
表頭項目へ戻る
5.収益性諸要因分析(乳用種の場合) | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 376,255 | 429,347 | 388,578 | 392,215 | 361,422 | 310,303 | 367,169 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 484 | 539 | 493 | 497 | 474 | 433 | 472 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 771 | 804 | 782 | 785 | 731 | 716 | 781 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 776 | 798 | 791 | 790 | 766 | 717 | 775 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 82,025 | 75,885 | 98,193 | 97,696 | 71,417 | 82,371 | 66,349 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 323 | 284 | 339 | 352 | 252 | 295 | 347 |
導入時平均もと牛体重 | s | 259 | 267 | 286 | 280 | 282 | 278 | 206 |
年間肥育回転率 | 回 | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 0.68 | 1.02 | 0.70 | 0.57 |
平均肥育日数 | 日 | 475 | 514 | 452 | 446 | 443 | 386 | 547 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 1.09 | 1.03 | 1.12 | 1.15 | 1.09 | 1.15 | 1.03 |
対導入頭数事故率 | % | 3.9 | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
対常時頭数事故率 | % | 3.1 | 7.1 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 2.7 |
表頭項目へ戻る
6.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 70 | 70 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
肥育牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 109,958 | 286,572 | 73,239 | 114,823 | 45,113 | 29,014 | 61,313 |
肥育牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 90,003 | | 10,967 | 122,053 | 223,855 | 41,834 | 159,150 |
肥育牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 10,287 | | | 23,333 | 30,503 | 6,581 | 8,388 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | -203.0 | | | -1,153.1 | 81.9 | 15.4 | 27.8 |
表題へ戻る
ダウンロード