肉用牛肥育経営(肉用種去勢若齢肥育) 家族1人1日当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/肥育牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営)
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合)
5.収益性諸要因分析(乳用種の場合)
6.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 24,000 | 24,000 〜 27,000 | 27,000 〜 |
集計件数 | | 72 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 1.2 |
うち家族員数 | 人 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 1.1 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 0.5 | 0.9 | | | | 3.0 | | | | | |
未経産牛 | 頭 | 0.1 | 0.2 | | | | 0.2 | | | | | |
計 | 頭 | 0.6 | 1.1 | | | | 3.2 | | | | | |
育成牛 | 頭 | 0.0 | 0.1 | | | | 0.2 | | | | | |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 105.0 | 80.8 | 85.5 | 104.6 | 113.4 | 94.3 | 96.8 | 233.6 | 63.9 | 128.9 | 140.6 |
乳用種 | 頭 | 0.3 | 1.3 | | | | | | | | 0.8 | |
計 | 頭 | 105.3 | 82.0 | 85.5 | 104.6 | 113.4 | 94.3 | 96.8 | 233.6 | 63.9 | 129.8 | 140.6 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 50.2 | 73.3 | 81.7 | 29.6 | 75.9 | 11.9 | 46.7 | | 36.2 | 5.0 | 75.5 |
個別利用借地 | a | 11.7 | 13.6 | 39.4 | 24.1 | 3.8 | | | | | | 14.0 |
共同利用地 | a | | | | | | | | | | | |
計 | a | 61.9 | 86.9 | 121.1 | 53.7 | 79.6 | 11.9 | 46.7 | | 36.2 | 5.0 | 89.5 |
野草地面積 | | 7.6 | | | | | 55.0 | | | | | |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 0.4 | 0.8 | | | | 2.2 | | | | | |
販売 | 頭 | 0.2 | | | | | 1.1 | | | | | |
保留 | 頭 | 0.3 | 0.4 | | | | 1.4 | | | | | |
育成牛 | 頭 | | | | | | | | | | | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | 61.5 | 48.8 | 49.4 | 66.1 | 65.1 | 61.5 | 52.3 | 126.0 | 36.3 | 71.5 | 79.4 |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | | 2.3 | 1.7 | | | 1.8 | 0.7 |
雌成牛肥育 | 頭 | 0.1 | | | | | | | | | 0.5 | 0.1 |
小計 | 頭 | 62.5 | 49.4 | 50.9 | 66.3 | 65.1 | 63.8 | 54.0 | 126.0 | 36.3 | 73.8 | 80.2 |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | 0.4 | 1.5 | | 0.4 | | | | | | 1.8 | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | | | | | |
小計 | 頭 | 0.4 | 1.5 | | 0.4 | | | | | | 1.8 | |
合計 | 頭 | 62.9 | 50.8 | 50.9 | 66.7 | 65.1 | 63.8 | 54.0 | 126.0 | 36.3 | 75.7 | 80.2 |
表頭項目へ戻る
2.損益/肥育牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 24,000 | 24,000 〜 27,000 | 27,000 〜 |
集計件数 | | 72 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 |
売上高 |
子牛販売収入 | | 347 | | | | | 2,495 | | | | | |
育成牛販売収入 | | | | | | | | | | | | |
肥育牛販売収入 | | 468,556 | 398,807 | 483,545 | 477,042 | 454,396 | 484,297 | 430,054 | 423,215 | 522,549 | 482,657 | 501,197 |
その他 | | 4,092 | 2,769 | 2,637 | 3,274 | 6,423 | 4,016 | 2,381 | 1,972 | 3,631 | 3,441 | 7,247 |
計 | | 472,994 | 401,576 | 486,182 | 480,316 | 460,819 | 490,808 | 432,434 | 425,186 | 526,180 | 486,098 | 508,444 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 523,143 | 502,095 | 552,959 | 542,807 | 546,010 | 519,686 | 518,223 | 420,927 | 512,371 | 502,370 | 531,703 |
当期生産費用 |
種付料 | | 92 | 108 | | | | 547 | | | | | |
もと畜費 | | 251,511 | 189,634 | 274,436 | 287,138 | 269,169 | 219,041 | 261,040 | 217,339 | 294,521 | 260,687 | 265,013 |
購入飼料費 | | 111,795 | 107,247 | 110,181 | 108,504 | 110,534 | 124,603 | 113,193 | 124,529 | 108,138 | 107,844 | 110,352 |
自給飼料費 | | 774 | 355 | 344 | 876 | 533 | 1,337 | 142 | | 2,674 | 773 | 387 |
敷料費 | | 5,632 | 6,196 | 1,468 | 7,822 | 4,835 | 6,378 | 9,189 | 11,306 | 5,223 | 6,005 | 4,935 |
労働費 |
雇用 | | 850 | 403 | 672 | 143 | 1,414 | 711 | | 6,230 | | 556 | 1,552 |
家族 | | 35,590 | 40,587 | 49,788 | 36,996 | 33,946 | 36,401 | 31,216 | 16,390 | 34,558 | 36,122 | 22,285 |
計 | | 36,440 | 40,990 | 50,460 | 37,139 | 35,360 | 37,112 | 31,216 | 22,620 | 34,558 | 36,678 | 23,837 |
診療・医薬品費 | | 2,633 | 2,244 | 2,941 | 2,044 | 3,720 | 3,352 | 3,517 | 631 | 1,747 | 2,515 | 2,346 |
電力・水道費 | | 3,226 | 3,516 | 3,526 | 3,374 | 2,920 | 2,603 | 4,896 | 2,767 | 2,591 | 2,629 | 3,728 |
燃料費 | | 2,779 | 2,645 | 3,219 | 3,011 | 2,542 | 3,479 | 2,170 | 2,732 | 2,144 | 3,845 | 1,789 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 5,579 | 5,395 | 7,033 | 4,490 | 5,643 | 5,894 | 3,451 | 5,353 | 7,117 | 4,453 | 5,305 |
機器具・車輌 | | 5,644 | 7,049 | 5,340 | 6,155 | 6,734 | 7,387 | 5,483 | 2,069 | 4,306 | 3,824 | 4,060 |
家畜 | | 210 | 219 | | | | 1,271 | | | | | |
草地 | | | | | | | | | | | | |
計 | | 11,433 | 12,664 | 12,373 | 10,645 | 12,377 | 14,551 | 8,935 | 7,421 | 11,423 | 8,276 | 9,365 |
修繕費 | | 4,006 | 4,362 | 5,584 | 3,418 | 5,041 | 3,828 | 3,039 | 2,918 | 2,831 | 4,353 | 2,956 |
小農具費 | | 987 | 369 | 2,795 | 896 | 1,566 | 499 | 783 | 261 | 70 | 1,865 | 357 |
消耗諸材料費 | | 1,320 | 1,198 | 1,605 | 1,954 | 1,139 | 1,291 | 119 | 2,493 | 927 | 1,091 | 1,426 |
賃料料金その他 | | 1,865 | 885 | 2,793 | 3,230 | 2,535 | 4,198 | 2,016 | | 289 | 824 | 179 |
当期生産費用合計 | | 434,491 | 372,414 | 471,725 | 470,052 | 452,271 | 422,816 | 440,254 | 395,013 | 467,134 | 437,386 | 426,667 |
期中成牛振替額 | | 140 | 729 | | | | 208 | | | | | |
期末飼養牛評価額 | | 529,848 | 444,933 | 549,658 | 563,840 | 590,376 | 492,778 | 573,853 | 443,873 | 564,631 | 526,053 | 555,681 |
売上原価 | | 427,645 | 428,847 | 475,026 | 449,019 | 407,905 | 449,517 | 384,624 | 372,067 | 414,874 | 413,703 | 402,690 |
売上総利益 | | 45,349 | -27,271 | 11,156 | 31,297 | 52,913 | 41,291 | 47,810 | 53,120 | 111,306 | 72,395 | 105,754 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 28,839 | 27,655 | 29,793 | 28,882 | 32,140 | 26,309 | 19,979 | 31,661 | 39,766 | 25,438 | 26,719 |
その他 | | 14,002 | 13,750 | 12,496 | 13,481 | 19,429 | 12,530 | 10,182 | 9,268 | 15,105 | 14,727 | 14,128 |
計 | | 42,841 | 41,405 | 42,289 | 42,364 | 51,569 | 38,839 | 30,161 | 40,928 | 54,871 | 40,165 | 40,846 |
営業利益 | | 2,508 | -68,676 | -31,134 | -11,067 | 1,345 | 2,452 | 17,649 | 12,192 | 56,435 | 32,231 | 64,908 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 56 | | | | | 404 | | | | | |
その他 | | 24,634 | 25,740 | 19,186 | 25,200 | 19,248 | 30,947 | 23,139 | 15,170 | 18,255 | 31,754 | 27,817 |
計 | | 24,690 | 25,740 | 19,186 | 25,200 | 19,248 | 31,350 | 23,139 | 15,170 | 18,255 | 31,754 | 27,817 |
営業外費用 |
支払利息 | | 14,691 | 35,065 | 15,930 | 16,203 | 9,727 | 12,717 | 7,424 | 5,637 | 7,443 | 5,785 | 9,737 |
支払地代 | | 148 | 32 | | 295 | | 313 | 384 | | 78 | 127 | 271 |
成牛処分損 | | 74 | 481 | | | | | | | | | |
その他 | | 746 | 1,410 | 766 | 270 | 1,396 | 441 | 253 | 2,966 | 145 | 639 | 248 |
計 | | 15,659 | 36,988 | 16,696 | 16,768 | 11,122 | 13,471 | 8,061 | 8,603 | 7,667 | 6,550 | 10,257 |
経常利益 | | 11,539 | -79,925 | -28,643 | -2,635 | 9,470 | 20,331 | 32,727 | 18,759 | 67,023 | 57,435 | 82,468 |
経常所得 | | 47,128 | -39,337 | 21,145 | 34,362 | 43,416 | 56,732 | 63,943 | 35,148 | 101,580 | 93,557 | 104,753 |
当期償還額控除所得 | | 30,162 | -75,444 | 15,392 | 9,374 | 34,051 | 42,588 | 57,219 | 34,539 | 91,813 | 84,431 | 80,092 |
同上償却費加算額 | | 41,595 | -62,780 | 27,765 | 20,019 | 46,428 | 57,139 | 66,154 | 41,960 | 103,235 | 92,707 | 89,456 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営) | 単位 | 全 体 | 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 24,000 | 24,000 〜 27,000 | 27,000 〜 |
集計件数 | | 72 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,064 | -2,261 | 1,126 | 2,123 | 2,799 | 3,779 | 4,674 | 5,360 | 6,389 | 7,129 | 12,647 |
肥育牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 47,128 | -39,337 | 21,145 | 34,362 | 43,416 | 56,732 | 63,943 | 35,148 | 101,580 | 93,557 | 104,753 |
労働力1人当り肥育牛飼養頭数 | 頭 | 77.6 | 59.6 | 75.2 | 77.6 | 67.7 | 68.8 | 74.7 | 108.0 | 75.7 | 77.3 | 112.6 |
肥育牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 35 | 42 | 45 | 35 | 37 | 35 | 30 | 20 | 35 | 30 | 22 |
肥育牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 32 | 38 | 43 | 34 | 35 | 31 | 26 | 19 | 32 | 24 | 18 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 19 | 24 | | 12 | | 35 | 7 | | 9 | 30 | 9 |
雇用依存率 | % | 3.8 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 7.1 | 4.2 | | 30.5 | | 1.5 | 8.1 |
肥育牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
肥育牛1頭当り借入地面積 | a | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | | | | | | 0.1 |
借入地依存率 | % | 4.9 | 3.1 | 9.8 | 19.2 | 3.1 | | | | | | 7.0 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 2,939 | 1,270 | | | | | | | | | 22,238 |
肥育牛1頭当り野草地面積 | a | 0.2 | | | | | 1.2 | | | | | |
所得率 | % | 9.4 | -9.9 | 4.1 | 7.7 | 9.8 | 12.1 | 14.7 | 8.1 | 19.0 | 19.2 | 20.5 |
表頭項目へ戻る
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合) | 単位 | 全 体 | 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 24,000 | 24,000 〜 27,000 | 27,000 〜 |
集計件数 | | 72 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 790,398 | 619,245 | 810,132 | 790,189 | 845,802 | 753,461 | 811,226 | 816,738 | 897,822 | 838,365 | 859,059 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 1,117 | 899 | 1,157 | 1,127 | 1,218 | 1,047 | 1,107 | 1,131 | 1,217 | 1,198 | 1,211 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 1,657 | 1,360 | 1,742 | 1,698 | 1,770 | 1,581 | 1,677 | 1,717 | 1,852 | 1,575 | 1,804 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 707 | 691 | 698 | 699 | 696 | 718 | 733 | 722 | 737 | 700 | 708 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 406,519 | 352,074 | 442,054 | 429,610 | 450,350 | 377,637 | 419,755 | 478,309 | 412,715 | 412,110 | 401,793 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 1,416 | 1,250 | 1,529 | 1,513 | 1,514 | 1,294 | 1,499 | 1,655 | 1,404 | 1,438 | 1,441 |
導入時平均もと牛体重 | s | 288 | 283 | 289 | 284 | 298 | 294 | 280 | 289 | 294 | 287 | 279 |
年間肥育回転率 | 回 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.68 | 0.54 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.59 |
平均肥育日数 | 日 | 597 | 576 | 628 | 589 | 591 | 543 | 606 | 590 | 637 | 605 | 630 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.80 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.69 |
対導入頭数事故率 | % | 2.8 | 5.1 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 3.9 | 2.0 | 2.1 | 2.6 |
対常時頭数事故率 | % | 1.7 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
表頭項目へ戻る
5.収益性諸要因分析(乳用種の場合) | 単位 | 全 体 | 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 24,000 | 24,000 〜 27,000 | 27,000 〜 |
集計件数 | | 7 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 2 | 1 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 671,464 | | 701,793 | | | 644,790 | | | | 676,294 | 662,979 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 1,073 | | 1,088 | | | 1,028 | | | | 1,116 | 1,061 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 1,640 | | 1,591 | | | 1,630 | | | | 1,695 | 1,642 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 626 | | 645 | | | 627 | | | | 606 | 625 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 328,965 | | 376,845 | | | 348,000 | | | | 348,614 | 242,400 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 1,292 | | 1,401 | | | 1,409 | | | | 1,341 | 1,018 |
導入時平均もと牛体重 | s | 254 | | 269 | | | 247 | | | | 260 | 238 |
年間肥育回転率 | 回 | 1.91 | 1.75 | | | | | | | | 2.24 | |
平均肥育日数 | 日 | 634 | | 694 | | | 630 | | | | 587 | 625 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 0.59 | | 0.54 | | | 0.60 | | | | 0.59 | 0.62 |
対導入頭数事故率 | % | | | | | | | | | | | |
対常時頭数事故率 | % | | | | | | | | | | | |
表頭項目へ戻る
6.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 24,000 | 24,000 〜 27,000 | 27,000 〜 |
集計件数 | | 72 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 |
肥育牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 97,177 | 108,091 | 90,978 | 83,556 | 106,896 | 111,477 | 70,711 | 57,620 | 122,707 | 70,769 | 94,588 |
肥育牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 421,939 | 986,498 | 338,086 | 495,145 | 424,247 | 316,501 | 258,001 | 112,713 | 131,851 | 235,482 | 325,696 |
肥育牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 16,966 | 36,107 | 5,753 | 24,988 | 9,365 | 14,144 | 6,724 | 609 | 9,768 | 9,126 | 24,661 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 33.4 | 39.7 | 38.1 | 104.0 | 27.1 | 29.0 | 10.2 | 3.4 | 11.3 | 10.2 | 22.2 |
表題へ戻る
ダウンロード