肉用牛繁殖経営 1頭所得の上位中位下位別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成雌牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 157 | 31 | 95 | 31 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
うち家族員数 | 人 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 22.2 | 14.1 | 24.7 | 22.6 |
未経産牛 | 頭 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 2.2 |
計 | 頭 | 24.5 | 15.4 | 27.4 | 24.7 |
育成牛 | 頭 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
乳用種 | 頭 | | | | |
計 | 頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 136.0 | 83.5 | 147.5 | 153.4 |
個別利用借地 | a | 137.3 | 138.6 | 148.0 | 102.9 |
共同利用地 | a | 243.3 | 64.8 | 237.9 | 438.1 |
計 | a | 516.5 | 286.9 | 533.4 | 694.4 |
野草地面積 | a | 106.2 | 60.6 | 92.5 | 193.7 |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 20.3 | 12.2 | 22.2 | 22.5 |
販売 | 頭 | 17.5 | 9.9 | 19.3 | 19.5 |
保留 | 頭 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
育成牛 | 頭 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | | | | |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | 0.0 | | 0.0 | |
雌成牛肥育 | 頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小計 | 頭 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | |
若令肥育 | 頭 | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | |
小計 | 頭 | | | | |
合計 | 頭 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
表頭項目へ戻る
2.損益/成雌牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 157 | 31 | 95 | 31 |
売上高 |
子牛販売収入 | | 268,701 | 209,922 | 269,342 | 325,516 |
育成牛販売収入 | | 508 | 1,094 | 483 | |
肥育牛販売収入 | | 847 | 2,222 | 594 | 249 |
その他 | | 2,578 | 3,021 | 1,945 | 4,073 |
計 | | 272,635 | 216,260 | 272,365 | 329,838 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 135,098 | 194,627 | 113,301 | 142,364 |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,305 | 17,186 | 14,231 | 11,652 |
もと畜費 | | 24,222 | 16,382 | 25,614 | 27,795 |
購入飼料費 | | 78,965 | 78,068 | 80,744 | 74,412 |
自給飼料費 | | 9,616 | 8,884 | 9,677 | 10,163 |
敷料費 | | 2,161 | 1,892 | 2,257 | 2,138 |
労働費 |
雇用 | | 549 | 435 | 702 | 196 |
家族 | | 127,811 | 160,214 | 107,744 | 156,903 |
計 | | 128,360 | 160,649 | 108,446 | 157,099 |
診療・医薬品費 | | 7,378 | 6,186 | 7,927 | 6,886 |
電力・水道費 | | 3,349 | 4,267 | 3,264 | 2,692 |
燃料費 | | 6,180 | 8,209 | 5,363 | 6,655 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 9,360 | 12,764 | 8,384 | 8,946 |
機器具・車輌 | | 17,548 | 24,749 | 15,950 | 15,244 |
家畜 | | 25,345 | 25,196 | 25,656 | 24,541 |
草地 | | | | | |
計 | | 52,253 | 62,709 | 49,990 | 48,732 |
修繕費 | | 7,148 | 9,448 | 6,566 | 6,629 |
小農具費 | | 1,418 | 1,841 | 1,539 | 627 |
消耗諸材料費 | | 2,385 | 3,924 | 2,149 | 1,569 |
賃料料金その他 | | 6,157 | 6,731 | 6,614 | 4,184 |
当期生産費用合計 | | 343,898 | 386,376 | 324,381 | 361,232 |
期中成牛振替額 | | 42,449 | 28,284 | 45,739 | 46,533 |
期末飼養牛評価額 | | 146,735 | 196,925 | 124,981 | 163,208 |
売上原価 | | 289,812 | 355,794 | 266,962 | 293,855 |
売上総利益 | | -17,177 | -139,534 | 5,403 | 35,984 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,621 | 12,164 | 12,503 | 13,438 |
その他 | | 18,268 | 19,450 | 19,149 | 14,383 |
計 | | 30,888 | 31,614 | 31,652 | 27,822 |
営業利益 | | -48,065 | -171,148 | -26,249 | 8,162 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 2,314 | 380 | 3,135 | 1,732 |
その他 | | 21,163 | 22,870 | 19,538 | 24,436 |
計 | | 23,477 | 23,250 | 22,673 | 26,169 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,410 | 9,457 | 3,359 | 2,583 |
支払地代 | | 1,995 | 2,628 | 1,990 | 1,377 |
成牛処分損 | | 8,511 | 11,752 | 7,638 | 7,946 |
その他 | | 1,805 | 534 | 2,286 | 1,600 |
計 | | 16,721 | 24,372 | 15,273 | 13,507 |
経常利益 | | -41,309 | -172,270 | -18,850 | 20,824 |
経常所得 | | 86,502 | -12,056 | 88,894 | 177,727 |
当期償還額控除所得 | | 63,814 | -45,297 | 68,046 | 159,954 |
同上償却費加算額 | | 116,066 | 17,412 | 118,036 | 208,685 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営) | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 157 | 31 | 95 | 31 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 2,190 | -70 | 2,251 | 4,263 |
成雌牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 86,502 | -12,056 | 88,894 | 177,727 |
成雌牛1頭当り子牛販売保留頭数 | 頭 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
平均分娩間隔 | 月 | 13.1 | 14.0 | 13.0 | 12.7 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |
雌子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 317,780 | 273,793 | 324,928 | 338,140 |
販売・保留時日令 | 日令 | 297 | 301 | 296 | 295 |
販売・保留時体重 | s | 263 | 269 | 260 | 263 |
日令体重 | s | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.90 |
去勢子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 407,043 | 375,075 | 410,459 | 427,733 |
販売・保留時日令 | 日令 | 284 | 288 | 284 | 280 |
販売・保留時体重 | s | 285 | 291 | 282 | 290 |
日令体重 | s | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.04 |
労働力1人当り成雌牛飼養頭数 | 頭 | 23.6 | 19.4 | 25.0 | 23.6 |
成雌牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 158 | 106 | 130 |
成雌牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 89 | 109 | 80 | 94 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 19 | 24 | 20 | 15 |
雇用依存率 | % | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
成雌牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 23.2 |
成雌牛1頭当り借入地面積 | a | 5.9 | 9.8 | 4.9 | 5.0 |
借入地依存率 | % | 29.0 | 34.7 | 26.5 | 30.8 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 3,365 | 4,332 | 3,393 | 2,602 |
成雌牛1頭当り野草地面積 | a | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 9.6 |
所得率 | % | 28.3 | -26.0 | 34.9 | 62.2 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 157 | 31 | 95 | 31 |
成雌牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 206,012 | 278,391 | 193,119 | 173,144 |
成雌牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 204,895 | 280,442 | 197,954 | 150,621 |
成雌牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 22,688 | 33,241 | 20,848 | 17,773 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 17.8 | -1.4 | 26.5 | 10.4 |
表題へ戻る
ダウンロード