肉用牛繁殖経営 成雌牛1頭当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成雌牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 |
集計件数 | | 157 | 15 | 25 | 53 | 40 | 19 | 5 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
うち家族員数 | 人 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 22.2 | 10.2 | 20.0 | 25.2 | 23.3 | 21.2 | 32.7 |
未経産牛 | 頭 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | 2.0 | 4.6 |
計 | 頭 | 24.5 | 11.6 | 21.7 | 28.0 | 25.4 | 23.2 | 37.3 |
育成牛 | 頭 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.9 |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 0.0 | 0.1 | | | 0.0 | | |
乳用種 | 頭 | | | | | | | |
計 | 頭 | 0.0 | 0.1 | | | 0.0 | | |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 136.0 | 96.1 | 118.3 | 116.8 | 166.9 | 181.3 | 128.8 |
個別利用借地 | a | 137.3 | 176.1 | 130.7 | 109.4 | 168.9 | 119.8 | 162.0 |
共同利用地 | a | 243.3 | | 310.0 | 270.9 | 193.8 | 438.4 | |
計 | a | 516.5 | 272.2 | 559.0 | 497.1 | 529.6 | 739.5 | 290.8 |
野草地面積 | a | 106.2 | 14.7 | 73.0 | 61.6 | 136.9 | 283.3 | 100.0 |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 20.3 | 8.9 | 17.4 | 22.4 | 21.6 | 21.3 | 32.8 |
販売 | 頭 | 17.5 | 6.9 | 14.1 | 19.4 | 19.4 | 17.4 | 30.4 |
保留 | 頭 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
育成牛 | 頭 | 0.0 | | 0.2 | 0.0 | | | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | | | | | | | |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | 0.0 | | | 0.0 | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | 0.0 | 0.1 | | | 0.1 | | |
小計 | 頭 | 0.0 | 0.1 | | 0.0 | 0.1 | | |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | | | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | |
小計 | 頭 | | | | | | | |
合計 | 頭 | 0.0 | 0.1 | | 0.0 | 0.1 | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/成雌牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 |
集計件数 | | 157 | 15 | 25 | 53 | 40 | 19 | 5 |
売上高 |
子牛販売収入 | | 268,701 | 197,583 | 221,532 | 260,864 | 309,020 | 294,498 | 380,387 |
育成牛販売収入 | | 508 | | 1,627 | 739 | | | |
肥育牛販売収入 | | 847 | 4,592 | | 151 | 1,404 | | |
その他 | | 2,578 | | 4,264 | 2,310 | 1,358 | 6,252 | 519 |
計 | | 272,635 | 202,176 | 227,424 | 264,063 | 311,783 | 300,750 | 380,906 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 135,098 | 216,255 | 148,891 | 111,775 | 129,101 | 139,366 | 101,632 |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,305 | 20,894 | 14,910 | 13,029 | 14,712 | 11,587 | 12,125 |
もと畜費 | | 24,222 | 17,620 | 14,666 | 25,270 | 29,361 | 22,883 | 44,680 |
購入飼料費 | | 78,965 | 78,258 | 77,498 | 85,364 | 78,835 | 62,972 | 82,408 |
自給飼料費 | | 9,616 | 10,661 | 7,787 | 9,070 | 10,200 | 12,049 | 7,500 |
敷料費 | | 2,161 | 525 | 3,034 | 1,867 | 2,401 | 2,653 | 2,029 |
労働費 |
雇用 | | 549 | 760 | 219 | 789 | 642 | 99 | |
家族 | | 127,811 | 177,312 | 127,896 | 113,143 | 115,381 | 152,805 | 138,832 |
計 | | 128,360 | 178,072 | 128,115 | 113,932 | 116,022 | 152,904 | 138,832 |
診療・医薬品費 | | 7,378 | 5,572 | 8,915 | 7,906 | 6,896 | 6,189 | 7,879 |
電力・水道費 | | 3,349 | 5,955 | 2,758 | 3,671 | 2,615 | 2,658 | 3,575 |
燃料費 | | 6,180 | 7,985 | 7,469 | 4,663 | 5,934 | 6,902 | 9,633 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 9,360 | 12,246 | 12,851 | 8,000 | 8,530 | 9,307 | 4,488 |
機器具・車輌 | | 17,548 | 28,055 | 20,233 | 16,269 | 15,413 | 13,513 | 18,568 |
家畜 | | 25,345 | 31,366 | 21,107 | 26,612 | 24,046 | 25,582 | 24,544 |
草地 | | | | | | | | |
計 | | 52,253 | 71,666 | 54,191 | 50,882 | 47,989 | 48,401 | 47,601 |
修繕費 | | 7,148 | 11,730 | 8,109 | 5,943 | 6,542 | 7,346 | 5,459 |
小農具費 | | 1,418 | 3,236 | 720 | 1,843 | 1,025 | 689 | 877 |
消耗諸材料費 | | 2,385 | 5,022 | 2,561 | 2,022 | 2,253 | 1,319 | 2,542 |
賃料料金その他 | | 6,157 | 4,321 | 6,379 | 6,735 | 7,105 | 3,740 | 6,048 |
当期生産費用合計 | | 343,898 | 421,516 | 337,112 | 332,197 | 331,889 | 342,291 | 371,186 |
期中成牛振替額 | | 42,449 | 38,918 | 30,239 | 45,480 | 44,154 | 39,269 | 80,415 |
期末飼養牛評価額 | | 146,735 | 207,177 | 159,378 | 120,836 | 140,726 | 176,319 | 112,369 |
売上原価 | | 289,812 | 391,676 | 296,387 | 277,655 | 276,111 | 266,070 | 280,035 |
売上総利益 | | -17,177 | -189,500 | -68,963 | -13,592 | 35,672 | 34,680 | 100,872 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,621 | 12,326 | 11,300 | 11,838 | 15,034 | 10,925 | 15,547 |
その他 | | 18,268 | 22,384 | 16,676 | 18,669 | 19,798 | 14,131 | 13,086 |
計 | | 30,888 | 34,710 | 27,976 | 30,507 | 34,833 | 25,056 | 28,632 |
営業利益 | | -48,065 | -224,210 | -96,939 | -44,099 | 839 | 9,624 | 72,239 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 2,314 | | 716 | 3,537 | 2,605 | 1,053 | 6,739 |
その他 | | 21,163 | 18,437 | 24,480 | 20,602 | 16,533 | 29,060 | 25,744 |
計 | | 23,477 | 18,437 | 25,196 | 24,139 | 19,138 | 30,113 | 32,484 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,410 | 7,382 | 8,812 | 3,710 | 2,332 | 3,227 | 2,020 |
支払地代 | | 1,995 | 3,031 | 2,703 | 1,559 | 1,883 | 1,963 | 992 |
成牛処分損 | | 8,511 | 12,058 | 11,868 | 8,029 | 5,487 | 7,826 | 12,991 |
その他 | | 1,805 | 601 | 439 | 3,512 | 994 | 1,869 | 398 |
計 | | 16,721 | 23,072 | 23,822 | 16,810 | 10,695 | 14,884 | 16,400 |
経常利益 | | -41,309 | -228,845 | -95,565 | -36,771 | 9,282 | 24,853 | 88,323 |
経常所得 | | 86,502 | -51,533 | 32,331 | 76,372 | 124,663 | 177,658 | 227,155 |
当期償還額控除所得 | | 63,814 | -97,807 | 9,277 | 53,831 | 108,174 | 159,269 | 209,566 |
同上償却費加算額 | | 116,066 | -26,141 | 63,469 | 104,712 | 156,163 | 207,670 | 257,167 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 |
集計件数 | | 157 | 15 | 25 | 53 | 40 | 19 | 5 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 2,190 | -744 | 758 | 2,009 | 3,076 | 3,846 | 6,679 |
成雌牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 86,502 | -51,533 | 32,331 | 76,372 | 124,663 | 177,658 | 227,155 |
成雌牛1頭当り子牛販売保留頭数 | 頭 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
平均分娩間隔 | 月 | 13.1 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.4 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.4 |
雌子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 317,780 | 265,710 | 285,624 | 325,489 | 333,071 | 330,912 | 361,705 |
販売・保留時日令 | 日令 | 297 | 305 | 297 | 296 | 296 | 292 | 297 |
販売・保留時体重 | s | 263 | 275 | 262 | 260 | 263 | 262 | 261 |
日令体重 | s | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
去勢子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 407,043 | 386,854 | 378,048 | 406,245 | 419,191 | 425,548 | 447,436 |
販売・保留時日令 | 日令 | 284 | 292 | 284 | 283 | 287 | 279 | 272 |
販売・保留時体重 | s | 285 | 296 | 283 | 281 | 286 | 287 | 296 |
日令体重 | s | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.09 |
労働力1人当り成雌牛飼養頭数 | 頭 | 23.6 | 16.3 | 23.0 | 25.6 | 24.5 | 21.4 | 29.0 |
成雌牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 169 | 131 | 110 | 109 | 132 | 102 |
成雌牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 89 | 124 | 91 | 83 | 82 | 88 | 79 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 19 | 25 | 17 | 24 | 17 | 12 | 19 |
雇用依存率 | % | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | |
成雌牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 20.0 | 20.9 | 25.5 | 16.5 | 20.6 | 23.2 | 10.9 |
成雌牛1頭当り借入地面積 | a | 5.9 | 12.7 | 7.1 | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 5.9 |
借入地依存率 | % | 29.0 | 33.4 | 35.5 | 21.6 | 29.9 | 31.6 | 42.7 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 3,365 | 2,972 | 4,984 | 2,907 | 3,112 | 3,654 | 822 |
成雌牛1頭当り野草地面積 | a | 5.9 | 2.7 | 5.5 | 3.4 | 7.0 | 10.7 | 16.7 |
所得率 | % | 28.3 | -66.7 | 15.4 | 32.1 | 42.9 | 70.3 | 61.1 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 |
集計件数 | | 157 | 15 | 25 | 53 | 40 | 19 | 5 |
成雌牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 206,012 | 298,866 | 250,132 | 197,932 | 182,951 | 163,094 | 140,083 |
成雌牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 204,895 | 282,664 | 276,643 | 186,802 | 179,947 | 163,592 | 161,186 |
成雌牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 22,688 | 46,274 | 23,053 | 22,542 | 16,489 | 18,389 | 17,589 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 17.8 | -152.7 | 110.5 | 29.0 | 13.6 | 10.7 | 7.8 |
表題へ戻る
ダウンロード