肉用牛繁殖経営 成雌牛飼養頭数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成雌牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 5 | 5 〜 10 | 10 〜 15 | 15 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 |
集計件数 | | 157 | 6 | 25 | 32 | 16 | 32 | 22 | 11 | 13 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
うち家族員数 | 人 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 22.2 | 3.8 | 6.9 | 11.3 | 16.3 | 22.2 | 32.2 | 40.4 | 62.0 |
未経産牛 | 頭 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 7.8 |
計 | 頭 | 24.5 | 4.3 | 7.5 | 12.5 | 18.0 | 24.6 | 34.8 | 44.1 | 69.8 |
育成牛 | 頭 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 3.3 |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | |
乳用種 | 頭 | | | | | | | | | |
計 | 頭 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 136.0 | 30.0 | 72.5 | 106.8 | 46.9 | 197.4 | 177.9 | 187.0 | 223.2 |
個別利用借地 | a | 137.3 | 39.7 | 22.5 | 109.6 | 74.8 | 151.4 | 156.8 | 474.9 | 194.6 |
共同利用地 | a | 243.3 | | | 35.6 | 125.0 | 149.7 | 771.0 | 636.4 | 484.6 |
計 | a | 516.5 | 69.7 | 95.0 | 252.0 | 246.7 | 498.5 | 1,105.6 | 1,298.3 | 902.4 |
野草地面積 | a | 106.2 | 16.7 | 90.8 | 55.6 | 139.4 | 72.5 | 138.2 | 448.2 | |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 20.3 | 3.8 | 5.7 | 10.1 | 13.4 | 20.2 | 29.7 | 39.1 | 58.1 |
販売 | 頭 | 17.5 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 13.2 | 17.8 | 24.4 | 32.5 | 49.2 |
保留 | 頭 | 1.3 | | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
育成牛 | 頭 | 0.0 | | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | | 0.2 |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | | | | | | | | | |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | 0.0 | | | | | | | | 0.1 |
雌成牛肥育 | 頭 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.2 | | 0.0 | | |
小計 | 頭 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | | | | | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | | | |
小計 | 頭 | | | | | | | | | |
合計 | 頭 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 |
表頭項目へ戻る
2.損益/成雌牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 5 | 5 〜 10 | 10 〜 15 | 15 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 |
集計件数 | | 157 | 6 | 25 | 32 | 16 | 32 | 22 | 11 | 13 |
売上高 |
子牛販売収入 | | 268,701 | 199,632 | 255,476 | 244,294 | 305,071 | 271,358 | 278,563 | 293,239 | 297,334 |
育成牛販売収入 | | 508 | | | 1,060 | 1,691 | 378 | | | 519 |
肥育牛販売収入 | | 847 | | 2,755 | 594 | 1,841 | | 351 | | 614 |
その他 | | 2,578 | | 2,893 | 5,610 | 982 | 2,185 | 2,249 | 782 | 705 |
計 | | 272,635 | 199,632 | 261,124 | 251,559 | 309,585 | 273,922 | 281,163 | 294,022 | 299,172 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 135,098 | 474,589 | 137,831 | 152,210 | 95,110 | 106,201 | 120,965 | 126,286 | 82,748 |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,305 | 10,880 | 16,123 | 14,815 | 17,489 | 14,801 | 12,381 | 9,520 | 13,301 |
もと畜費 | | 24,222 | 19,412 | 23,939 | 32,529 | 10,712 | 20,473 | 18,077 | 20,964 | 45,550 |
購入飼料費 | | 78,965 | 61,829 | 72,072 | 70,245 | 95,370 | 73,673 | 88,627 | 85,201 | 92,805 |
自給飼料費 | | 9,616 | 9,561 | 10,051 | 11,557 | 6,552 | 10,222 | 8,049 | 12,009 | 6,937 |
敷料費 | | 2,161 | | 280 | 2,097 | 3,817 | 2,445 | 1,762 | 3,973 | 3,342 |
労働費 |
雇用 | | 549 | 656 | 456 | 65 | 177 | 448 | 136 | 1,107 | 2,806 |
家族 | | 127,811 | 286,117 | 187,086 | 149,480 | 113,956 | 110,296 | 87,265 | 82,051 | 54,920 |
計 | | 128,360 | 286,774 | 187,542 | 149,544 | 114,133 | 110,744 | 87,401 | 83,159 | 57,727 |
診療・医薬品費 | | 7,378 | 6,378 | 5,663 | 7,548 | 10,654 | 7,515 | 6,991 | 6,392 | 7,836 |
電力・水道費 | | 3,349 | 8,148 | 3,546 | 3,418 | 2,714 | 2,721 | 2,308 | 2,536 | 5,365 |
燃料費 | | 6,180 | 10,070 | 6,804 | 7,791 | 4,514 | 5,686 | 5,498 | 6,886 | 3,044 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 9,360 | 12,371 | 8,790 | 10,448 | 7,299 | 8,899 | 9,871 | 11,295 | 7,552 |
機器具・車輌 | | 17,548 | 36,778 | 24,568 | 20,567 | 19,094 | 14,884 | 10,965 | 12,331 | 7,949 |
家畜 | | 25,345 | 18,277 | 25,324 | 23,875 | 24,312 | 24,215 | 28,472 | 26,304 | 30,217 |
草地 | | | | | | | | | | |
計 | | 52,253 | 67,426 | 58,682 | 54,891 | 50,706 | 47,999 | 49,308 | 49,930 | 45,718 |
修繕費 | | 7,148 | 9,922 | 6,543 | 9,264 | 7,769 | 5,638 | 6,707 | 6,959 | 5,677 |
小農具費 | | 1,418 | 382 | 984 | 1,146 | 1,844 | 2,212 | 1,045 | 1,529 | 1,465 |
消耗諸材料費 | | 2,385 | 2,635 | 1,969 | 1,733 | 2,178 | 3,023 | 1,752 | 3,070 | 3,851 |
賃料料金その他 | | 6,157 | 1,120 | 7,447 | 6,683 | 4,032 | 4,155 | 6,158 | 9,730 | 9,228 |
当期生産費用合計 | | 343,898 | 494,534 | 401,645 | 373,261 | 332,482 | 311,306 | 296,064 | 301,858 | 301,846 |
期中成牛振替額 | | 42,449 | 24,897 | 49,860 | 43,300 | 36,963 | 41,440 | 36,483 | 37,697 | 57,558 |
期末飼養牛評価額 | | 146,735 | 451,768 | 133,883 | 185,405 | 86,793 | 119,015 | 133,488 | 138,219 | 107,108 |
売上原価 | | 289,812 | 492,459 | 355,733 | 296,766 | 303,836 | 257,052 | 247,058 | 252,229 | 219,927 |
売上総利益 | | -17,177 | -292,826 | -94,609 | -45,207 | 5,749 | 16,870 | 34,105 | 41,793 | 79,245 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 12,621 | 11,180 | 12,555 | 11,514 | 15,124 | 10,781 | 12,957 | 14,707 | 15,251 |
その他 | | 18,268 | 16,627 | 20,210 | 17,079 | 19,617 | 18,169 | 17,761 | 18,224 | 17,689 |
計 | | 30,888 | 27,808 | 32,765 | 28,593 | 34,741 | 28,951 | 30,719 | 32,930 | 32,940 |
営業利益 | | -48,065 | -320,634 | -127,374 | -73,800 | -28,991 | -12,081 | 3,386 | 8,863 | 46,306 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 2,314 | | 1,591 | 2,192 | 309 | 4,606 | 348 | 4,619 | 3,272 |
その他 | | 21,163 | 20,156 | 27,603 | 19,949 | 19,327 | 16,998 | 16,784 | 28,744 | 25,742 |
計 | | 23,477 | 20,156 | 29,194 | 22,141 | 19,636 | 21,604 | 17,131 | 33,363 | 29,014 |
営業外費用 |
支払利息 | | 4,410 | 347 | 601 | 5,537 | 5,970 | 4,302 | 5,816 | 4,810 | 6,464 |
支払地代 | | 1,995 | 1,268 | 453 | 2,237 | 925 | 3,239 | 1,641 | 4,402 | 1,516 |
成牛処分損 | | 8,511 | 5,093 | 10,484 | 9,035 | 10,230 | 8,060 | 8,420 | 4,451 | 7,589 |
その他 | | 1,805 | | 534 | 2,475 | 3,659 | 2,295 | 1,362 | 825 | 1,521 |
計 | | 16,721 | 6,708 | 12,072 | 19,284 | 20,784 | 17,896 | 17,239 | 14,489 | 17,090 |
経常利益 | | -41,309 | -307,186 | -110,252 | -70,943 | -30,139 | -8,373 | 3,278 | 27,737 | 58,229 |
経常所得 | | 86,502 | -21,068 | 76,834 | 78,537 | 83,817 | 101,923 | 90,543 | 109,788 | 113,149 |
当期償還額控除所得 | | 63,814 | -28,013 | 65,340 | 55,880 | 49,620 | 84,013 | 59,262 | 74,512 | 89,188 |
同上償却費加算額 | | 116,066 | 39,413 | 124,021 | 110,771 | 100,325 | 132,012 | 108,570 | 124,442 | 134,906 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営) | 単位 | 全 体 | 1 〜 5 | 5 〜 10 | 10 〜 15 | 15 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 |
集計件数 | | 157 | 6 | 25 | 32 | 16 | 32 | 22 | 11 | 13 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 2,190 | -296 | 1,063 | 1,288 | 1,750 | 2,386 | 2,798 | 3,507 | 5,639 |
成雌牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 86,502 | -21,068 | 76,834 | 78,537 | 83,817 | 101,923 | 90,543 | 109,788 | 113,149 |
成雌牛1頭当り子牛販売保留頭数 | 頭 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
平均分娩間隔 | 月 | 13.1 | 14.1 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 12.6 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
雌子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 317,780 | 236,961 | 292,916 | 296,435 | 343,414 | 313,315 | 334,454 | 330,758 | 386,654 |
販売・保留時日令 | 日令 | 297 | 311 | 282 | 301 | 294 | 298 | 302 | 297 | 294 |
販売・保留時体重 | s | 263 | 294 | 261 | 263 | 261 | 257 | 264 | 254 | 273 |
日令体重 | s | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.92 |
去勢子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 407,043 | 294,739 | 388,511 | 385,059 | 430,273 | 414,688 | 427,416 | 432,646 | 440,277 |
販売・保留時日令 | 日令 | 284 | 309 | 277 | 285 | 284 | 286 | 287 | 281 | 278 |
販売・保留時体重 | s | 285 | 307 | 288 | 282 | 288 | 281 | 286 | 279 | 289 |
日令体重 | s | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.04 |
労働力1人当り成雌牛飼養頭数 | 頭 | 23.6 | 10.4 | 13.3 | 17.5 | 21.6 | 23.9 | 31.3 | 32.0 | 46.3 |
成雌牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 262 | 188 | 141 | 111 | 99 | 82 | 74 | 52 |
成雌牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 89 | 181 | 124 | 107 | 86 | 74 | 63 | 55 | 42 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 19 | 48 | 25 | 18 | 39 | 16 | 11 | 13 | 8 |
雇用依存率 | % | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 5.5 |
成雌牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 20.0 | 15.0 | 12.5 | 20.3 | 13.8 | 19.6 | 33.1 | 30.8 | 13.8 |
成雌牛1頭当り借入地面積 | a | 5.9 | 8.0 | 2.8 | 8.6 | 4.4 | 6.2 | 4.6 | 11.0 | 2.9 |
借入地依存率 | % | 29.0 | 32.0 | 14.4 | 34.8 | 23.5 | 29.9 | 23.9 | 51.3 | 35.3 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 3,365 | | 1,908 | 3,880 | 450 | 3,447 | 3,092 | 6,185 | 3,319 |
成雌牛1頭当り野草地面積 | a | 5.9 | 4.2 | 12.8 | 4.7 | 7.7 | 3.1 | 4.1 | 10.7 | |
所得率 | % | 28.3 | -105.8 | 36.5 | 28.0 | 26.7 | 38.7 | 32.2 | 38.7 | 35.8 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 5 | 5 〜 10 | 10 〜 15 | 15 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 |
集計件数 | | 157 | 6 | 25 | 32 | 16 | 32 | 22 | 11 | 13 |
成雌牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 206,012 | 300,811 | 229,822 | 234,854 | 163,088 | 184,569 | 200,826 | 221,939 | 146,387 |
成雌牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 204,895 | 94,481 | 82,058 | 207,503 | 120,236 | 194,990 | 342,431 | 334,233 | 272,051 |
成雌牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 22,688 | 6,945 | 11,495 | 22,657 | 34,197 | 17,910 | 31,281 | 35,276 | 23,962 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 17.8 | 4.7 | 7.4 | 10.8 | -64.8 | 0.9 | 110.1 | 42.7 | 26.8 |
表題へ戻る
ダウンロード