酪農経営(都府県) 家族1人1日当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 9 | 15 | 33 | 45 | 63 | 50 | 30 | 22 | 30 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 41.3 | 43.9 | 32.1 | 30.6 | 36.8 | 39.7 | 41.6 | 42.8 | 49.2 | 58.8 |
未経産牛 | 頭 | 9.5 | 6.7 | 9.6 | 10.1 | 7.6 | 10.4 | 10.2 | 8.2 | 10.9 | 9.1 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 410.2 | 286.1 | 498.4 | 672.5 | 205.8 | 442.0 | 546.4 | 362.3 | 349.4 | 219.7 |
個別利用借地 | a | 413.4 | 122.2 | 726.9 | 643.1 | 240.7 | 489.0 | 442.7 | 342.2 | 259.9 | 327.0 |
共同利用地 | a | 40.8 | | 50.0 | 40.6 | 19.7 | | 70.0 | 85.2 | 70.5 | 51.0 |
計 | a | 864.4 | 408.3 | 1,275.3 | 1,356.2 | 466.2 | 931.1 | 1,059.0 | 789.7 | 679.2 | 597.7 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 339,429 | 369,832 | 233,175 | 233,365 | 294,320 | 322,557 | 337,596 | 364,064 | 412,172 | 528,278 |
販売量 |
牛乳 | s | 338,549 | 369,605 | 232,844 | 232,995 | 293,449 | 321,715 | 336,745 | 362,697 | 410,585 | 527,230 |
子牛 | 頭 | 23.5 | 30.1 | 15.3 | 17.5 | 23.0 | 22.9 | 19.6 | 24.8 | 25.8 | 38.0 |
育成牛 | 頭 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 0.9 | 3.2 | 0.3 |
肥育牛 | 頭 | 0.6 | 8.1 | | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 9 | 15 | 33 | 45 | 63 | 50 | 30 | 22 | 30 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 784,189 | 721,266 | 694,867 | 737,476 | 790,731 | 781,093 | 767,389 | 821,345 | 779,596 | 890,013 |
子牛育成牛販売収入 | | 31,916 | 24,722 | 25,329 | 31,224 | 26,358 | 30,624 | 40,491 | 37,372 | 34,417 | 27,599 |
肥育牛販売収入 | | 3,798 | 31,886 | | 5,074 | 2,436 | 1,395 | 6,441 | 2,144 | 4,055 | 13 |
その他 | | 12,396 | 12,491 | 4,644 | 5,869 | 10,078 | 9,521 | 7,676 | 11,579 | 10,052 | 43,335 |
計 | | 832,299 | 790,364 | 724,839 | 779,642 | 829,604 | 822,634 | 821,997 | 872,440 | 828,120 | 960,959 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 85,816 | 132,780 | 72,389 | 97,814 | 78,813 | 77,951 | 82,476 | 105,066 | 79,169 | 83,457 |
当期生産費用 |
種付料 | | 11,609 | 10,449 | 10,022 | 15,859 | 12,033 | 11,150 | 11,933 | 9,776 | 11,275 | 9,939 |
もと畜費 | | 26,275 | 65,068 | 14,539 | 23,157 | 34,216 | 29,940 | 10,226 | 13,937 | 19,004 | 48,745 |
購入飼料費 | | 332,167 | 397,781 | 327,286 | 331,763 | 347,157 | 319,080 | 320,371 | 337,913 | 316,596 | 345,697 |
自給飼料費 | | 12,150 | 11,800 | 11,335 | 17,926 | 10,482 | 13,645 | 13,238 | 10,586 | 9,819 | 7,133 |
敷料費 | | 4,359 | 3,844 | 4,039 | 2,073 | 4,324 | 4,690 | 4,447 | 4,357 | 5,780 | 5,355 |
労働費 |
雇用 | | 11,389 | 13,626 | 11,557 | 12,464 | 9,871 | 9,551 | 13,116 | 12,693 | 10,937 | 11,742 |
家族 | | 169,761 | 234,838 | 247,053 | 220,622 | 212,374 | 165,771 | 149,523 | 150,523 | 103,653 | 101,554 |
計 | | 181,151 | 248,464 | 258,610 | 233,086 | 222,245 | 175,321 | 162,640 | 163,216 | 114,590 | 113,296 |
診療・医薬品費 | | 20,639 | 16,407 | 21,448 | 20,831 | 23,366 | 19,241 | 18,813 | 26,636 | 16,070 | 20,531 |
電力・水道費 | | 19,089 | 29,860 | 20,969 | 18,930 | 20,338 | 18,344 | 17,202 | 18,934 | 16,261 | 20,160 |
燃料費 | | 11,073 | 15,538 | 13,660 | 13,971 | 10,639 | 11,141 | 10,218 | 8,638 | 10,377 | 10,136 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,246 | 25,154 | 15,411 | 16,725 | 16,985 | 19,266 | 16,602 | 20,666 | 16,695 | 20,469 |
機器具・車輌 | | 32,638 | 44,736 | 34,043 | 40,723 | 28,713 | 30,647 | 27,220 | 31,710 | 30,202 | 41,224 |
家畜 | | 57,859 | 56,631 | 57,814 | 56,429 | 60,692 | 58,395 | 52,373 | 56,992 | 58,828 | 63,746 |
草地 | | 106 | | 868 | | 127 | 201 | | | | |
計 | | 108,848 | 126,522 | 108,135 | 113,876 | 106,517 | 108,510 | 96,195 | 109,368 | 105,725 | 125,440 |
修繕費 | | 22,758 | 26,672 | 21,530 | 29,323 | 24,332 | 22,090 | 21,182 | 21,560 | 21,543 | 18,734 |
小農具費 | | 5,847 | 15,620 | 3,055 | 7,701 | 5,516 | 4,199 | 3,990 | 9,171 | 5,514 | 6,244 |
消耗諸材料費 | | 11,527 | 9,736 | 12,487 | 12,732 | 11,382 | 10,802 | 12,053 | 10,096 | 10,145 | 13,569 |
賃料料金その他 | | 25,302 | 26,816 | 31,271 | 26,526 | 25,705 | 27,773 | 23,576 | 16,157 | 26,581 | 25,803 |
当期生産費用合計 | | 792,793 | 1,004,577 | 858,386 | 867,754 | 858,250 | 775,926 | 726,084 | 760,344 | 689,277 | 770,779 |
期中経産牛振替額 | | 91,752 | 128,896 | 59,298 | 91,605 | 91,706 | 90,939 | 82,092 | 103,693 | 85,475 | 107,538 |
期末飼養牛評価額 | | 84,423 | 93,823 | 90,027 | 92,896 | 87,158 | 83,423 | 82,293 | 83,474 | 74,588 | 79,194 |
売上原価 | | 702,434 | 914,638 | 781,451 | 781,067 | 758,200 | 679,516 | 644,175 | 678,243 | 608,383 | 667,504 |
売上総利益 | | 129,865 | -124,275 | -56,612 | -1,425 | 71,404 | 143,119 | 177,823 | 194,197 | 219,737 | 293,456 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 45,470 | 55,644 | 57,351 | 44,626 | 47,242 | 50,329 | 41,572 | 41,733 | 35,448 | 42,131 |
その他 | | 52,640 | 115,093 | 50,266 | 51,684 | 49,958 | 48,570 | 55,591 | 45,986 | 53,718 | 49,654 |
計 | | 98,110 | 170,738 | 107,617 | 96,310 | 97,200 | 98,899 | 97,164 | 87,719 | 89,166 | 91,786 |
営業利益 | | 31,755 | -295,012 | -164,229 | -97,735 | -25,796 | 44,219 | 80,659 | 106,478 | 130,571 | 201,670 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 3,941 | 18,902 | 2,720 | 6,359 | 1,493 | 3,281 | 3,966 | 2,719 | 3,132 | 4,234 |
その他 | | 34,726 | 80,567 | 34,363 | 37,127 | 23,324 | 31,954 | 43,980 | 34,360 | 30,970 | 29,141 |
計 | | 38,667 | 99,469 | 37,083 | 43,486 | 24,816 | 35,234 | 47,946 | 37,079 | 34,102 | 33,375 |
営業外費用 |
支払利息 | | 12,345 | 50,740 | 25,249 | 14,428 | 14,821 | 10,767 | 8,772 | 8,498 | 4,008 | 7,598 |
支払地代 | | 4,401 | 4,386 | 4,083 | 5,482 | 3,965 | 4,326 | 5,523 | 4,355 | 3,872 | 2,754 |
経産牛処分損 | | 22,485 | 34,497 | 29,699 | 23,567 | 22,057 | 25,397 | 20,512 | 17,724 | 17,192 | 20,545 |
その他 | | 5,659 | 7,713 | 2,185 | 9,688 | 4,434 | 3,570 | 10,110 | 3,267 | 4,321 | 4,525 |
計 | | 44,890 | 97,336 | 61,217 | 53,165 | 45,277 | 44,059 | 44,917 | 33,844 | 29,393 | 35,422 |
経常利益 | | 25,532 | -292,879 | -188,363 | -107,413 | -46,256 | 35,394 | 83,688 | 109,713 | 135,280 | 199,623 |
経常所得 | | 195,293 | -58,041 | 58,690 | 113,209 | 166,118 | 201,165 | 233,211 | 260,236 | 238,933 | 301,177 |
当期償還額控除所得 | | 133,860 | -213,651 | -66,291 | 17,274 | 108,889 | 149,682 | 177,724 | 233,959 | 212,990 | 239,426 |
同上償却費加算額 | | 242,708 | -87,130 | 41,844 | 131,151 | 215,405 | 258,191 | 273,919 | 343,327 | 318,714 | 364,866 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 9 | 15 | 33 | 45 | 63 | 50 | 30 | 22 | 30 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,200 | -703 | 534 | 1,196 | 2,065 | 2,794 | 3,491 | 4,351 | 5,069 | 7,455 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 195,293 | -58,041 | 58,690 | 113,209 | 166,118 | 201,165 | 233,211 | 260,236 | 238,933 | 301,177 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 784,189 | 721,266 | 694,867 | 737,476 | 790,731 | 781,093 | 767,389 | 821,345 | 779,596 | 890,013 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 8,066 | 7,548 | 7,123 | 7,545 | 7,924 | 8,084 | 8,070 | 8,400 | 8,294 | 8,940 |
搾乳牛率 | % | 88.2 | 89.9 | 87.9 | 88.1 | 91.6 | 86.8 | 86.8 | 88.6 | 87.8 | 88.0 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.4 | 14.3 | 15.1 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 13.9 | 14.3 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 |
経産牛事故率 | % | 10.6 | 14.7 | 15.4 | 12.8 | 9.0 | 10.5 | 12.1 | 8.8 | 8.0 | 8.6 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 95.5 | 94.9 | 97.0 | 94.4 | 97.3 | 96.2 | 93.7 | 95.6 | 93.4 | 96.3 |
平均乳脂率 | % | 3.90 | 3.95 | 3.93 | 3.91 | 3.88 | 3.88 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 3.83 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 42.5 | 56.0 | 47.6 | 45.1 | 43.9 | 41.0 | 41.4 | 40.9 | 40.5 | 38.9 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 15.9 | 11.3 | 10.9 | 11.0 | 13.1 | 15.3 | 15.6 | 17.8 | 21.9 | 25.0 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 161 | 237 | 227 | 219 | 183 | 159 | 151 | 134 | 107 | 95 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 144 | 216 | 201 | 195 | 163 | 144 | 133 | 124 | 95 | 85 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 8.3 | 2.7 | 23.2 | 5.2 | 10.3 | 7.6 | 5.2 | 6.1 | 9.4 | 10.7 |
雇用依存率 | % | 5.1 | 8.5 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 8.1 |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 24.5 | 29.2 | 45.6 | 42.0 | 14.3 | 24.4 | 27.6 | 23.1 | 16.1 | 11.7 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 12.1 | 17.9 | 21.3 | 21.5 | 7.6 | 13.1 | 11.6 | 10.7 | 5.9 | 7.3 |
借入地依存率 | % | 38.4 | 17.8 | 39.0 | 43.4 | 39.2 | 38.8 | 36.9 | 32.5 | 39.3 | 44.1 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 6,720 | 700 | 1,771 | 2,949 | 5,222 | 6,866 | 6,413 | 17,631 | 5,780 | 8,407 |
所得率 | % | 23.3 | -7.6 | 8.2 | 14.7 | 20.2 | 24.8 | 28.9 | 29.9 | 29.2 | 30.4 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 9 | 15 | 33 | 45 | 63 | 50 | 30 | 22 | 30 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 361,191 | 599,638 | 284,574 | 322,266 | 338,968 | 382,259 | 305,237 | 389,945 | 365,246 | 421,401 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 427,333 | 1,513,441 | 726,870 | 486,102 | 450,722 | 364,738 | 430,814 | 246,269 | 189,636 | 333,022 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 61,434 | 155,610 | 124,981 | 95,935 | 57,229 | 51,483 | 55,487 | 26,277 | 25,944 | 61,751 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 23.3 | -881.7 | 321.5 | 112.4 | 37.6 | 30.4 | 25.7 | 12.0 | 13.3 | 26.4 |
表題へ戻る
ダウンロード