酪農経営(都府県) 経産牛1頭当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 250,000 | 250,000 〜 300,000 | 300,000 〜 350,000 | 350,000 〜 400,000 | 400,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 9 | 7 | 29 | 49 | 60 | 64 | 46 | 21 | 7 | 5 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.1 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.1 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 41.3 | 43.9 | 34.6 | 48.1 | 43.5 | 42.9 | 38.4 | 39.6 | 39.1 | 38.9 | 28.2 |
未経産牛 | 頭 | 9.5 | 6.7 | 11.8 | 8.6 | 10.9 | 10.8 | 9.3 | 7.4 | 10.2 | 9.5 | 4.5 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 410.2 | 286.1 | 494.1 | 271.4 | 582.9 | 324.6 | 473.6 | 368.3 | 419.3 | 436.7 | 151.0 |
個別利用借地 | a | 413.4 | 122.2 | 850.0 | 357.0 | 455.6 | 401.0 | 463.5 | 367.3 | 324.0 | 231.6 | 804.0 |
共同利用地 | a | 40.8 | | 107.1 | 11.8 | 20.4 | 26.3 | 53.8 | 33.7 | 121.6 | 57.1 | 100.0 |
計 | a | 864.4 | 408.3 | 1,451.3 | 640.2 | 1,058.9 | 751.9 | 991.0 | 769.1 | 865.0 | 725.4 | 1,055.0 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 339,429 | 369,832 | 249,842 | 384,415 | 353,260 | 342,744 | 322,114 | 332,325 | 336,453 | 349,774 | 258,913 |
販売量 |
牛乳 | s | 338,549 | 369,605 | 249,633 | 383,904 | 352,331 | 341,319 | 321,230 | 331,738 | 335,907 | 348,565 | 257,201 |
子牛 | 頭 | 23.5 | 30.1 | 16.7 | 28.7 | 23.8 | 22.3 | 23.0 | 22.8 | 23.2 | 25.4 | 15.2 |
育成牛 | 頭 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 4.4 |
肥育牛 | 頭 | 0.6 | 8.1 | | | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 250,000 | 250,000 〜 300,000 | 300,000 〜 350,000 | 350,000 〜 400,000 | 400,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 9 | 7 | 29 | 49 | 60 | 64 | 46 | 21 | 7 | 5 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 784,189 | 721,266 | 658,380 | 754,280 | 756,777 | 774,708 | 797,079 | 801,340 | 855,250 | 856,579 | 906,881 |
子牛育成牛販売収入 | | 31,916 | 24,722 | 20,301 | 25,009 | 30,770 | 30,824 | 35,187 | 30,341 | 36,272 | 49,725 | 54,913 |
肥育牛販売収入 | | 3,798 | 31,886 | | | 3,791 | 3,410 | 2,751 | 2,500 | 7,595 | | |
その他 | | 12,396 | 12,491 | 5,954 | 6,316 | 8,038 | 8,688 | 10,241 | 13,567 | 7,354 | 13,696 | 179,853 |
計 | | 832,299 | 790,364 | 684,636 | 785,605 | 799,376 | 817,631 | 845,259 | 847,748 | 906,470 | 919,999 | 1,141,647 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 85,816 | 132,780 | 106,907 | 65,085 | 93,723 | 74,099 | 83,296 | 77,853 | 120,306 | 112,660 | 78,204 |
当期生産費用 |
種付料 | | 11,609 | 10,449 | 8,618 | 11,431 | 14,032 | 12,680 | 11,139 | 10,390 | 10,636 | 8,020 | 8,646 |
もと畜費 | | 26,275 | 65,068 | 4,616 | 27,440 | 25,847 | 26,362 | 28,932 | 17,855 | 34,465 | 10,462 | 14,349 |
購入飼料費 | | 332,167 | 397,781 | 341,029 | 348,809 | 342,329 | 328,306 | 325,603 | 308,175 | 334,166 | 345,188 | 329,991 |
自給飼料費 | | 12,150 | 11,800 | 11,303 | 10,336 | 14,187 | 12,033 | 11,739 | 12,993 | 11,762 | 8,889 | 9,615 |
敷料費 | | 4,359 | 3,844 | 3,119 | 5,493 | 5,258 | 4,910 | 4,899 | 2,973 | 1,465 | 4,636 | 2,617 |
労働費 |
雇用 | | 11,389 | 13,626 | 13,658 | 13,158 | 13,920 | 13,728 | 10,540 | 8,443 | 6,691 | 3,853 | 9,333 |
家族 | | 169,761 | 234,838 | 189,146 | 169,521 | 173,290 | 153,643 | 166,849 | 163,425 | 186,122 | 181,106 | 196,685 |
計 | | 181,151 | 248,464 | 202,804 | 182,679 | 187,210 | 167,371 | 177,390 | 171,867 | 192,813 | 184,959 | 206,018 |
診療・医薬品費 | | 20,639 | 16,407 | 16,321 | 21,249 | 22,165 | 18,725 | 20,326 | 20,270 | 24,741 | 19,934 | 29,906 |
電力・水道費 | | 19,089 | 29,860 | 14,896 | 23,007 | 18,610 | 18,472 | 18,521 | 18,402 | 17,332 | 17,963 | 17,498 |
燃料費 | | 11,073 | 15,538 | 13,860 | 11,305 | 11,871 | 9,934 | 11,112 | 10,718 | 9,192 | 12,271 | 12,642 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,246 | 25,154 | 17,045 | 23,875 | 18,888 | 16,952 | 15,411 | 17,693 | 18,748 | 14,214 | 28,984 |
機器具・車輌 | | 32,638 | 44,736 | 33,704 | 33,844 | 34,151 | 30,005 | 33,835 | 33,998 | 23,333 | 27,187 | 38,022 |
家畜 | | 57,859 | 56,631 | 55,968 | 62,876 | 60,962 | 57,889 | 56,043 | 56,189 | 54,479 | 56,964 | 56,899 |
草地 | | 106 | | 1,860 | 39 | 94 | | | 276 | | | |
計 | | 108,848 | 126,522 | 108,576 | 120,635 | 114,094 | 104,845 | 105,289 | 108,156 | 96,559 | 98,365 | 123,905 |
修繕費 | | 22,758 | 26,672 | 26,096 | 20,939 | 24,847 | 25,720 | 22,492 | 19,476 | 17,336 | 20,534 | 25,060 |
小農具費 | | 5,847 | 15,620 | 3,425 | 3,291 | 7,396 | 5,053 | 5,182 | 5,021 | 8,055 | 6,749 | 6,381 |
消耗諸材料費 | | 11,527 | 9,736 | 7,428 | 12,620 | 11,768 | 13,731 | 11,156 | 10,759 | 7,409 | 7,012 | 20,786 |
賃料料金その他 | | 25,302 | 26,816 | 22,229 | 35,312 | 25,586 | 30,291 | 25,407 | 19,321 | 17,220 | 11,409 | 13,236 |
当期生産費用合計 | | 792,793 | 1,004,577 | 784,320 | 834,545 | 825,200 | 778,435 | 779,185 | 736,376 | 783,152 | 756,391 | 820,650 |
期中経産牛振替額 | | 91,752 | 128,896 | 82,534 | 77,568 | 86,715 | 86,855 | 94,213 | 86,248 | 128,459 | 113,154 | 63,199 |
期末飼養牛評価額 | | 84,423 | 93,823 | 103,512 | 73,016 | 95,232 | 78,205 | 84,001 | 74,121 | 94,186 | 113,787 | 93,715 |
売上原価 | | 702,434 | 914,638 | 705,181 | 749,046 | 736,975 | 687,474 | 684,267 | 653,860 | 680,813 | 642,110 | 741,940 |
売上総利益 | | 129,865 | -124,275 | -20,545 | 36,559 | 62,402 | 130,157 | 160,992 | 193,888 | 225,657 | 277,890 | 399,707 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 45,470 | 55,644 | 55,769 | 52,020 | 44,892 | 42,520 | 48,913 | 40,142 | 46,957 | 36,845 | 26,606 |
その他 | | 52,640 | 115,093 | 32,892 | 47,956 | 55,173 | 54,157 | 48,922 | 51,789 | 45,874 | 44,265 | 47,568 |
計 | | 98,110 | 170,738 | 88,661 | 99,977 | 100,066 | 96,676 | 97,835 | 91,931 | 92,831 | 81,110 | 74,173 |
営業利益 | | 31,755 | -295,012 | -109,206 | -63,417 | -37,664 | 33,480 | 63,157 | 101,957 | 132,826 | 196,780 | 325,534 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 3,941 | 18,902 | 1,430 | 4,666 | 2,648 | 2,227 | 4,451 | 4,171 | 2,562 | 3,234 | 7,685 |
その他 | | 34,726 | 80,567 | 32,774 | 26,514 | 34,492 | 33,006 | 30,524 | 40,393 | 30,034 | 30,527 | 52,790 |
計 | | 38,667 | 99,469 | 34,203 | 31,179 | 37,140 | 35,232 | 34,975 | 44,564 | 32,596 | 33,761 | 60,476 |
営業外費用 |
支払利息 | | 12,345 | 50,740 | 34,896 | 18,750 | 13,665 | 9,699 | 10,246 | 7,393 | 7,784 | 913 | 923 |
支払地代 | | 4,401 | 4,386 | 3,123 | 4,157 | 3,672 | 3,742 | 6,074 | 4,522 | 3,690 | 4,523 | 2,991 |
経産牛処分損 | | 22,485 | 34,497 | 39,325 | 27,399 | 24,699 | 25,186 | 19,506 | 16,325 | 18,114 | 22,198 | 8,237 |
その他 | | 5,659 | 7,713 | 1,589 | 9,216 | 4,310 | 5,304 | 4,006 | 9,839 | 2,605 | 2,436 | 4,538 |
計 | | 44,890 | 97,336 | 78,933 | 59,523 | 46,346 | 43,931 | 39,832 | 38,079 | 32,193 | 30,070 | 16,689 |
経常利益 | | 25,532 | -292,879 | -153,936 | -91,760 | -46,870 | 24,781 | 58,300 | 108,442 | 133,228 | 200,471 | 369,321 |
経常所得 | | 195,293 | -58,041 | 35,209 | 77,761 | 126,420 | 178,425 | 225,149 | 271,867 | 319,351 | 381,577 | 566,006 |
当期償還額控除所得 | | 133,860 | -213,651 | -143,430 | -23,393 | 68,185 | 122,772 | 168,211 | 233,220 | 274,927 | 365,294 | 566,006 |
同上償却費加算額 | | 242,708 | -87,130 | -34,854 | 97,242 | 182,280 | 227,617 | 273,500 | 341,376 | 371,486 | 463,660 | 689,911 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 250,000 | 250,000 〜 300,000 | 300,000 〜 350,000 | 350,000 〜 400,000 | 400,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 9 | 7 | 29 | 49 | 60 | 64 | 46 | 21 | 7 | 5 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,200 | -703 | 501 | 1,396 | 2,336 | 3,165 | 3,780 | 4,208 | 4,862 | 5,084 | 7,017 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 195,293 | -58,041 | 35,209 | 77,761 | 126,420 | 178,425 | 225,149 | 271,867 | 319,351 | 381,577 | 566,006 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 784,189 | 721,266 | 658,380 | 754,280 | 756,777 | 774,708 | 797,079 | 801,340 | 855,250 | 856,579 | 906,881 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 8,066 | 7,548 | 6,904 | 7,779 | 7,833 | 7,879 | 8,277 | 8,299 | 8,500 | 8,756 | 9,213 |
搾乳牛率 | % | 88.2 | 89.9 | 85.3 | 87.6 | 88.4 | 89.6 | 87.5 | 87.7 | 87.7 | 86.9 | 92.3 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 16.2 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.5 |
経産牛事故率 | % | 10.6 | 14.7 | 16.0 | 12.2 | 11.6 | 10.2 | 10.4 | 8.9 | 6.8 | 13.4 | 12.6 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 95.5 | 94.9 | 94.4 | 96.3 | 94.2 | 95.1 | 96.0 | 95.2 | 96.2 | 97.4 | 98.3 |
平均乳脂率 | % | 3.90 | 3.95 | 3.80 | 3.87 | 3.92 | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 3.90 | 3.86 | 3.90 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 42.5 | 56.0 | 52.0 | 46.7 | 45.3 | 42.2 | 40.8 | 38.0 | 39.2 | 40.5 | 35.9 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 15.9 | 11.3 | 13.8 | 17.2 | 17.0 | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 14.8 | 14.7 | 13.2 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 161 | 237 | 182 | 157 | 167 | 147 | 158 | 154 | 167 | 166 | 181 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 144 | 216 | 160 | 145 | 148 | 133 | 140 | 138 | 148 | 147 | 171 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 8.3 | 2.7 | 27.0 | 9.1 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 2.3 |
雇用依存率 | % | 5.1 | 8.5 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 2.7 | 0.9 | 1.8 |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 24.5 | 29.2 | 42.0 | 17.7 | 31.7 | 17.9 | 26.3 | 24.2 | 23.1 | 16.6 | 39.4 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 12.1 | 17.9 | 23.8 | 11.0 | 12.8 | 9.9 | 12.7 | 11.5 | 9.3 | 5.7 | 32.9 |
借入地依存率 | % | 38.4 | 17.8 | 43.7 | 33.1 | 35.2 | 42.1 | 40.9 | 42.2 | 33.8 | 29.2 | 47.9 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 6,720 | 700 | 1,324 | 6,224 | 3,161 | 4,524 | 5,962 | 13,384 | 7,276 | 20,503 | 1,438 |
所得率 | % | 23.3 | -7.6 | 5.4 | 10.1 | 16.1 | 22.3 | 27.2 | 32.6 | 35.6 | 41.7 | 47.1 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 250,000 | 250,000 〜 300,000 | 300,000 〜 350,000 | 350,000 〜 400,000 | 400,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 9 | 7 | 29 | 49 | 60 | 64 | 46 | 21 | 7 | 5 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 361,191 | 599,638 | 200,506 | 440,106 | 345,384 | 325,903 | 342,315 | 372,776 | 354,786 | 290,268 | 538,806 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 427,333 | 1,513,441 | 850,424 | 660,655 | 451,265 | 375,614 | 329,896 | 331,443 | 319,373 | 60,751 | 8,832 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 61,434 | 155,610 | 178,640 | 101,154 | 58,234 | 55,653 | 56,938 | 38,646 | 44,424 | 16,282 | |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 23.3 | -881.7 | 544.5 | 146.7 | 45.8 | 32.1 | 25.9 | 14.2 | 14.0 | 4.4 | |
表題へ戻る
ダウンロード