酪農経営(都府県) 経産牛1頭当り産乳量別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 5,500 | 5,500 〜 6,000 | 6,000 〜 6,500 | 6,500 〜 7,000 | 7,000 〜 7,500 | 7,500 〜 8,000 | 8,000 〜 8,500 | 8,500 〜 9,000 | 9,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 56 | 61 | 56 | 50 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.2 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 41.3 | 34.8 | 33.2 | 33.6 | 35.3 | 38.0 | 31.2 | 39.7 | 39.0 | 38.9 | 58.8 |
未経産牛 | 頭 | 9.5 | 11.0 | 17.1 | 3.8 | 9.0 | 7.4 | 7.9 | 9.4 | 9.8 | 8.4 | 12.4 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 410.2 | 300.0 | 33.3 | 328.0 | 406.2 | 421.2 | 285.1 | 320.7 | 528.3 | 394.0 | 490.0 |
個別利用借地 | a | 413.4 | 350.0 | | 190.0 | 680.0 | 412.6 | 236.4 | 528.9 | 447.2 | 357.0 | 409.2 |
共同利用地 | a | 40.8 | | | | 215.1 | | 6.7 | 19.6 | 25.2 | 99.9 | 30.6 |
計 | a | 864.4 | 650.0 | 33.3 | 518.0 | 1,301.3 | 833.8 | 527.9 | 869.2 | 1,000.7 | 850.9 | 929.8 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 339,429 | 35,972 | 175,977 | 194,830 | 221,310 | 255,644 | 226,191 | 306,780 | 323,423 | 340,329 | 562,706 |
販売量 |
牛乳 | s | 338,549 | 35,972 | 174,756 | 194,488 | 221,169 | 254,960 | 225,268 | 306,097 | 322,734 | 339,556 | 560,968 |
子牛 | 頭 | 23.5 | 19.0 | 17.0 | 16.4 | 20.6 | 17.8 | 16.0 | 22.7 | 23.5 | 23.1 | 34.2 |
育成牛 | 頭 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 2.1 |
肥育牛 | 頭 | 0.6 | 15.5 | | 13.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 5,500 | 5,500 〜 6,000 | 6,000 〜 6,500 | 6,500 〜 7,000 | 7,000 〜 7,500 | 7,500 〜 8,000 | 8,000 〜 8,500 | 8,500 〜 9,000 | 9,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 56 | 61 | 56 | 50 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 784,189 | 768,956 | 538,450 | 602,052 | 601,291 | 630,619 | 705,241 | 738,281 | 809,211 | 855,255 | 916,715 |
子牛育成牛販売収入 | | 31,916 | 33,214 | 22,538 | 21,480 | 33,964 | 32,230 | 29,319 | 35,860 | 31,231 | 30,379 | 32,607 |
肥育牛販売収入 | | 3,798 | 112,005 | | 44,473 | 1,833 | 5,402 | 3,172 | 1,216 | 3,626 | 1,507 | 1,294 |
その他 | | 12,396 | 2,685 | 25,832 | 2,085 | 2,496 | 3,798 | 5,503 | 14,149 | 10,463 | 23,488 | 11,222 |
計 | | 832,299 | 916,858 | 586,821 | 670,090 | 639,583 | 672,050 | 743,235 | 789,506 | 854,531 | 910,630 | 961,839 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 85,816 | 162,882 | 97,520 | 79,897 | 74,930 | 74,350 | 106,094 | 76,636 | 91,019 | 92,385 | 74,716 |
当期生産費用 |
種付料 | | 11,609 | 12,003 | 5,081 | 5,331 | 5,264 | 8,760 | 11,883 | 12,770 | 12,355 | 13,130 | 11,171 |
もと畜費 | | 26,275 | 63,873 | 23,268 | 45,030 | 9,962 | 30,989 | 16,042 | 17,985 | 38,750 | 27,249 | 23,190 |
購入飼料費 | | 332,167 | 385,987 | 253,927 | 260,029 | 252,871 | 278,844 | 288,564 | 319,884 | 349,575 | 359,078 | 371,918 |
自給飼料費 | | 12,150 | 11,910 | 1,791 | 3,097 | 8,064 | 12,508 | 12,034 | 12,859 | 14,165 | 12,115 | 11,188 |
敷料費 | | 4,359 | 20,846 | 1,932 | 6,917 | 381 | 2,146 | 1,628 | 3,946 | 3,949 | 4,283 | 8,132 |
労働費 |
雇用 | | 11,389 | 8,914 | 11,644 | 17,750 | 4,385 | 7,761 | 7,011 | 7,273 | 13,218 | 12,566 | 17,668 |
家族 | | 169,761 | 161,190 | 273,292 | 168,310 | 176,080 | 156,063 | 196,631 | 181,598 | 174,987 | 169,005 | 134,441 |
計 | | 181,151 | 170,104 | 284,936 | 186,060 | 180,465 | 163,824 | 203,642 | 188,872 | 188,204 | 181,571 | 152,110 |
診療・医薬品費 | | 20,639 | 29,633 | 19,842 | 14,920 | 16,687 | 16,847 | 19,456 | 21,995 | 21,297 | 20,455 | 22,101 |
電力・水道費 | | 19,089 | 10,261 | 15,464 | 15,269 | 17,813 | 16,448 | 19,311 | 18,889 | 18,579 | 21,134 | 19,988 |
燃料費 | | 11,073 | 16,764 | 10,940 | 9,875 | 12,291 | 11,206 | 10,011 | 9,965 | 11,854 | 10,508 | 12,226 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,246 | 20,318 | 30,145 | 5,890 | 7,248 | 13,006 | 13,361 | 13,390 | 21,072 | 18,780 | 27,724 |
機器具・車輌 | | 32,638 | 32,974 | 28,688 | 20,546 | 20,239 | 37,934 | 27,143 | 30,296 | 32,899 | 34,049 | 38,029 |
家畜 | | 57,859 | 47,342 | 54,193 | 51,712 | 42,993 | 54,204 | 58,003 | 55,803 | 60,061 | 60,154 | 60,800 |
草地 | | 106 | | | | | | 434 | | 75 | | 276 |
計 | | 108,848 | 100,633 | 113,027 | 78,147 | 70,479 | 105,144 | 98,941 | 99,489 | 114,107 | 112,983 | 126,829 |
修繕費 | | 22,758 | 57,655 | 10,867 | 21,270 | 18,284 | 19,402 | 22,029 | 22,137 | 24,495 | 22,978 | 23,497 |
小農具費 | | 5,847 | 7,175 | 7,923 | 12,073 | 3,903 | 3,076 | 4,655 | 5,173 | 6,274 | 7,273 | 6,116 |
消耗諸材料費 | | 11,527 | 12,370 | 6,089 | 5,218 | 12,016 | 11,998 | 11,418 | 9,149 | 11,048 | 11,294 | 15,701 |
賃料料金その他 | | 25,302 | 24,996 | 8,875 | 9,802 | 22,793 | 15,050 | 25,019 | 22,247 | 22,564 | 28,526 | 36,592 |
当期生産費用合計 | | 792,793 | 924,208 | 763,963 | 673,038 | 631,271 | 696,242 | 744,633 | 765,358 | 837,218 | 832,575 | 840,758 |
期中経産牛振替額 | | 91,752 | 133,737 | 76,904 | 60,894 | 60,145 | 78,216 | 109,261 | 81,775 | 104,647 | 94,939 | 88,237 |
期末飼養牛評価額 | | 84,423 | 121,242 | 110,944 | 76,857 | 74,274 | 86,066 | 88,357 | 81,102 | 92,996 | 83,376 | 75,432 |
売上原価 | | 702,434 | 832,111 | 673,634 | 615,183 | 571,782 | 606,310 | 653,109 | 679,117 | 730,593 | 746,646 | 751,806 |
売上総利益 | | 129,865 | 84,748 | -86,813 | 54,906 | 67,801 | 65,740 | 90,126 | 110,389 | 123,938 | 163,984 | 210,033 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 45,470 | 33,890 | 44,047 | 25,613 | 37,989 | 38,455 | 44,934 | 41,662 | 47,846 | 49,444 | 50,106 |
その他 | | 52,640 | 48,807 | 21,104 | 43,900 | 40,699 | 49,950 | 52,173 | 51,507 | 54,858 | 54,254 | 56,273 |
計 | | 98,110 | 82,697 | 65,152 | 69,514 | 78,688 | 88,406 | 97,107 | 93,169 | 102,704 | 103,698 | 106,379 |
営業利益 | | 31,755 | 2,051 | -151,965 | -14,607 | -10,887 | -22,666 | -6,981 | 17,220 | 21,234 | 60,286 | 103,654 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 3,941 | 1,721 | 5,897 | 1,063 | 3,354 | 5,177 | 8,282 | 2,181 | 4,683 | 3,515 | 2,663 |
その他 | | 34,726 | 14,519 | 23,385 | 31,617 | 25,414 | 28,026 | 38,790 | 36,154 | 36,029 | 33,446 | 37,413 |
計 | | 38,667 | 16,240 | 29,282 | 32,680 | 28,768 | 33,204 | 47,071 | 38,334 | 40,711 | 36,961 | 40,076 |
営業外費用 |
支払利息 | | 12,345 | 18,971 | 12,499 | 17,608 | 21,343 | 13,865 | 9,029 | 11,687 | 12,531 | 13,731 | 9,963 |
支払地代 | | 4,401 | 1,611 | 2,873 | 612 | 3,192 | 5,975 | 3,420 | 4,309 | 4,500 | 3,985 | 5,507 |
経産牛処分損 | | 22,485 | 20,741 | 22,781 | 13,781 | 24,772 | 20,365 | 25,128 | 19,558 | 25,130 | 24,486 | 20,192 |
その他 | | 5,659 | 302 | 257 | 3,150 | 4,437 | 3,820 | 9,163 | 7,905 | 4,158 | 5,052 | 5,467 |
計 | | 44,890 | 41,625 | 38,410 | 35,151 | 53,744 | 44,026 | 46,740 | 43,460 | 46,320 | 47,255 | 41,128 |
経常利益 | | 25,532 | -23,334 | -161,093 | -17,078 | -35,863 | -33,488 | -6,650 | 12,094 | 15,626 | 49,993 | 102,602 |
経常所得 | | 195,293 | 137,856 | 112,200 | 151,232 | 140,217 | 122,575 | 189,981 | 193,692 | 190,612 | 218,998 | 237,043 |
当期償還額控除所得 | | 133,860 | 23,523 | 88,190 | 89,157 | -28,478 | 54,113 | 151,346 | 141,968 | 125,100 | 150,282 | 188,950 |
同上償却費加算額 | | 242,708 | 124,156 | 201,217 | 167,305 | 42,001 | 159,257 | 250,287 | 241,457 | 239,207 | 263,264 | 315,778 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 5,500 | 5,500 〜 6,000 | 6,000 〜 6,500 | 6,500 〜 7,000 | 7,000 〜 7,500 | 7,500 〜 8,000 | 8,000 〜 8,500 | 8,500 〜 9,000 | 9,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 56 | 61 | 56 | 50 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,200 | 1,637 | 1,383 | 2,993 | 2,030 | 2,153 | 2,653 | 2,604 | 3,199 | 3,688 | 4,578 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 195,293 | 137,856 | 112,200 | 151,232 | 140,217 | 122,575 | 189,981 | 193,692 | 190,612 | 218,998 | 237,043 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 784,189 | 768,956 | 538,450 | 602,052 | 601,291 | 630,619 | 705,241 | 738,281 | 809,211 | 855,255 | 916,715 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 8,066 | 992 | 5,311 | 5,794 | 6,252 | 6,738 | 7,258 | 7,732 | 8,284 | 8,746 | 9,577 |
搾乳牛率 | % | 88.2 | 89.6 | 82.4 | 83.3 | 88.8 | 86.6 | 86.7 | 87.3 | 88.2 | 90.9 | 88.7 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.4 | 13.7 | 17.6 | 15.5 | 14.6 | 15.3 | 14.5 | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 13.9 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 |
経産牛事故率 | % | 10.6 | 17.2 | 10.3 | 5.9 | 16.4 | 12.0 | 9.4 | 12.1 | 11.2 | 9.0 | 9.1 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 95.5 | 89.5 | 101.4 | 104.5 | 96.0 | 92.0 | 95.6 | 94.9 | 95.2 | 97.2 | 95.1 |
平均乳脂率 | % | 3.90 | 3.83 | 3.76 | 3.88 | 3.93 | 3.89 | 3.93 | 3.92 | 3.93 | 3.86 | 3.86 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 42.5 | 50.4 | 47.3 | 43.7 | 41.9 | 44.4 | 40.8 | 43.3 | 43.2 | 42.0 | 40.6 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 15.9 | 11.5 | 11.6 | 17.2 | 14.2 | 16.3 | 13.2 | 15.1 | 15.4 | 16.8 | 18.6 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 161 | 192 | 196 | 167 | 168 | 160 | 180 | 167 | 169 | 154 | 135 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 144 | 184 | 168 | 155 | 147 | 143 | 160 | 148 | 152 | 138 | 123 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 8.3 | 4.5 | 21.2 | 4.1 | 7.9 | 6.6 | 13.0 | 9.7 | 6.0 | 6.6 | 9.8 |
雇用依存率 | % | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 9.0 | 1.1 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 6.0 | 5.8 | 9.3 |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 24.5 | 20.6 | 1.2 | 14.4 | 37.6 | 28.1 | 17.5 | 24.2 | 28.5 | 28.3 | 18.4 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 12.1 | 10.5 | | 6.2 | 19.8 | 11.3 | 8.5 | 15.1 | 14.8 | 11.8 | 8.4 |
借入地依存率 | % | 38.4 | 70.0 | | 27.3 | 29.9 | 45.2 | 35.6 | 46.9 | 38.3 | 36.3 | 33.4 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 6,720 | 1,200 | | 5,000 | 837 | 5,699 | 10,029 | 5,155 | 6,715 | 6,836 | 8,848 |
所得率 | % | 23.3 | 15.2 | 19.1 | 23.8 | 21.8 | 18.1 | 25.5 | 24.5 | 22.4 | 23.5 | 24.6 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 5,500 | 5,500 〜 6,000 | 6,000 〜 6,500 | 6,500 〜 7,000 | 7,000 〜 7,500 | 7,500 〜 8,000 | 8,000 〜 8,500 | 8,500 〜 9,000 | 9,000 〜 |
集計件数 | | 297 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 | 30 | 56 | 61 | 56 | 50 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 361,191 | 468,407 | 347,925 | 172,866 | 169,145 | 323,314 | 249,447 | 262,738 | 457,224 | 349,716 | 506,124 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 427,333 | 877,275 | 255,361 | 500,403 | 898,874 | 479,417 | 283,042 | 364,158 | 491,736 | 388,445 | 415,349 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 61,434 | 114,334 | 24,009 | 62,075 | 168,695 | 68,462 | 38,635 | 51,724 | 65,512 | 68,717 | 48,094 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 23.3 | 99.2 | 48.6 | -377.1 | 2.1 | 5.6 | 18.6 | 42.6 | 73.7 | 7.0 | 9.7 |
表題へ戻る
ダウンロード