酪農経営(都府県) 経産牛飼養頭数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 10 | 10 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 60 | 60 〜 70 | 70 〜 80 | 80 〜 |
集計件数 | | 297 | 3 | 20 | 71 | 84 | 55 | 28 | 10 | 12 | 14 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.3 |
うち家族員数 | 人 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.2 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 41.3 | 5.9 | 16.5 | 26.3 | 34.9 | 44.6 | 54.7 | 64.7 | 76.4 | 111.4 |
未経産牛 | 頭 | 9.5 | 1.8 | 2.7 | 6.1 | 9.5 | 10.0 | 15.7 | 13.2 | 17.5 | 13.5 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 410.2 | 100.0 | 231.9 | 274.8 | 376.6 | 592.3 | 819.5 | 257.0 | 389.2 | 212.5 |
個別利用借地 | a | 413.4 | 166.7 | 183.2 | 366.9 | 471.9 | 474.0 | 657.8 | 206.0 | 473.5 | 50.8 |
共同利用地 | a | 40.8 | | | 62.2 | 44.4 | 57.0 | 16.2 | | | 26.9 |
計 | a | 864.4 | 266.7 | 415.1 | 703.8 | 892.9 | 1,123.1 | 1,493.4 | 463.0 | 862.7 | 290.1 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 339,429 | 48,496 | 128,472 | 204,620 | 278,666 | 357,682 | 454,577 | 579,615 | 646,148 | 1,014,931 |
販売量 |
牛乳 | s | 338,549 | 48,280 | 127,917 | 203,901 | 277,867 | 357,055 | 453,156 | 578,617 | 645,112 | 1,012,450 |
子牛 | 頭 | 23.5 | 3.0 | 9.3 | 15.6 | 19.6 | 24.4 | 29.8 | 38.7 | 38.8 | 72.6 |
育成牛 | 頭 | 1.1 | | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | | 3.3 | 0.2 |
肥育牛 | 頭 | 0.6 | | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 10 | 10 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 60 | 60 〜 70 | 70 〜 80 | 80 〜 |
集計件数 | | 297 | 3 | 20 | 71 | 84 | 55 | 28 | 10 | 12 | 14 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 784,189 | 762,159 | 757,326 | 764,193 | 780,966 | 766,069 | 812,263 | 885,850 | 811,142 | 867,352 |
子牛育成牛販売収入 | | 31,916 | 18,744 | 30,238 | 37,693 | 29,218 | 31,201 | 33,121 | 28,281 | 35,189 | 24,221 |
肥育牛販売収入 | | 3,798 | | 3,281 | 2,373 | 6,224 | 675 | 7,916 | 1,735 | 7,911 | |
その他 | | 12,396 | 23,174 | 5,945 | 8,307 | 7,585 | 24,785 | 17,177 | 11,062 | 12,599 | 11,444 |
計 | | 832,299 | 804,077 | 796,791 | 812,566 | 823,993 | 822,730 | 870,477 | 926,928 | 866,841 | 903,017 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 85,816 | 117,608 | 74,207 | 86,006 | 92,772 | 82,009 | 94,053 | 90,879 | 75,693 | 56,438 |
当期生産費用 |
種付料 | | 11,609 | 11,319 | 10,666 | 9,689 | 12,604 | 13,066 | 13,583 | 10,050 | 9,408 | 10,107 |
もと畜費 | | 26,275 | | 39,861 | 29,041 | 27,928 | 12,526 | 21,493 | 10,597 | 37,131 | 54,022 |
購入飼料費 | | 332,167 | 378,143 | 344,447 | 314,703 | 335,529 | 313,615 | 340,352 | 383,909 | 356,782 | 371,624 |
自給飼料費 | | 12,150 | 28,560 | 7,572 | 13,112 | 11,919 | 14,610 | 15,108 | 11,467 | 7,402 | 658 |
敷料費 | | 4,359 | | 1,913 | 2,852 | 3,800 | 3,703 | 4,627 | 8,555 | 13,486 | 10,999 |
労働費 |
雇用 | | 11,389 | | 6,318 | 8,478 | 10,655 | 10,039 | 12,005 | 24,274 | 24,246 | 24,097 |
家族 | | 169,761 | 452,159 | 265,876 | 196,470 | 178,386 | 145,867 | 134,275 | 95,623 | 91,494 | 69,624 |
計 | | 181,151 | 452,159 | 272,194 | 204,949 | 189,041 | 155,906 | 146,279 | 119,896 | 115,739 | 93,721 |
診療・医薬品費 | | 20,639 | 9,474 | 19,001 | 21,452 | 20,988 | 18,645 | 23,087 | 16,696 | 23,969 | 22,044 |
電力・水道費 | | 19,089 | 36,231 | 19,088 | 18,578 | 19,078 | 17,486 | 19,812 | 20,615 | 18,363 | 22,460 |
燃料費 | | 11,073 | 32,241 | 11,161 | 11,712 | 11,369 | 10,305 | 9,876 | 8,369 | 11,904 | 8,028 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,246 | 17,405 | 12,351 | 15,049 | 18,809 | 15,356 | 22,591 | 33,894 | 20,575 | 29,175 |
機器具・車輌 | | 32,638 | 44,584 | 25,537 | 35,513 | 29,084 | 34,414 | 27,114 | 35,699 | 36,349 | 45,667 |
家畜 | | 57,859 | 57,082 | 58,315 | 55,781 | 57,503 | 56,108 | 58,979 | 58,324 | 60,056 | 72,469 |
草地 | | 106 | | | 183 | 55 | 231 | | 114 | | |
計 | | 108,848 | 119,071 | 96,203 | 106,526 | 105,450 | 106,109 | 108,683 | 128,030 | 116,980 | 147,310 |
修繕費 | | 22,758 | 33,267 | 21,118 | 21,349 | 24,955 | 23,285 | 22,692 | 22,657 | 20,164 | 17,170 |
小農具費 | | 5,847 | 26,370 | 8,049 | 6,528 | 5,271 | 5,590 | 4,339 | 5,364 | 4,055 | 4,205 |
消耗諸材料費 | | 11,527 | 8,905 | 11,206 | 12,183 | 10,507 | 10,851 | 12,037 | 18,467 | 8,202 | 14,874 |
賃料料金その他 | | 25,302 | 11,361 | 18,257 | 23,848 | 25,768 | 18,633 | 36,227 | 48,279 | 37,425 | 20,472 |
当期生産費用合計 | | 792,793 | 1,147,101 | 880,737 | 796,521 | 804,208 | 724,330 | 778,196 | 812,950 | 781,011 | 797,693 |
期中経産牛振替額 | | 91,752 | 122,542 | 75,462 | 92,516 | 102,831 | 79,466 | 93,234 | 83,269 | 81,345 | 98,368 |
期末飼養牛評価額 | | 84,423 | 65,522 | 101,797 | 84,626 | 85,372 | 81,344 | 89,876 | 79,418 | 95,177 | 52,484 |
売上原価 | | 702,434 | 1,076,646 | 777,685 | 705,386 | 708,777 | 645,529 | 689,138 | 741,142 | 680,181 | 703,279 |
売上総利益 | | 129,865 | -272,569 | 19,106 | 107,180 | 115,215 | 177,201 | 181,339 | 185,786 | 186,660 | 199,738 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 45,470 | 41,974 | 43,660 | 51,328 | 46,858 | 37,950 | 43,742 | 40,788 | 46,252 | 46,447 |
その他 | | 52,640 | 183,051 | 62,614 | 48,427 | 46,835 | 50,499 | 56,723 | 59,935 | 56,958 | 57,973 |
計 | | 98,110 | 225,025 | 106,273 | 99,755 | 93,693 | 88,449 | 100,465 | 100,723 | 103,210 | 104,420 |
営業利益 | | 31,755 | -497,594 | -87,168 | 7,424 | 21,522 | 88,752 | 80,873 | 85,064 | 83,450 | 95,318 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 3,941 | 42,562 | 11,271 | 3,393 | 3,499 | 1,700 | 2,971 | 440 | 7,811 | 551 |
その他 | | 34,726 | 84,032 | 38,637 | 38,728 | 32,647 | 31,642 | 32,694 | 32,656 | 31,318 | 31,342 |
計 | | 38,667 | 126,593 | 49,908 | 42,121 | 36,146 | 33,342 | 35,665 | 33,097 | 39,129 | 31,893 |
営業外費用 |
支払利息 | | 12,345 | 61,191 | 11,905 | 11,235 | 14,468 | 9,385 | 10,955 | 15,196 | 8,613 | 10,970 |
支払地代 | | 4,401 | 6,667 | 1,814 | 4,827 | 4,657 | 4,161 | 5,732 | 5,172 | 4,108 | 1,897 |
経産牛処分損 | | 22,485 | 45,896 | 16,005 | 19,596 | 23,017 | 21,834 | 23,062 | 29,795 | 28,046 | 29,607 |
その他 | | 5,659 | 3,965 | 4,473 | 8,283 | 4,885 | 5,779 | 2,198 | 8,217 | 2,534 | 6,351 |
計 | | 44,890 | 117,719 | 34,197 | 43,941 | 47,027 | 41,158 | 41,948 | 58,380 | 43,301 | 48,825 |
経常利益 | | 25,532 | -488,719 | -71,457 | 5,604 | 10,641 | 80,935 | 74,591 | 59,780 | 79,278 | 78,385 |
経常所得 | | 195,293 | -36,560 | 194,419 | 202,074 | 189,027 | 226,803 | 208,866 | 155,403 | 170,771 | 148,009 |
当期償還額控除所得 | | 133,860 | -134,609 | 118,672 | 155,570 | 101,953 | 179,701 | 166,910 | 81,227 | 118,598 | 98,911 |
同上償却費加算額 | | 242,708 | -15,538 | 214,875 | 262,096 | 207,403 | 285,810 | 275,593 | 209,257 | 235,578 | 246,221 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 1 〜 10 | 10 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 60 | 60 〜 70 | 70 〜 80 | 80 〜 |
集計件数 | | 297 | 3 | 20 | 71 | 84 | 55 | 28 | 10 | 12 | 14 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,200 | -173 | 1,759 | 2,549 | 2,930 | 3,910 | 3,906 | 3,820 | 4,768 | 4,911 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 195,293 | -36,560 | 194,419 | 202,074 | 189,027 | 226,803 | 208,866 | 155,403 | 170,771 | 148,009 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 784,189 | 762,159 | 757,326 | 764,193 | 780,966 | 766,069 | 812,263 | 885,850 | 811,142 | 867,352 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 8,066 | 8,125 | 7,779 | 7,783 | 7,994 | 8,013 | 8,327 | 8,977 | 8,455 | 9,040 |
搾乳牛率 | % | 88.2 | 95.1 | 86.3 | 88.3 | 89.6 | 87.3 | 87.4 | 88.4 | 86.4 | 87.6 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.4 | 13.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.0 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 13.6 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 2.1 | 3 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
経産牛事故率 | % | 10.6 | 15.3 | 12.2 | 8.8 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 14.6 | 9.1 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 95.5 | 92.3 | 96.4 | 95.6 | 96.0 | 94.7 | 95.9 | 93.4 | 94.9 | 95.2 |
平均乳脂率 | % | 3.90 | 3.83 | 3.95 | 3.92 | 3.88 | 3.88 | 3.93 | 3.87 | 3.83 | 3.86 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 42.5 | 50.1 | 45.9 | 41.2 | 43.0 | 41.0 | 42.0 | 43.9 | 44.4 | 43.2 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 15.9 | 7.1 | 10.2 | 12.9 | 14.5 | 17.0 | 18.6 | 21.5 | 23.6 | 29.5 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 161 | 363 | 238 | 186 | 166 | 141 | 129 | 112 | 96 | 81 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 144 | 284 | 213 | 167 | 150 | 126 | 116 | 103 | 88 | 77 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 8.3 | 9.5 | 8.7 | 9.7 | 9.0 | 7.5 | 4.1 | 12.6 | 6.0 | 4.8 |
雇用依存率 | % | 5.1 | | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 13.5 | 14.3 | 17.4 |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 24.5 | 59.8 | 28.3 | 28.0 | 25.6 | 25.1 | 27.7 | 7.2 | 11.3 | 3.0 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 12.1 | 47.6 | 11.7 | 14.6 | 13.8 | 10.6 | 12.1 | 3.2 | 6.3 | 0.6 |
借入地依存率 | % | 38.4 | 33.3 | 33.7 | 42.0 | 39.9 | 40.2 | 43.3 | 34.8 | 37.4 | 4.3 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 6,720 | 1,400 | 3,759 | 7,725 | 4,368 | 6,611 | 9,578 | 20,562 | 6,674 | |
所得率 | % | 23.3 | -6.8 | 24.2 | 24.6 | 22.9 | 26.6 | 24.2 | 16.5 | 19.8 | 16.2 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 10 | 10 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 60 | 60 〜 70 | 70 〜 80 | 80 〜 |
集計件数 | | 297 | 3 | 20 | 71 | 84 | 55 | 28 | 10 | 12 | 14 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 361,191 | 550,162 | 291,429 | 324,590 | 353,984 | 314,963 | 382,996 | 654,718 | 383,948 | 558,041 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 427,333 | 1,444,555 | 424,284 | 322,685 | 510,997 | 329,547 | 405,595 | 754,681 | 248,908 | 589,185 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 61,434 | 98,049 | 75,747 | 46,505 | 87,075 | 47,101 | 41,956 | 74,176 | 52,174 | 49,099 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 23.3 | -55.8 | -22.0 | 13.9 | 32.4 | 31.7 | 24.3 | 46.3 | 97.1 | -16.1 |
表題へ戻る
ダウンロード