酪農経営(北海道) 1人所得の上位中位下位別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 45 | 9 | 27 | 9 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.6 |
うち家族員数 | 人 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.3 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 62.2 | 55.4 | 58.4 | 80.3 |
未経産牛 | 頭 | 15.6 | 14.1 | 14.0 | 21.9 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 3,982.4 | 2,868.9 | 4,337.4 | 4,031.1 |
個別利用借地 | a | 1,108.4 | 1,226.7 | 820.7 | 1,853.3 |
共同利用地 | a | | | | |
計 | a | 5,090.9 | 4,095.6 | 5,158.1 | 5,884.4 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 478,719 | 416,015 | 445,941 | 639,759 |
販売量 |
牛乳 | s | 475,692 | 411,939 | 443,040 | 637,400 |
子牛 | 頭 | 33.9 | 26.2 | 33.6 | 42.4 |
育成牛 | 頭 | 5.2 | 3.4 | 5.4 | 6.6 |
肥育牛 | 頭 | | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 45 | 9 | 27 | 9 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 559,335 | 538,371 | 555,785 | 590,949 |
子牛育成牛販売収入 | | 49,071 | 40,279 | 45,758 | 67,801 |
肥育牛販売収入 | | | | | |
その他 | | 47,656 | 47,086 | 46,295 | 52,311 |
計 | | 656,062 | 625,736 | 647,838 | 711,061 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 146,910 | 182,439 | 128,863 | 165,522 |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,598 | 15,168 | 14,794 | 13,443 |
もと畜費 | | 9,347 | 5,356 | 10,282 | 10,531 |
購入飼料費 | | 165,942 | 183,374 | 162,925 | 157,561 |
自給飼料費 | | 39,666 | 50,314 | 36,699 | 37,919 |
敷料費 | | 4,378 | 3,661 | 4,442 | 4,905 |
労働費 |
雇用 | | 4,646 | 4,109 | 4,423 | 5,854 |
家族 | | 151,494 | 204,028 | 153,314 | 93,501 |
計 | | 156,141 | 208,137 | 157,737 | 99,355 |
診療・医薬品費 | | 12,260 | 11,192 | 11,563 | 15,420 |
電力・水道費 | | 13,601 | 17,329 | 12,000 | 14,677 |
燃料費 | | 10,400 | 12,129 | 10,412 | 8,633 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,597 | 31,632 | 14,048 | 19,208 |
機器具・車輌 | | 32,431 | 36,983 | 29,529 | 36,587 |
家畜 | | 51,232 | 53,389 | 50,524 | 51,198 |
草地 | | 67 | 106 | 27 | 148 |
計 | | 102,327 | 122,110 | 94,128 | 107,141 |
修繕費 | | 30,053 | 37,180 | 30,044 | 22,956 |
小農具費 | | 2,368 | 3,591 | 2,267 | 1,446 |
消耗諸材料費 | | 10,702 | 11,330 | 11,366 | 8,080 |
賃料料金その他 | | 39,805 | 47,851 | 35,771 | 43,860 |
当期生産費用合計 | | 611,587 | 728,723 | 594,429 | 545,927 |
期中経産牛振替額 | | 85,531 | 76,515 | 86,322 | 92,176 |
期末飼養牛評価額 | | 142,646 | 162,601 | 128,042 | 166,502 |
売上原価 | | 530,321 | 672,046 | 508,929 | 452,771 |
売上総利益 | | 125,742 | -46,311 | 138,909 | 258,290 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 25,270 | 21,008 | 24,493 | 31,860 |
その他 | | 62,055 | 66,369 | 61,242 | 60,181 |
計 | | 87,325 | 87,378 | 85,735 | 92,042 |
営業利益 | | 38,416 | -133,688 | 53,174 | 166,249 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 1,931 | 2,498 | 1,725 | 1,981 |
その他 | | 33,410 | 42,796 | 30,064 | 34,062 |
計 | | 35,341 | 45,294 | 31,790 | 36,043 |
営業外費用 |
支払利息 | | 19,807 | 29,299 | 19,644 | 10,804 |
支払地代 | | 5,721 | 7,839 | 3,720 | 9,606 |
経産牛処分損 | | 20,525 | 28,666 | 19,299 | 16,062 |
その他 | | | | | |
計 | | 46,053 | 65,803 | 42,663 | 36,471 |
経常利益 | | 27,705 | -154,198 | 42,300 | 165,821 |
経常所得 | | 179,199 | 49,830 | 195,615 | 259,322 |
当期償還額控除所得 | | 89,128 | -73,651 | 105,952 | 201,437 |
同上償却費加算額 | | 191,455 | 48,460 | 200,080 | 308,578 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 45 | 9 | 27 | 9 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,264 | 1,232 | 3,729 | 8,901 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 179,199 | 49,830 | 195,615 | 259,322 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 559,335 | 538,371 | 555,785 | 590,949 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 7,570 | 7,279 | 7,556 | 7,905 |
搾乳牛率 | % | 85.3 | 85.5 | 85.1 | 85.8 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.1 | 15.2 | 13.9 | 13.5 |
受胎に要した種付回数 | 回 | | | | |
経産牛事故率 | % | 8.1 | 13.5 | 7.4 | 4.8 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 74.7 | 74.9 | 74.5 | 75.1 |
平均乳脂率 | % | 3.97 | 4.00 | 3.94 | 4.01 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 29.4 | 33.5 | 29.0 | 26.6 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 20.8 | 16.2 | 19.0 | 30.6 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 161 | 122 | 78 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 109 | 147 | 110 | 68 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
雇用依存率 | % | 4.5 | 4.1 | 3.1 | 8.9 |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 86.5 | 73.8 | 91.3 | 84.6 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 18.1 | 21.8 | 14.9 | 24.3 |
借入地依存率 | % | 22.4 | 28.2 | 18.1 | 29.4 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 4,031 | 3,908 | 3,861 | 4,484 |
所得率 | % | 26.9 | 5.6 | 30.7 | 36.7 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 45 | 9 | 27 | 9 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 526,668 | 662,996 | 459,042 | 593,218 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 693,044 | 939,435 | 678,619 | 489,929 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 90,071 | 123,481 | 89,663 | 57,885 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 39.3 | 26.0 | 49.1 | 23.3 |
表題へ戻る
ダウンロード