酪農経営(北海道) 家族1人1日当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 45 | 9 | 27 | 9 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 |
うち家族員数 | 人 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.7 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 62.2 | 59.0 | 58.4 | 76.6 |
未経産牛 | 頭 | 15.6 | 15.3 | 14.2 | 20.3 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 3,982.4 | 3,152.7 | 4,066.9 | 4,558.9 |
個別利用借地 | a | 1,108.4 | 1,385.6 | 930.0 | 1,366.7 |
共同利用地 | a | | | | |
計 | a | 5,090.9 | 4,538.2 | 4,996.9 | 5,925.6 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 478,719 | 451,419 | 445,274 | 606,356 |
販売量 |
牛乳 | s | 475,692 | 446,496 | 442,486 | 604,505 |
子牛 | 頭 | 33.9 | 26.3 | 33.4 | 42.9 |
育成牛 | 頭 | 5.2 | 6.2 | 4.6 | 6.1 |
肥育牛 | 頭 | | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 45 | 9 | 27 | 9 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 559,335 | 536,835 | 559,102 | 582,533 |
子牛育成牛販売収入 | | 49,071 | 57,244 | 44,566 | 54,414 |
肥育牛販売収入 | | | | | |
その他 | | 47,656 | 49,523 | 46,111 | 50,426 |
計 | | 656,062 | 643,602 | 649,779 | 687,373 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 146,910 | 186,330 | 129,624 | 159,349 |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,598 | 16,198 | 14,540 | 13,175 |
もと畜費 | | 9,347 | 9,684 | 10,683 | 4,998 |
購入飼料費 | | 165,942 | 187,694 | 166,069 | 143,809 |
自給飼料費 | | 39,666 | 47,816 | 39,351 | 32,461 |
敷料費 | | 4,378 | 5,644 | 4,890 | 1,576 |
労働費 |
雇用 | | 4,646 | 4,109 | 4,699 | 5,024 |
家族 | | 151,494 | 175,434 | 153,080 | 122,798 |
計 | | 156,141 | 179,542 | 157,780 | 127,822 |
診療・医薬品費 | | 12,260 | 13,070 | 10,039 | 18,114 |
電力・水道費 | | 13,601 | 17,750 | 12,569 | 12,548 |
燃料費 | | 10,400 | 12,854 | 10,245 | 8,410 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,597 | 30,729 | 15,463 | 15,868 |
機器具・車輌 | | 32,431 | 33,500 | 31,254 | 34,893 |
家畜 | | 51,232 | 54,318 | 50,416 | 50,591 |
草地 | | 67 | 106 | | 230 |
計 | | 102,327 | 118,653 | 97,133 | 101,582 |
修繕費 | | 30,053 | 37,387 | 28,794 | 26,500 |
小農具費 | | 2,368 | 3,248 | 2,515 | 1,047 |
消耗諸材料費 | | 10,702 | 11,661 | 10,647 | 9,906 |
賃料料金その他 | | 39,805 | 49,934 | 35,379 | 42,951 |
当期生産費用合計 | | 611,587 | 711,135 | 600,634 | 544,900 |
期中経産牛振替額 | | 85,531 | 72,345 | 86,017 | 97,261 |
期末飼養牛評価額 | | 142,646 | 160,245 | 133,000 | 153,983 |
売上原価 | | 530,321 | 664,875 | 511,241 | 453,005 |
売上総利益 | | 125,742 | -21,273 | 138,538 | 234,368 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 25,270 | 23,359 | 23,516 | 32,442 |
その他 | | 62,055 | 66,486 | 62,959 | 54,913 |
計 | | 87,325 | 89,845 | 86,475 | 87,356 |
営業利益 | | 38,416 | -111,118 | 52,063 | 147,012 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 1,931 | 2,601 | 1,715 | 1,910 |
その他 | | 33,410 | 43,598 | 27,615 | 40,606 |
計 | | 35,341 | 46,199 | 29,330 | 42,516 |
営業外費用 |
支払利息 | | 19,807 | 31,620 | 19,464 | 9,023 |
支払地代 | | 5,721 | 9,536 | 4,375 | 5,944 |
経産牛処分損 | | 20,525 | 27,328 | 20,419 | 14,040 |
その他 | | | | | |
計 | | 46,053 | 68,484 | 44,257 | 29,008 |
経常利益 | | 27,705 | -133,403 | 37,135 | 160,521 |
経常所得 | | 179,199 | 42,031 | 190,216 | 283,318 |
当期償還額控除所得 | | 89,128 | -89,260 | 104,498 | 221,407 |
同上償却費加算額 | | 191,455 | 29,393 | 201,631 | 322,990 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 45 | 9 | 27 | 9 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,264 | 1,497 | 3,893 | 8,145 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 179,199 | 42,031 | 190,216 | 283,318 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 559,335 | 536,835 | 559,102 | 582,533 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 7,570 | 7,253 | 7,592 | 7,821 |
搾乳牛率 | % | 85.3 | 85.0 | 85.4 | 85.4 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.1 | 15.3 | 13.7 | 13.9 |
受胎に要した種付回数 | 回 | | | | |
経産牛事故率 | % | 8.1 | 12.1 | 7.8 | 4.9 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 74.7 | 75.0 | 74.5 | 75.1 |
平均乳脂率 | % | 3.97 | 4.03 | 3.94 | 4.00 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 29.4 | 34.4 | 29.4 | 24.6 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 20.8 | 19.3 | 19.6 | 25.6 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 139 | 123 | 98 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 109 | 125 | 111 | 85 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
雇用依存率 | % | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 6.1 |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 86.5 | 76.9 | 87.5 | 93.1 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 18.1 | 25.0 | 16.5 | 16.2 |
借入地依存率 | % | 22.4 | 33.5 | 19.1 | 21.1 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 4,031 | 4,073 | 4,079 | 3,846 |
所得率 | % | 26.9 | 4.0 | 29.6 | 41.5 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 45 | 9 | 27 | 9 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 526,668 | 646,538 | 478,961 | 549,919 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 693,044 | 1,056,404 | 683,568 | 358,113 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 90,071 | 131,291 | 85,718 | 61,911 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 39.3 | 36.6 | 45.8 | 22.7 |
表題へ戻る
ダウンロード