酪農経営(北海道) 家族1人1日当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 3.1 | 2.6 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 2.3 | 2.6 |
うち家族員数 | 人 | 3.0 | 2.1 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 62.2 | 56.5 | 51.0 | 40.9 | 68.7 | 56.8 | 56.4 | 66.0 | 54.9 | 80.3 |
未経産牛 | 頭 | 15.6 | 8.8 | 19.1 | 9.2 | 19.9 | 14.3 | 11.9 | 19.0 | 9.6 | 21.9 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 3,982.4 | 3,120.0 | 1,134.0 | 2,462.0 | 3,547.5 | 4,497.0 | 4,611.3 | 4,952.0 | 2,453.3 | 4,031.1 |
個別利用借地 | a | 1,108.4 | 570.0 | 750.0 | 533.3 | 2,000.0 | 877.0 | 943.8 | 158.0 | 1,533.3 | 1,853.3 |
共同利用地 | a | | | | | | | | | | |
計 | a | 5,090.9 | 3,690.0 | 1,884.0 | 2,995.3 | 5,547.5 | 5,374.0 | 5,555.0 | 5,110.0 | 3,986.7 | 5,884.4 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 478,719 | 388,817 | 392,748 | 305,277 | 529,567 | 420,103 | 441,004 | 501,713 | 447,476 | 639,759 |
販売量 |
牛乳 | s | 475,692 | 386,146 | 389,454 | 298,254 | 525,668 | 416,307 | 440,392 | 496,657 | 446,958 | 637,400 |
子牛 | 頭 | 33.9 | 23.5 | 24.0 | 23.0 | 31.8 | 33.0 | 32.0 | 36.6 | 35.3 | 42.4 |
育成牛 | 頭 | 5.2 | 5.5 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 6.0 | 5.9 | 4.6 | 5.3 | 6.6 |
肥育牛 | 頭 | | | | | | | | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 559,335 | 435,469 | 582,890 | 552,196 | 576,078 | 539,899 | 568,233 | 553,372 | 575,032 | 590,949 |
子牛育成牛販売収入 | | 49,071 | 54,576 | 32,997 | 35,093 | 32,025 | 48,001 | 49,940 | 38,234 | 50,586 | 67,801 |
肥育牛販売収入 | | | | | | | | | | | |
その他 | | 47,656 | 41,843 | 36,973 | 42,300 | 54,749 | 45,701 | 44,260 | 47,784 | 52,388 | 52,311 |
計 | | 656,062 | 531,887 | 652,860 | 629,589 | 662,853 | 633,601 | 662,433 | 639,390 | 678,006 | 711,061 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 146,910 | 330,612 | 151,676 | 144,688 | 128,099 | 134,525 | 122,164 | 146,104 | 102,941 | 165,522 |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,598 | 10,011 | 17,684 | 14,807 | 17,653 | 15,350 | 14,912 | 13,867 | 13,692 | 13,443 |
もと畜費 | | 9,347 | | | 16,068 | | 8,368 | 10,168 | 3,258 | 32,102 | 10,531 |
購入飼料費 | | 165,942 | 163,035 | 266,604 | 168,877 | 175,040 | 157,862 | 156,772 | 165,219 | 196,995 | 157,561 |
自給飼料費 | | 39,666 | 49,085 | 42,652 | 40,392 | 61,462 | 41,778 | 34,799 | 31,540 | 27,323 | 37,919 |
敷料費 | | 4,378 | 2,867 | 2,745 | 7,347 | 793 | 4,743 | 4,857 | 5,082 | 2,497 | 4,905 |
労働費 |
雇用 | | 4,646 | 14,951 | | 1,794 | 423 | 6,435 | 3,017 | 5,212 | 1,624 | 5,854 |
家族 | | 151,494 | 166,396 | 329,191 | 244,747 | 148,862 | 169,219 | 157,530 | 135,733 | 117,657 | 93,501 |
計 | | 156,141 | 181,347 | 329,191 | 246,541 | 149,285 | 175,654 | 160,547 | 140,945 | 119,281 | 99,355 |
診療・医薬品費 | | 12,260 | 7,946 | 11,647 | 9,810 | 13,976 | 8,195 | 15,572 | 9,841 | 14,779 | 15,420 |
電力・水道費 | | 13,601 | 22,643 | 12,872 | 19,517 | 12,232 | 12,312 | 11,161 | 13,579 | 11,343 | 14,677 |
燃料費 | | 10,400 | 12,053 | 7,967 | 15,217 | 11,240 | 8,800 | 11,817 | 10,688 | 10,541 | 8,633 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,597 | 43,701 | 29,533 | 12,345 | 36,526 | 13,344 | 14,923 | 13,927 | 13,819 | 19,208 |
機器具・車輌 | | 32,431 | 18,114 | 28,318 | 67,032 | 24,912 | 25,050 | 29,815 | 38,351 | 28,021 | 36,587 |
家畜 | | 51,232 | 50,657 | 47,270 | 57,315 | 54,118 | 52,612 | 49,015 | 48,301 | 49,300 | 51,198 |
草地 | | 67 | | 956 | | | | 93 | | | 148 |
計 | | 102,327 | 112,471 | 106,077 | 136,691 | 115,556 | 91,005 | 93,846 | 100,579 | 91,140 | 107,141 |
修繕費 | | 30,053 | 55,745 | 25,212 | 31,254 | 36,799 | 29,658 | 29,438 | 32,286 | 24,876 | 22,956 |
小農具費 | | 2,368 | 1,013 | 1,270 | 7,348 | 2,072 | 2,737 | 1,066 | 4,478 | 537 | 1,446 |
消耗諸材料費 | | 10,702 | 11,162 | 13,222 | 10,582 | 14,278 | 10,626 | 13,351 | 9,352 | 8,208 | 8,080 |
賃料料金その他 | | 39,805 | 73,772 | 39,997 | 18,275 | 58,527 | 34,792 | 31,674 | 31,540 | 53,661 | 43,860 |
当期生産費用合計 | | 611,587 | 703,148 | 877,140 | 742,725 | 668,912 | 601,881 | 589,979 | 572,254 | 606,976 | 545,927 |
期中経産牛振替額 | | 85,531 | 61,670 | 76,078 | 96,845 | 66,858 | 80,171 | 91,587 | 94,074 | 85,720 | 92,176 |
期末飼養牛評価額 | | 142,646 | 194,619 | 167,884 | 144,766 | 155,962 | 132,270 | 114,735 | 144,801 | 113,561 | 166,502 |
売上原価 | | 530,321 | 777,470 | 784,854 | 645,802 | 574,192 | 523,964 | 505,821 | 479,483 | 510,636 | 452,771 |
売上総利益 | | 125,742 | -245,583 | -131,994 | -16,213 | 88,661 | 109,637 | 156,612 | 159,907 | 167,370 | 258,290 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 25,270 | 17,454 | 23,030 | 23,450 | 20,508 | 23,904 | 31,129 | 15,876 | 24,203 | 31,860 |
その他 | | 62,055 | 63,992 | 78,968 | 67,950 | 63,745 | 59,873 | 65,245 | 59,099 | 56,301 | 60,181 |
計 | | 87,325 | 81,446 | 101,998 | 91,401 | 84,253 | 83,777 | 96,374 | 74,976 | 80,504 | 92,042 |
営業利益 | | 38,416 | -327,029 | -233,992 | -107,614 | 4,408 | 25,860 | 60,239 | 84,931 | 86,866 | 166,249 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 1,931 | 3,317 | 990 | 84 | 4,253 | 1,595 | 720 | 4,434 | 99 | 1,981 |
その他 | | 33,410 | 49,855 | 60,329 | 49,578 | 31,064 | 21,216 | 29,046 | 41,883 | 36,642 | 34,062 |
計 | | 35,341 | 53,172 | 61,320 | 49,661 | 35,317 | 22,811 | 29,766 | 46,317 | 36,741 | 36,043 |
営業外費用 |
支払利息 | | 19,807 | 41,060 | 3,746 | 29,347 | 29,470 | 21,756 | 21,851 | 18,077 | 6,515 | 10,804 |
支払地代 | | 5,721 | 3,154 | 15,196 | 3,574 | 10,514 | 4,320 | 4,191 | 1,682 | 3,857 | 9,606 |
経産牛処分損 | | 20,525 | 13,675 | 54,028 | 38,907 | 27,312 | 19,825 | 12,720 | 27,611 | 11,218 | 16,062 |
その他 | | | | | | | | | | | |
計 | | 46,053 | 57,888 | 72,970 | 71,827 | 67,296 | 45,901 | 38,761 | 47,370 | 21,591 | 36,471 |
経常利益 | | 27,705 | -331,745 | -245,642 | -129,780 | -27,571 | 2,770 | 51,244 | 83,879 | 102,015 | 165,821 |
経常所得 | | 179,199 | -165,349 | 83,549 | 114,966 | 121,291 | 171,990 | 208,774 | 219,612 | 219,672 | 259,322 |
当期償還額控除所得 | | 89,128 | -298,028 | -36,169 | -41,176 | 33,341 | 88,864 | 104,327 | 137,392 | 136,673 | 201,437 |
同上償却費加算額 | | 191,455 | -185,557 | 69,908 | 95,515 | 148,897 | 179,869 | 198,173 | 237,971 | 227,813 | 308,578 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,264 | -217 | 722 | 1,324 | 2,323 | 2,900 | 3,769 | 4,623 | 5,316 | 8,901 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 179,199 | -165,349 | 83,549 | 114,966 | 121,291 | 171,990 | 208,774 | 219,612 | 219,672 | 259,322 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 559,335 | 435,469 | 582,890 | 552,196 | 576,078 | 539,899 | 568,233 | 553,372 | 575,032 | 590,949 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 7,570 | 5,913 | 7,701 | 7,502 | 7,713 | 7,383 | 7,615 | 7,561 | 8,024 | 7,905 |
搾乳牛率 | % | 85.3 | 90.6 | 87.3 | 84.6 | 83.5 | 84.8 | 84.9 | 86.1 | 84.6 | 85.8 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.1 | 18.0 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | 14.3 | 13.3 | 14.5 | 13.4 | 13.5 |
受胎に要した種付回数 | 回 | | | | | | | | | | |
経産牛事故率 | % | 8.1 | 10.4 | 19.6 | 15.1 | 12.1 | 6.2 | 4.8 | 13.1 | 7.3 | 4.8 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 74.7 | 74.8 | 75.2 | 74.6 | 75.6 | 74.6 | 74.7 | 74.1 | 73.8 | 75.1 |
平均乳脂率 | % | 3.97 | 4.05 | 4.02 | 3.98 | 4.04 | 3.95 | 3.96 | 3.91 | 3.82 | 4.01 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 29.4 | 36.0 | 45.7 | 29.5 | 30.4 | 29.2 | 27.1 | 29.7 | 33.4 | 26.6 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 20.8 | 19.6 | 8.6 | 11.9 | 20.2 | 17.1 | 19.1 | 19.7 | 24.0 | 30.6 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 143 | 253 | 190 | 115 | 133 | 124 | 114 | 93 | 78 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 109 | 128 | 246 | 173 | 103 | 120 | 110 | 103 | 84 | 68 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
雇用依存率 | % | 4.5 | 16.8 | | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 7.5 | 2.6 | 8.9 |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 86.5 | 69.4 | 36.9 | 76.4 | 79.3 | 95.4 | 101.1 | 80.9 | 80.4 | 84.6 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 18.1 | 19.1 | 14.7 | 10.6 | 29.6 | 15.4 | 17.9 | 2.8 | 28.1 | 24.3 |
借入地依存率 | % | 22.4 | 25.9 | 39.8 | 11.3 | 35.2 | 19.6 | 17.9 | 4.1 | 38.8 | 29.4 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 4,031 | 1,509 | 10,333 | 2,931 | 4,063 | 4,467 | 2,297 | 6,615 | 3,805 | 4,484 |
所得率 | % | 26.9 | -34.4 | 12.8 | 17.9 | 18.5 | 27.4 | 32.6 | 34.8 | 32.8 | 36.7 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 3,000 | 3,000 〜 6,000 | 6,000 〜 9,000 | 9,000 〜 12,000 | 12,000 〜 15,000 | 15,000 〜 18,000 | 18,000 〜 21,000 | 21,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 526,668 | 601,866 | 1,030,196 | 602,620 | 645,196 | 413,621 | 425,383 | 571,968 | 446,476 | 593,218 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 693,044 | 1,091,178 | 415,461 | 945,462 | 956,316 | 699,307 | 706,576 | 651,673 | 538,037 | 489,929 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 90,071 | 132,679 | 119,718 | 156,142 | 87,949 | 83,126 | 104,447 | 82,220 | 82,999 | 57,885 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 39.3 | -297.9 | 143.3 | 150.6 | 76.1 | 51.8 | 52.9 | 39.9 | 38.6 | 23.3 |
表題へ戻る
ダウンロード