酪農経営(北海道) 経産牛1頭当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 250,000 | 250,000 〜 300,000 | 300,000 〜 350,000 | 350,000 〜 400,000 | 400,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 2 | | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | | |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 3.1 | 2.6 | | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | | |
うち家族員数 | 人 | 3.0 | 2.1 | | 4.2 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | | |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 62.2 | 56.5 | | 61.7 | 59.0 | 62.6 | 53.6 | 87.5 | 54.9 | | |
未経産牛 | 頭 | 15.6 | 8.8 | | 19.7 | 13.4 | 16.8 | 12.7 | 22.4 | 16.0 | | |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 3,982.4 | 3,120.0 | | 3,198.0 | 3,767.8 | 3,871.5 | 4,168.2 | 4,421.7 | 4,833.3 | | |
個別利用借地 | a | 1,108.4 | 570.0 | | 1,793.3 | 1,161.1 | 828.2 | 1,045.5 | 1,333.3 | 1,433.3 | | |
共同利用地 | a | | | | | | | | | | | |
計 | a | 5,090.9 | 3,690.0 | | 4,991.3 | 4,928.9 | 4,699.6 | 5,213.6 | 5,755.0 | 6,266.7 | | |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 478,719 | 388,817 | | 444,963 | 463,180 | 488,809 | 402,465 | 701,450 | 416,167 | | |
販売量 |
牛乳 | s | 475,692 | 386,146 | | 436,681 | 459,876 | 485,257 | 400,595 | 698,766 | 415,983 | | |
子牛 | 頭 | 33.9 | 23.5 | | 29.7 | 29.2 | 36.6 | 30.5 | 47.7 | 33.3 | | |
育成牛 | 頭 | 5.2 | 5.5 | | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 6.2 | 4.7 | 9.0 | | |
肥育牛 | 頭 | | | | | | | | | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 250,000 | 250,000 〜 300,000 | 300,000 〜 350,000 | 350,000 〜 400,000 | 400,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 2 | | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | | |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 559,335 | 435,469 | | 525,741 | 570,784 | 564,980 | 557,027 | 593,139 | 561,321 | | |
子牛育成牛販売収入 | | 49,071 | 54,576 | | 47,189 | 40,406 | 42,444 | 57,928 | 46,451 | 70,341 | | |
肥育牛販売収入 | | | | | | | | | | | | |
その他 | | 47,656 | 41,843 | | 37,384 | 53,802 | 47,413 | 44,463 | 52,955 | 45,367 | | |
計 | | 656,062 | 531,887 | | 610,314 | 664,992 | 654,837 | 659,418 | 692,545 | 677,028 | | |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 146,910 | 330,612 | | 140,177 | 124,921 | 139,568 | 130,502 | 166,879 | 144,289 | | |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,598 | 10,011 | | 16,111 | 17,138 | 14,508 | 14,197 | 12,692 | 14,142 | | |
もと畜費 | | 9,347 | | | 1,856 | 14,035 | 13,423 | 8,735 | 7,279 | 437 | | |
購入飼料費 | | 165,942 | 163,035 | | 182,224 | 181,765 | 190,979 | 142,156 | 147,662 | 136,104 | | |
自給飼料費 | | 39,666 | 49,085 | | 54,916 | 45,288 | 35,396 | 39,359 | 24,529 | 48,325 | | |
敷料費 | | 4,378 | 2,867 | | 1,233 | 7,187 | 3,249 | 6,634 | 1,115 | 2,497 | | |
労働費 |
雇用 | | 4,646 | 14,951 | | 564 | 6,323 | 2,245 | 4,606 | 7,223 | 626 | | |
家族 | | 151,494 | 166,396 | | 215,348 | 140,151 | 158,798 | 156,828 | 113,853 | 140,687 | | |
計 | | 156,141 | 181,347 | | 215,912 | 146,473 | 161,042 | 161,434 | 121,076 | 141,313 | | |
診療・医薬品費 | | 12,260 | 7,946 | | 16,660 | 9,766 | 11,328 | 10,029 | 17,114 | 20,115 | | |
電力・水道費 | | 13,601 | 22,643 | | 15,309 | 13,178 | 13,347 | 12,954 | 13,629 | 10,384 | | |
燃料費 | | 10,400 | 12,053 | | 12,601 | 11,915 | 10,270 | 10,016 | 8,781 | 7,668 | | |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,597 | 43,701 | | 40,797 | 14,833 | 16,486 | 15,402 | 20,344 | 6,916 | | |
機器具・車輌 | | 32,431 | 18,114 | | 33,613 | 38,379 | 34,220 | 26,043 | 32,132 | 40,416 | | |
家畜 | | 51,232 | 50,657 | | 54,348 | 56,360 | 50,168 | 47,878 | 51,708 | 48,358 | | |
草地 | | 67 | | | 319 | | | | 345 | | | |
計 | | 102,327 | 112,471 | | 129,077 | 109,572 | 100,873 | 89,323 | 104,529 | 95,690 | | |
修繕費 | | 30,053 | 55,745 | | 26,221 | 29,991 | 33,344 | 26,096 | 22,696 | 34,109 | | |
小農具費 | | 2,368 | 1,013 | | 4,660 | 2,113 | 3,746 | 1,900 | 1,514 | 112 | | |
消耗諸材料費 | | 10,702 | 11,162 | | 9,300 | 17,291 | 6,933 | 10,028 | 10,948 | 7,824 | | |
賃料料金その他 | | 39,805 | 73,772 | | 39,515 | 34,805 | 37,156 | 37,871 | 55,707 | 17,440 | | |
当期生産費用合計 | | 611,587 | 703,148 | | 725,595 | 640,519 | 635,595 | 570,731 | 549,270 | 536,159 | | |
期中経産牛振替額 | | 85,531 | 61,670 | | 67,976 | 80,280 | 91,970 | 82,918 | 101,661 | 88,460 | | |
期末飼養牛評価額 | | 142,646 | 194,619 | | 153,846 | 133,493 | 146,160 | 124,839 | 163,404 | 135,141 | | |
売上原価 | | 530,321 | 777,470 | | 643,950 | 551,667 | 537,033 | 493,476 | 451,084 | 456,847 | | |
売上総利益 | | 125,742 | -245,583 | | -33,636 | 113,325 | 117,804 | 165,942 | 241,461 | 220,182 | | |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 25,270 | 17,454 | | 16,717 | 27,609 | 20,286 | 26,224 | 32,320 | 32,688 | | |
その他 | | 62,055 | 63,992 | | 60,653 | 68,779 | 62,164 | 62,320 | 56,016 | 52,708 | | |
計 | | 87,325 | 81,446 | | 77,370 | 96,388 | 82,450 | 88,544 | 88,335 | 85,396 | | |
営業利益 | | 38,416 | -327,029 | | -111,006 | 16,937 | 35,354 | 77,399 | 153,126 | 134,785 | | |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 1,931 | 3,317 | | 4,984 | 1,046 | 2,584 | 934 | 1,995 | 1,741 | | |
その他 | | 33,410 | 49,855 | | 35,588 | 31,540 | 30,853 | 28,026 | 35,001 | 51,816 | | |
計 | | 35,341 | 53,172 | | 40,572 | 32,586 | 33,437 | 28,960 | 36,996 | 53,557 | | |
営業外費用 |
支払利息 | | 19,807 | 41,060 | | 17,934 | 26,531 | 19,879 | 19,703 | 12,063 | 2,942 | | |
支払地代 | | 5,721 | 3,154 | | 12,972 | 7,336 | 3,522 | 4,904 | 6,024 | 5,784 | | |
経産牛処分損 | | 20,525 | 13,675 | | 32,900 | 28,874 | 23,362 | 14,033 | 15,980 | 10,162 | | |
その他 | | | | | | | | | | | | |
計 | | 46,053 | 57,888 | | 63,807 | 62,741 | 46,763 | 38,640 | 34,067 | 18,888 | | |
経常利益 | | 27,705 | -331,745 | | -134,241 | -13,218 | 22,028 | 67,719 | 156,054 | 169,454 | | |
経常所得 | | 179,199 | -165,349 | | 81,107 | 126,932 | 180,826 | 224,546 | 269,907 | 310,141 | | |
当期償還額控除所得 | | 89,128 | -298,028 | | -38,075 | 33,755 | 96,825 | 123,592 | 195,612 | 272,997 | | |
同上償却費加算額 | | 191,455 | -185,557 | | 91,002 | 143,327 | 197,698 | 212,915 | 300,141 | 368,687 | | |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 250,000 | 250,000 〜 300,000 | 300,000 〜 350,000 | 350,000 〜 400,000 | 400,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 2 | | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | | |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,264 | -217 | | 1,357 | 2,732 | 3,778 | 4,435 | 8,920 | 6,597 | | |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 179,199 | -165,349 | | 81,107 | 126,932 | 180,826 | 224,546 | 269,907 | 310,141 | | |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 559,335 | 435,469 | | 525,741 | 570,784 | 564,980 | 557,027 | 593,139 | 561,321 | | |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 7,570 | 5,913 | | 7,083 | 7,710 | 7,808 | 7,447 | 7,953 | 7,558 | | |
搾乳牛率 | % | 85.3 | 90.6 | | 83.6 | 84.4 | 85.9 | 85.0 | 85.5 | 85.3 | | |
平均分娩間隔 | 月 | 14.1 | 18.0 | | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.3 | 14.1 | 13.5 | | |
受胎に要した種付回数 | 回 | | | | | | | | | | | |
経産牛事故率 | % | 8.1 | 10.4 | | 13.4 | 8.0 | 11.1 | 5.9 | 4.1 | 6.7 | | |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 74.7 | 74.8 | | 74.8 | 75.1 | 73.9 | 74.8 | 75.2 | 74.9 | | |
平均乳脂率 | % | 3.97 | 4.05 | | 4.00 | 3.98 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | | |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 29.4 | 36.0 | | 33.6 | 31.6 | 33.3 | 25.3 | 24.8 | 24.1 | | |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 20.8 | 19.6 | | 16.6 | 21.1 | 19.7 | 18.9 | 27.8 | 21.2 | | |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 143 | | 166 | 111 | 126 | 126 | 92 | 109 | | |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 109 | 128 | | 152 | 99 | 115 | 114 | 82 | 92 | | |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 1.2 | 1.8 | | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | | |
雇用依存率 | % | 4.5 | 16.8 | | 0.5 | 2.4 | 3.7 | 4.5 | 8.9 | 0.3 | | |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 86.5 | 69.4 | | 76.8 | 84.6 | 76.8 | 98.1 | 82.2 | 115.1 | | |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 18.1 | 19.1 | | 27.6 | 20.9 | 12.8 | 20.1 | 11.6 | 25.2 | | |
借入地依存率 | % | 22.4 | 25.9 | | 36.7 | 25.4 | 19.4 | 19.4 | 20.1 | 23.3 | | |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 4,031 | 1,509 | | 5,749 | 5,468 | 4,489 | 2,966 | 4,715 | 2,687 | | |
所得率 | % | 26.9 | -34.4 | | 13.5 | 19.4 | 27.9 | 34.8 | 39.2 | 46.2 | | |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 50,000 | 50,000 〜 100,000 | 100,000 〜 150,000 | 150,000 〜 200,000 | 200,000 〜 250,000 | 250,000 〜 300,000 | 300,000 〜 350,000 | 350,000 〜 400,000 | 400,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 2 | | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | | |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 526,668 | 601,866 | | 887,710 | 455,172 | 541,207 | 439,464 | 638,132 | 373,495 | | |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 693,044 | 1,091,178 | | 705,433 | 853,562 | 700,795 | 752,228 | 497,709 | 78,920 | | |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 90,071 | 132,679 | | 119,181 | 93,177 | 84,001 | 100,954 | 74,295 | 37,144 | | |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 39.3 | -297.9 | | 149.6 | 76.2 | 47.6 | 45.7 | 28.1 | 11.8 | | |
表題へ戻る
ダウンロード