酪農経営(北海道) 経産牛1頭当り産乳量別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 5,500 | 5,500 〜 6,000 | 6,000 〜 6,500 | 6,500 〜 7,000 | 7,000 〜 7,500 | 7,500 〜 8,000 | 8,000 〜 8,500 | 8,500 〜 9,000 | 9,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 5 | 2 | 2 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 3.1 | 1.8 | | 3.5 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.0 |
うち家族員数 | 人 | 3.0 | 1.8 | | 3.5 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 4.0 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 62.2 | 19.6 | | 49.3 | 54.4 | 52.2 | 55.0 | 64.1 | 82.1 | 65.6 | 74.7 |
未経産牛 | 頭 | 15.6 | | | 10.7 | 11.2 | 8.8 | 13.6 | 17.4 | 22.9 | 8.4 | 21.1 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 3,982.4 | 840.0 | | 3,455.0 | 5,950.0 | 5,133.3 | 3,706.7 | 4,038.2 | 4,094.0 | 2,995.0 | 4,763.0 |
個別利用借地 | a | 1,108.4 | 640.0 | | 1,400.0 | | 390.0 | 1,115.6 | 1,205.0 | 1,880.0 | 615.0 | 250.0 |
共同利用地 | a | | | | | | | | | | | |
計 | a | 5,090.9 | 1,480.0 | | 4,855.0 | 5,950.0 | 5,523.3 | 4,822.2 | 5,243.2 | 5,974.0 | 3,610.0 | 5,013.0 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 478,719 | 86,835 | | 283,867 | 351,835 | 353,573 | 403,170 | 496,119 | 680,651 | 576,269 | 684,270 |
販売量 |
牛乳 | s | 475,692 | 85,823 | | 273,367 | 351,103 | 350,668 | 400,834 | 493,108 | 676,183 | 575,678 | 684,270 |
子牛 | 頭 | 33.9 | 4.0 | | 36.0 | 23.0 | 29.0 | 28.3 | 34.4 | 47.2 | 43.5 | 36.5 |
育成牛 | 頭 | 5.2 | 11.0 | | 5.5 | | 4.0 | 4.4 | 6.5 | 4.6 | | 4.5 |
肥育牛 | 頭 | | | | | | | | | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 5,500 | 5,500 〜 6,000 | 6,000 〜 6,500 | 6,500 〜 7,000 | 7,000 〜 7,500 | 7,500 〜 8,000 | 8,000 〜 8,500 | 8,500 〜 9,000 | 9,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 5 | 2 | 2 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 559,335 | 341,852 | | 412,779 | 478,667 | 501,865 | 542,341 | 572,257 | 609,695 | 635,795 | 686,068 |
子牛育成牛販売収入 | | 49,071 | 87,119 | | 54,639 | 19,251 | 28,829 | 31,089 | 60,023 | 55,671 | 43,697 | 30,026 |
肥育牛販売収入 | | | | | | | | | | | | |
その他 | | 47,656 | 49,312 | | 26,024 | 37,574 | 38,596 | 43,620 | 49,233 | 58,767 | 60,587 | 48,777 |
計 | | 656,062 | 478,283 | | 493,442 | 535,492 | 569,290 | 617,051 | 681,513 | 724,133 | 740,079 | 764,871 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 146,910 | 509,617 | | 147,615 | 97,978 | 108,871 | 141,766 | 145,988 | 148,762 | 80,265 | 140,759 |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,598 | 7,120 | | 14,406 | 10,103 | 12,931 | 14,869 | 14,015 | 18,569 | 16,889 | 15,677 |
もと畜費 | | 9,347 | | | 2,784 | | | 8,934 | 11,059 | 5,472 | 43,042 | |
購入飼料費 | | 165,942 | 100,113 | | 97,468 | 127,388 | 113,805 | 153,781 | 166,975 | 186,201 | 269,296 | 255,208 |
自給飼料費 | | 39,666 | 65,022 | | 37,941 | 42,768 | 42,034 | 41,916 | 39,636 | 41,079 | 16,738 | 33,177 |
敷料費 | | 4,378 | | | | 22,574 | | 3,674 | 4,210 | 1,565 | 10,606 | 14,067 |
労働費 |
雇用 | | 4,646 | 6,005 | | | | 626 | 8,883 | 4,603 | 4,860 | 2,436 | |
家族 | | 151,494 | 263,449 | | 203,608 | 128,471 | 172,658 | 151,633 | 142,996 | 128,980 | 125,887 | 189,421 |
計 | | 156,141 | 269,454 | | 203,608 | 128,471 | 173,284 | 160,517 | 147,600 | 133,841 | 128,323 | 189,421 |
診療・医薬品費 | | 12,260 | 5,119 | | 25,747 | 11,017 | 5,044 | 7,878 | 13,004 | 13,017 | 22,034 | 14,415 |
電力・水道費 | | 13,601 | 27,021 | | 9,728 | 13,580 | 9,969 | 17,939 | 12,118 | 13,447 | 8,702 | 16,825 |
燃料費 | | 10,400 | 7,619 | | 12,476 | 3,365 | 8,080 | 11,539 | 10,411 | 9,079 | 10,312 | 14,856 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,597 | 24,617 | | 7,811 | 13,254 | 6,039 | 19,297 | 21,762 | 15,206 | 17,368 | 22,783 |
機器具・車輌 | | 32,431 | 918 | | 30,293 | 67,941 | 25,628 | 25,888 | 31,372 | 32,921 | 24,272 | 89,748 |
家畜 | | 51,232 | 32,705 | | 46,819 | 55,882 | 42,089 | 54,371 | 51,762 | 51,608 | 49,770 | 57,388 |
草地 | | 67 | | | | | | | 85 | 266 | | |
計 | | 102,327 | 58,240 | | 84,922 | 137,077 | 73,756 | 99,556 | 104,982 | 100,001 | 91,410 | 169,919 |
修繕費 | | 30,053 | 57,211 | | 22,068 | 6,259 | 24,103 | 31,348 | 31,624 | 29,385 | 22,206 | 33,270 |
小農具費 | | 2,368 | 114 | | 5,062 | 507 | 398 | 1,682 | 2,754 | 3,467 | 836 | 2,689 |
消耗諸材料費 | | 10,702 | 16,549 | | 3,087 | 3,353 | 8,279 | 12,076 | 10,019 | 16,469 | 3,438 | 16,192 |
賃料料金その他 | | 39,805 | 107,665 | | 6,495 | 17,902 | 27,015 | 43,311 | 39,944 | 45,191 | 36,998 | 41,483 |
当期生産費用合計 | | 611,587 | 721,247 | | 525,788 | 524,364 | 498,697 | 609,018 | 608,352 | 616,782 | 680,827 | 817,193 |
期中経産牛振替額 | | 85,531 | | | 90,967 | 52,941 | 70,126 | 96,083 | 83,119 | 92,697 | 115,768 | 90,746 |
期末飼養牛評価額 | | 142,646 | 246,679 | | 118,171 | 120,404 | 115,038 | 145,697 | 151,648 | 138,455 | 64,365 | 152,641 |
売上原価 | | 530,321 | 984,185 | | 464,266 | 448,997 | 422,404 | 509,004 | 519,573 | 534,393 | 580,960 | 714,565 |
売上総利益 | | 125,742 | -505,902 | | 29,177 | 86,495 | 146,886 | 108,046 | 161,940 | 189,740 | 159,120 | 50,306 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 25,270 | 16,981 | | 21,210 | 21,454 | 20,851 | 23,485 | 26,792 | 27,608 | 26,648 | 27,592 |
その他 | | 62,055 | 69,008 | | 44,940 | 68,126 | 47,276 | 64,320 | 62,631 | 62,124 | 70,687 | 70,079 |
計 | | 87,325 | 85,989 | | 66,150 | 89,580 | 68,128 | 87,805 | 89,423 | 89,733 | 97,335 | 97,672 |
営業利益 | | 38,416 | -591,891 | | -36,973 | -3,085 | 78,758 | 20,242 | 72,517 | 100,007 | 61,785 | -47,366 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 1,931 | 6,634 | | 62 | | 665 | 864 | 3,096 | 1,320 | 137 | 786 |
その他 | | 33,410 | 72,415 | | 19,692 | 25,537 | 22,288 | 37,868 | 33,825 | 24,293 | 35,420 | 44,818 |
計 | | 35,341 | 79,049 | | 19,754 | 25,537 | 22,953 | 38,732 | 36,921 | 25,614 | 35,556 | 45,604 |
営業外費用 |
支払利息 | | 19,807 | 54,135 | | 11,947 | 10,613 | 16,332 | 24,594 | 17,956 | 25,364 | 8,069 | 15,129 |
支払地代 | | 5,721 | 5,612 | | 6,121 | | 2,254 | 3,452 | 7,639 | 7,473 | 4,760 | 1,050 |
経産牛処分損 | | 20,525 | 10,893 | | 12,655 | 11,857 | 9,772 | 27,758 | 19,158 | 21,594 | 14,474 | 38,175 |
その他 | | | | | | | | | | | | |
計 | | 46,053 | 70,641 | | 30,723 | 22,470 | 28,358 | 55,804 | 44,752 | 54,430 | 27,303 | 54,354 |
経常利益 | | 27,705 | -583,483 | | -47,943 | -18 | 73,353 | 3,170 | 64,686 | 71,191 | 70,038 | -56,116 |
経常所得 | | 179,199 | -320,034 | | 155,665 | 128,453 | 246,011 | 154,803 | 207,682 | 200,171 | 195,925 | 133,305 |
当期償還額控除所得 | | 89,128 | -528,818 | | 54,412 | 64,947 | 197,550 | 67,138 | 118,272 | 123,984 | 88,835 | 2,946 |
同上償却費加算額 | | 191,455 | -470,578 | | 139,334 | 202,024 | 271,306 | 166,694 | 223,254 | 223,985 | 180,244 | 172,865 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 5,500 | 5,500 〜 6,000 | 6,000 〜 6,500 | 6,500 〜 7,000 | 7,000 〜 7,500 | 7,500 〜 8,000 | 8,000 〜 8,500 | 8,500 〜 9,000 | 9,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 5 | 2 | 2 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,264 | | | 2,279 | 2,912 | 4,104 | 3,086 | 4,922 | 6,283 | 4,623 | 2,616 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 179,199 | -320,034 | | 155,665 | 128,453 | 246,011 | 154,803 | 207,682 | 200,171 | 195,925 | 133,305 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 559,335 | 341,852 | | 412,779 | 478,667 | 501,865 | 542,341 | 572,257 | 609,695 | 635,795 | 686,068 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 7,570 | 4,430 | | 5,758 | 6,468 | 6,781 | 7,325 | 7,734 | 8,272 | 8,772 | 9,197 |
搾乳牛率 | % | 85.3 | 93.4 | | 82.9 | 84.0 | 86.3 | 86.5 | 84.8 | 84.7 | 85.9 | 83.5 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.1 | 21.4 | | 13.8 | 14.4 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | 14.3 |
受胎に要した種付回数 | 回 | | | | | | | | | | | |
経産牛事故率 | % | 8.1 | 15.3 | | 3.1 | 7.4 | 6.3 | 8.3 | 7.8 | 5.9 | 9.1 | 18.6 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 74.7 | 74.9 | | 74.0 | 73.8 | 74.2 | 74.9 | 74.7 | 75.1 | 74.4 | 75.3 |
平均乳脂率 | % | 3.97 | 4.12 | | 3.98 | 3.97 | 3.97 | 3.98 | 3.96 | 4.00 | 3.82 | 3.94 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 29.4 | 29.3 | | 23.7 | 26.6 | 22.7 | 28.4 | 29.2 | 30.6 | 42.7 | 37.2 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 20.8 | 10.9 | | 14.2 | 22.7 | 16.6 | 20.2 | 21.5 | 24.5 | 23.0 | 21.4 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 207 | | 157 | 99 | 133 | 122 | 116 | 102 | 100 | 146 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 109 | 187 | | 139 | 82 | 112 | 109 | 105 | 91 | 91 | 140 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 1.2 | 2.2 | | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
雇用依存率 | % | 4.5 | 2.2 | | | | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 4.0 | |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 86.5 | 75.5 | | 98.6 | 109.4 | 106.5 | 92.1 | 83.9 | 90.1 | 57.4 | 59.5 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 18.1 | 32.7 | | 28.3 | | 7.4 | 20.6 | 18.4 | 25.8 | 9.3 | 2.5 |
借入地依存率 | % | 22.4 | 43.2 | | 29.0 | | 7.1 | 22.5 | 22.5 | 32.8 | 30.6 | 3.1 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 4,031 | 1,719 | | 2,053 | | 2,906 | 2,236 | 5,073 | 4,609 | 4,841 | 4,292 |
所得率 | % | 26.9 | -66.9 | | 31.7 | 24.0 | 43.2 | 24.9 | 30.6 | 27.3 | 26.5 | 17.5 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 0 〜 5,000 | 5,000 〜 5,500 | 5,500 〜 6,000 | 6,000 〜 6,500 | 6,500 〜 7,000 | 7,000 〜 7,500 | 7,500 〜 8,000 | 8,000 〜 8,500 | 8,500 〜 9,000 | 9,000 〜 |
集計件数 | | 45 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 5 | 2 | 2 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 526,668 | 288,367 | | 314,866 | 418,290 | 357,917 | 520,307 | 568,979 | 535,207 | 343,480 | 932,296 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 693,044 | 1,254,668 | | 343,981 | 561,719 | 485,270 | 844,271 | 653,339 | 765,314 | 615,330 | 752,184 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 90,071 | 208,784 | | 101,253 | 63,506 | 48,461 | 87,665 | 89,410 | 76,187 | 107,091 | 130,359 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 39.3 | -65.2 | | 120.9 | 49.4 | 19.9 | -9.2 | 50.5 | 50.8 | 53.6 | 97.5 |
表題へ戻る
ダウンロード