酪農経営(北海道) 経産牛飼養頭数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 4月 〜 平成13年 3月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/経産牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 60 | 60 〜 70 | 70 〜 80 | 80 〜 |
集計件数 | | 45 | 3 | 9 | 14 | 10 | 3 | 6 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.4 |
うち家族員数 | 人 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 2.9 |
飼養頭数 |
経産牛 | 頭 | 62.2 | 27.5 | 45.7 | 54.1 | 64.8 | 73.8 | 112.8 |
未経産牛 | 頭 | 15.6 | 3.9 | 10.2 | 15.9 | 13.5 | 20.1 | 30.3 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 3,982.4 | 2,420.0 | 3,418.4 | 3,836.0 | 4,172.0 | 4,586.7 | 5,333.3 |
個別利用借地 | a | 1,108.4 | 213.3 | 662.2 | 1,604.3 | 569.0 | 1,556.7 | 1,743.3 |
共同利用地 | a | | | | | | | |
計 | a | 5,090.9 | 2,633.3 | 4,080.7 | 5,440.3 | 4,741.0 | 6,143.3 | 7,076.7 |
生産・販売量 |
産乳量 | s | 478,719 | 181,543 | 344,058 | 402,880 | 507,355 | 572,875 | 911,454 |
販売量 |
牛乳 | s | 475,692 | 180,939 | 342,299 | 399,122 | 503,833 | 570,343 | 907,594 |
子牛 | 頭 | 33.9 | 8.3 | 26.2 | 29.4 | 40.9 | 39.0 | 54.2 |
育成牛 | 頭 | 5.2 | 3.7 | 7.6 | 8.4 | 2.5 | | 2.3 |
肥育牛 | 頭 | | | | | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/経産牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 60 | 60 〜 70 | 70 〜 80 | 80 〜 |
集計件数 | | 45 | 3 | 9 | 14 | 10 | 3 | 6 |
売上高 |
牛乳販売収入 | | 559,335 | 484,234 | 558,265 | 543,608 | 573,411 | 582,178 | 600,306 |
子牛育成牛販売収入 | | 49,071 | 39,915 | 71,828 | 62,829 | 36,439 | 16,068 | 24,967 |
肥育牛販売収入 | | | | | | | | |
その他 | | 47,656 | 46,207 | 47,421 | 44,277 | 49,171 | 49,116 | 53,365 |
計 | | 656,062 | 570,356 | 677,514 | 650,714 | 659,020 | 647,361 | 678,638 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 146,910 | 267,067 | 135,983 | 147,628 | 112,179 | 174,838 | 145,468 |
当期生産費用 |
種付料 | | 14,598 | 10,389 | 13,708 | 16,651 | 14,780 | 15,264 | 12,614 |
もと畜費 | | 9,347 | 14,212 | 12,748 | 2,576 | 13,655 | 15,091 | 7,557 |
購入飼料費 | | 165,942 | 136,785 | 151,439 | 156,125 | 185,995 | 158,697 | 195,383 |
自給飼料費 | | 39,666 | 45,193 | 37,751 | 44,404 | 37,824 | 33,142 | 35,052 |
敷料費 | | 4,378 | 3,950 | 5,747 | 4,032 | 4,170 | 405 | 5,678 |
労働費 |
雇用 | | 4,646 | 3,796 | 1,038 | 2,956 | 5,990 | 4,560 | 12,230 |
家族 | | 151,494 | 230,338 | 164,121 | 166,782 | 142,408 | 139,525 | 78,593 |
計 | | 156,141 | 234,134 | 165,159 | 169,737 | 148,398 | 144,085 | 90,823 |
診療・医薬品費 | | 12,260 | 6,889 | 14,124 | 10,880 | 14,259 | 6,161 | 15,093 |
電力・水道費 | | 13,601 | 26,532 | 11,138 | 13,672 | 10,360 | 10,616 | 17,559 |
燃料費 | | 10,400 | 10,581 | 9,347 | 9,383 | 10,961 | 9,289 | 13,877 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 18,597 | 16,754 | 14,554 | 13,953 | 14,662 | 16,799 | 43,876 |
機器具・車輌 | | 32,431 | 19,161 | 36,002 | 34,228 | 28,931 | 21,530 | 40,803 |
家畜 | | 51,232 | 47,639 | 48,201 | 50,616 | 50,331 | 56,426 | 57,915 |
草地 | | 67 | | 82 | 163 | | | |
計 | | 102,327 | 83,555 | 98,839 | 98,960 | 93,924 | 94,756 | 142,594 |
修繕費 | | 30,053 | 41,423 | 30,295 | 32,610 | 25,336 | 22,726 | 29,568 |
小農具費 | | 2,368 | 2,637 | 1,283 | 2,957 | 1,695 | 5,143 | 2,219 |
消耗諸材料費 | | 10,702 | 13,248 | 8,739 | 11,618 | 12,887 | 3,855 | 10,016 |
賃料料金その他 | | 39,805 | 57,661 | 37,684 | 31,882 | 33,523 | 51,426 | 57,202 |
当期生産費用合計 | | 611,587 | 687,190 | 598,002 | 605,487 | 607,767 | 570,656 | 635,234 |
期中経産牛振替額 | | 85,531 | 66,620 | 80,734 | 81,086 | 90,368 | 107,608 | 93,456 |
期末飼養牛評価額 | | 142,646 | 188,486 | 130,694 | 143,551 | 109,504 | 179,672 | 172,264 |
売上原価 | | 530,321 | 699,151 | 522,557 | 528,478 | 520,073 | 458,214 | 514,983 |
売上総利益 | | 125,742 | -128,795 | 154,956 | 122,236 | 138,947 | 189,147 | 163,656 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 25,270 | 27,324 | 29,929 | 24,483 | 23,696 | 25,088 | 21,805 |
その他 | | 62,055 | 64,172 | 62,040 | 64,816 | 61,872 | 52,959 | 59,434 |
計 | | 87,325 | 91,496 | 91,969 | 89,298 | 85,567 | 78,047 | 81,239 |
営業利益 | | 38,416 | -220,292 | 62,988 | 32,938 | 53,380 | 111,100 | 82,417 |
営業外収益 |
経産牛処分益 | | 1,931 | 2,295 | 560 | 1,058 | 965 | 4,767 | 6,035 |
その他 | | 33,410 | 54,496 | 27,572 | 33,590 | 33,905 | 19,174 | 37,498 |
計 | | 35,341 | 56,791 | 28,132 | 34,648 | 34,870 | 23,941 | 43,533 |
営業外費用 |
支払利息 | | 19,807 | 37,673 | 19,379 | 20,622 | 15,259 | 13,355 | 20,419 |
支払地代 | | 5,721 | 2,336 | 5,809 | 7,057 | 3,358 | 7,964 | 6,979 |
経産牛処分損 | | 20,525 | 29,300 | 14,490 | 17,379 | 25,017 | 20,400 | 25,105 |
その他 | | | | | | | | |
計 | | 46,053 | 69,310 | 39,678 | 45,059 | 43,634 | 41,720 | 52,503 |
経常利益 | | 27,705 | -232,811 | 51,441 | 22,527 | 44,616 | 93,321 | 73,447 |
経常所得 | | 179,199 | -2,473 | 215,562 | 189,309 | 187,024 | 232,846 | 152,040 |
当期償還額控除所得 | | 89,128 | -129,405 | 125,010 | 89,579 | 108,158 | 174,511 | 69,115 |
同上償却費加算額 | | 191,455 | -45,850 | 223,848 | 188,539 | 202,082 | 269,266 | 211,708 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析 | 単位 | 全 体 | 1 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 60 | 60 〜 70 | 70 〜 80 | 80 〜 |
集計件数 | | 45 | 3 | 9 | 14 | 10 | 3 | 6 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 4,264 | 1,402 | 4,282 | 3,728 | 3,857 | 5,526 | 6,967 |
経産牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 179,199 | -2,473 | 215,562 | 189,309 | 187,024 | 232,846 | 152,040 |
経産牛1頭当り年間産乳額 | 円 | 559,335 | 484,234 | 558,265 | 543,608 | 573,411 | 582,178 | 600,306 |
経産牛1頭当り年間産乳量 | s | 7,570 | 6,348 | 7,540 | 7,433 | 7,823 | 7,757 | 8,032 |
搾乳牛率 | % | 85.3 | 89.8 | 83.4 | 84.7 | 86.2 | 87.2 | 85.1 |
平均分娩間隔 | 月 | 14.1 | 16.8 | 13.6 | 13.8 | 14.1 | 13.6 | 14.2 |
受胎に要した種付回数 | 回 | | | | | | | |
経産牛事故率 | % | 8.1 | 10.4 | 7.3 | 7.3 | 9.2 | 5.4 | 9.6 |
生乳1s当り平均価格 | 円 | 74.7 | 75.2 | 74.5 | 74.4 | 74.7 | 75.3 | 75.5 |
平均乳脂率 | % | 3.97 | 4.08 | 3.95 | 3.96 | 3.90 | 4.04 | 4.02 |
乳飼比(育成牛その他を含む) | % | 29.4 | 28.4 | 26.8 | 28.5 | 32.1 | 27.3 | 32.6 |
労働力1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 20.8 | 12.5 | 19.0 | 18.2 | 20.0 | 24.5 | 33.1 |
経産牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 121 | 180 | 129 | 132 | 113 | 111 | 70 |
経産牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 109 | 161 | 117 | 118 | 103 | 100 | 62 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
雇用依存率 | % | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 15.0 |
経産牛1頭当り供用土地面積 | a | 86.5 | 92.6 | 90.0 | 100.8 | 73.8 | 83.1 | 67.6 |
経産牛1頭当り借入地面積 | a | 18.1 | 10.9 | 14.3 | 29.5 | 8.9 | 21.0 | 14.9 |
借入地依存率 | % | 22.4 | 14.4 | 16.4 | 32.4 | 15.0 | 23.7 | 23.4 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 4,031 | 1,719 | 4,071 | 2,926 | 5,965 | 4,240 | 3,876 |
所得率 | % | 26.9 | -5.3 | 33.2 | 28.9 | 28.3 | 36.2 | 22.0 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 40 | 40 〜 50 | 50 〜 60 | 60 〜 70 | 70 〜 80 | 80 〜 |
集計件数 | | 45 | 3 | 9 | 14 | 10 | 3 | 6 |
経産牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 526,668 | 378,549 | 504,868 | 510,306 | 420,294 | 452,787 | 885,838 |
経産牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 693,044 | 1,051,737 | 769,129 | 643,502 | 548,443 | 520,180 | 842,604 |
経産牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 90,071 | 126,932 | 90,552 | 99,730 | 78,866 | 58,335 | 82,925 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 39.3 | 24.2 | 49.4 | 70.1 | 44.1 | 24.6 | -40.7 |
表題へ戻る
ダウンロード