養豚一貫経営 1人所得の上位中位下位別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 7月 〜 平成13年 6月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/種雌豚年間1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 67 | 13 | 41 | 13 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
うち家族員数 | 人 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
飼養頭数 |
種豚 |
雌 | 頭 | 89.7 | 65.1 | 89.4 | 115.4 |
雄 | 頭 | 7.1 | 5.2 | 6.8 | 10.0 |
候補豚 | 頭 | 8.6 | 7.2 | 7.8 | 12.6 |
子豚 | 頭 | 269.8 | 257.5 | 264.2 | 299.9 |
肥育豚 | 頭 | 719.4 | 456.2 | 711.7 | 1,007.2 |
出荷頭数 |
子豚 | 頭 | 24.6 | 6.5 | 19.7 | 58.2 |
肥育豚 | 頭 | 1,739 | 1,208 | 1,724 | 2,317 |
候補豚 | 頭 | 5 | 11 | 2 | 9 |
表頭項目へ戻る
2.損益/種雌豚年間1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 67 | 13 | 41 | 13 |
売上高 |
子豚販売収入 | | 4,569 | 1,387 | 3,922 | 9,790 |
肥育豚販売収入 | | 603,444 | 574,503 | 599,652 | 644,344 |
候補豚販売収入 | | 3,244 | 9,748 | 506 | 5,379 |
その他 | | 3,251 | 1,868 | 3,698 | 3,225 |
計 | | 614,508 | 587,505 | 607,777 | 662,738 |
売上原価 |
期首飼養豚評価額 | | 138,317 | 130,483 | 135,649 | 154,568 |
当期生産費用 |
種付料 | | 311 | 315 | 267 | 447 |
もと畜費 | | 15,213 | 17,016 | 16,267 | 10,083 |
購入飼料費 | | 300,802 | 316,385 | 298,948 | 291,067 |
自給飼料費 | | 6 | 22 | 3 | |
敷料費 | | 1,416 | 2,983 | 912 | 1,436 |
労働費 |
雇用 | | 5,533 | 442 | 3,909 | 15,746 |
家族 | | 73,849 | 88,736 | 71,939 | 64,987 |
計 | | 79,382 | 89,178 | 75,847 | 80,733 |
診療・医薬品費 | | 27,720 | 29,689 | 25,933 | 31,388 |
電力・水道費 | | 16,131 | 15,541 | 15,034 | 20,181 |
燃料費 | | 6,421 | 6,896 | 6,658 | 5,198 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 16,357 | 15,524 | 16,134 | 17,894 |
機器具・車輌 | | 9,919 | 8,942 | 10,380 | 9,441 |
家畜 | | 12,200 | 13,044 | 12,198 | 11,362 |
計 | | 38,476 | 37,510 | 38,712 | 38,697 |
修繕費 | | 8,508 | 10,536 | 8,418 | 6,763 |
小農具費 | | 3,948 | 4,006 | 4,093 | 3,434 |
消耗諸材料費 | | 5,810 | 5,397 | 5,853 | 6,089 |
賃料料金その他 | | 5,867 | 4,653 | 4,919 | 10,071 |
当期生産費用合計 | | 510,011 | 540,129 | 501,864 | 505,587 |
期中種豚振替額 | | 18,442 | 20,769 | 18,728 | 15,217 |
期末飼養豚評価額 | | 137,042 | 122,545 | 135,731 | 155,673 |
売上原価 | | 492,844 | 527,299 | 483,055 | 489,264 |
売上総利益 | | 121,664 | 60,207 | 124,722 | 173,474 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 56,982 | 51,634 | 56,989 | 62,307 |
その他 | | 26,312 | 30,029 | 25,513 | 25,114 |
計 | | 83,294 | 81,663 | 82,503 | 87,421 |
営業利益 | | 38,370 | -21,456 | 42,220 | 86,054 |
営業外収益 |
種豚処分益 | | 1,285 | 1,097 | 1,542 | 666 |
その他 | | 42,217 | 45,426 | 37,638 | 53,453 |
計 | | 43,503 | 46,523 | 39,179 | 54,119 |
営業外費用 |
支払利息 | | 3,264 | 6,282 | 2,708 | 1,996 |
支払地代 | | 617 | 126 | 303 | 2,098 |
種豚処分損 | | 3,098 | 4,841 | 2,918 | 1,924 |
その他 | | 5,378 | 3,541 | 4,787 | 9,078 |
計 | | 12,356 | 14,790 | 10,716 | 15,096 |
経常利益 | | 69,516 | 10,278 | 70,683 | 125,076 |
経常所得 | | 143,365 | 99,014 | 142,621 | 190,063 |
当期償還額控除所得 | | 123,524 | 84,851 | 126,555 | 152,640 |
同上償却費加算額 | | 162,000 | 122,361 | 165,266 | 191,337 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体) | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 67 | 13 | 41 | 13 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 5,728 | 2,785 | 5,293 | 10,043 |
種雌豚1頭当り年間経常所得 | 円 | 143,365 | 99,014 | 142,621 | 190,063 |
子豚1頭当り販売価格 | 円 | 16,136 | 12,868 | 21,030 | 13,422 |
販売時平均日令 | 日令 | 62 | 130 | 54 | 64 |
販売時平均体重 | s | 24 | 65 | 18 | 29 |
種雌豚1頭当り種雌豚分年間飼料給与量 | s | 1,077 | 1,133 | 1,057 | 1,079 |
種雌豚1頭当り子豚販売保留頭数 | 頭 | 22.4 | 19.9 | 22.6 | 24.2 |
種雌豚1頭当り年間哺乳開始頭数 | 頭 | 23.6 | 23.1 | 23.2 | 25.4 |
種雌豚1頭当り年間平均分娩回数 | 回 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
1腹当り分娩頭数 | 頭 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
種雌豚1頭当り年間子豚離乳頭数 | 頭 | 21.3 | 20.6 | 21.1 | 22.8 |
種雌豚自家産割合 | % | 54.7 | 36.9 | 52.8 | 78.5 |
平均供用産次数 | 産 | 5.6 | 4.8 | 6.0 | 5.3 |
子豚育成率(哺乳開始〜離乳) | % | 90.5 | 89.6 | 90.9 | 89.9 |
種雌豚1頭当り年間肥育豚販売頭数 | 頭 | 19.6 | 18.5 | 19.6 | 20.3 |
労働力1人当り種雌豚飼育頭数 | 頭 | 37.8 | 30.3 | 38.3 | 43.9 |
種雌豚1頭当り年間労働時間 | 時間 | 63.9 | 80.3 | 62.6 | 51.5 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 下 位 20% | 中 位 60% | 上 位 20% |
集計件数 | | 67 | 13 | 41 | 13 |
種雌豚1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 189,067 | 173,162 | 182,688 | 225,091 |
種雌豚1頭当り畜舎面積 | u | 23.4 | 25.7 | 23.5 | 20.8 |
種雌豚1頭当り資金借入残高 | 円 | 114,616 | 123,811 | 107,829 | 126,829 |
種雌豚1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 19,841 | 14,163 | 16,067 | 37,423 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 14.8 | 16.2 | 12.8 | 19.4 |
表題へ戻る
ダウンロード