肉用牛肥育経営(肉用種去勢若齢肥育) 家族1人1日当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 7月 〜 平成13年 6月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/肥育牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営)
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合)
5.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 38 | | 4 | 10 | 3 | 21 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.5 | | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
うち家族員数 | 人 | 1.4 | | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 0.6 | | 5.8 | | | |
未経産牛 | 頭 | 0.1 | | 0.9 | | | |
計 | 頭 | 0.7 | | 6.7 | | | |
育成牛 | 頭 | 0.6 | | 6.0 | | | |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 124.3 | | 127.4 | 90.0 | 162.7 | 134.6 |
乳用種 | 頭 | 0.1 | | | | 0.7 | |
計 | 頭 | 124.4 | | 127.4 | 90.0 | 163.4 | 134.6 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 70.8 | | 75.0 | 28.3 | 33.3 | 95.6 |
個別利用借地 | a | 22.9 | | | 5.0 | | 39.0 |
共同利用地 | a | 10.8 | | | | | 19.5 |
計 | a | 104.5 | | 75.0 | 33.3 | 33.3 | 154.1 |
野草地面積 | | 2.6 | | | | | 4.8 |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 0.3 | | 3.0 | | | |
販売 | 頭 | | | | | | |
保留 | 頭 | 0.3 | | 3.0 | | | |
育成牛 | 頭 | | | | | | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | 70.8 | | 65.3 | 58.5 | 99.3 | 73.7 |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | 2.1 | | 3.8 | 0.5 | 1.7 | 2.7 |
雌成牛肥育 | 頭 | 0.0 | | | | | 0.0 |
小計 | 頭 | 73.0 | | 69.0 | 59.0 | 101.0 | 76.4 |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | |
小計 | 頭 | | | | | | |
合計 | 頭 | 73.0 | | 69.0 | 59.0 | 101.0 | 76.4 |
表頭項目へ戻る
2.損益/肥育牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 38 | | 4 | 10 | 3 | 21 |
売上高 |
子牛販売収入 | | | | | | | |
育成牛販売収入 | | | | | | | |
肥育牛販売収入 | | 476,461 | | 382,022 | 485,363 | 440,524 | 495,345 |
その他 | | 7,567 | | 11,332 | 7,832 | 404 | 7,747 |
計 | | 484,029 | | 393,354 | 493,195 | 440,928 | 503,092 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 534,620 | | 558,388 | 523,385 | 490,395 | 541,761 |
当期生産費用 |
種付料 | | 61 | | 581 | | | |
もと畜費 | | 228,370 | | 210,583 | 196,357 | 257,378 | 242,859 |
購入飼料費 | | 118,631 | | 114,151 | 120,785 | 100,987 | 120,979 |
自給飼料費 | | 1,174 | | 340 | 1,793 | 1,816 | 946 |
敷料費 | | 5,287 | | 733 | 4,288 | 4,157 | 6,791 |
労働費 |
雇用 | | 1,908 | | 4,726 | 324 | 370 | 2,345 |
家族 | | 32,740 | | 30,644 | 42,395 | 30,650 | 28,839 |
計 | | 34,647 | | 35,370 | 42,718 | 31,020 | 31,184 |
診療・医薬品費 | | 3,393 | | 2,364 | 4,494 | 3,626 | 3,030 |
電力・水道費 | | 3,641 | | 3,686 | 3,799 | 3,279 | 3,609 |
燃料費 | | 2,372 | | 3,220 | 2,228 | 1,192 | 2,448 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 5,467 | | 6,448 | 7,397 | 5,016 | 4,426 |
機器具・車輌 | | 5,028 | | 6,316 | 7,020 | 3,982 | 3,984 |
家畜 | | 147 | | 1,393 | | | |
草地 | | 44 | | | | | 79 |
計 | | 10,686 | | 14,157 | 14,417 | 8,997 | 8,489 |
修繕費 | | 4,102 | | 5,149 | 4,385 | 4,282 | 3,742 |
小農具費 | | 947 | | 131 | 1,436 | 657 | 911 |
消耗諸材料費 | | 1,761 | | 1,830 | 1,519 | 668 | 2,020 |
賃料料金その他 | | 1,838 | | 1,799 | 1,505 | 2,707 | 1,880 |
当期生産費用合計 | | 416,910 | | 394,094 | 399,724 | 420,767 | 428,889 |
期中成牛振替額 | | 361 | | 3,434 | | | |
期末飼養牛評価額 | | 540,565 | | 551,008 | 476,470 | 512,847 | 573,057 |
売上原価 | | 410,604 | | 398,040 | 446,639 | 398,315 | 397,593 |
売上総利益 | | 73,425 | | -4,686 | 46,556 | 42,612 | 105,499 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 29,719 | | 22,308 | 27,954 | 22,933 | 32,940 |
その他 | | 15,478 | | 13,684 | 17,013 | 15,626 | 15,069 |
計 | | 45,197 | | 35,992 | 44,966 | 38,559 | 48,008 |
営業利益 | | 28,228 | | -40,678 | 1,590 | 4,054 | 57,491 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 144 | | 1,370 | | | |
その他 | | 21,157 | | 29,118 | 12,840 | 32,234 | 22,019 |
計 | | 21,302 | | 30,488 | 12,840 | 32,234 | 22,019 |
営業外費用 |
支払利息 | | 8,435 | | 6,353 | 6,084 | 3,082 | 10,715 |
支払地代 | | 142 | | | 385 | | 74 |
成牛処分損 | | 116 | | 1,104 | | | |
その他 | | 1,651 | | 750 | 2,447 | 6,238 | 788 |
計 | | 10,344 | | 8,207 | 8,916 | 9,320 | 11,578 |
経常利益 | | 39,185 | | -18,397 | 5,514 | 26,968 | 67,932 |
経常所得 | | 71,925 | | 12,247 | 47,909 | 57,618 | 96,771 |
当期償還額控除所得 | | 61,808 | | 9,175 | 26,920 | 53,141 | 89,685 |
同上償却費加算額 | | 72,494 | | 23,332 | 41,337 | 62,139 | 98,174 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 38 | | 4 | 10 | 3 | 21 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 5,995 | | 846 | 2,598 | 4,153 | 8,856 |
肥育牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 71,925 | | 12,247 | 47,909 | 57,618 | 96,771 |
労働力1人当り肥育牛飼養頭数 | 頭 | 88.0 | | 68.5 | 73.0 | 102.7 | 96.7 |
肥育牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 32 | | 33 | 40 | 30 | 29 |
肥育牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 29 | | 27 | 37 | 23 | 26 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 24 | | 24 | 59 | 8 | 11 |
雇用依存率 | % | 4.5 | | 4.4 | 0.5 | 2.6 | 6.6 |
肥育牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 1.0 | | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.4 |
肥育牛1頭当り借入地面積 | a | 0.3 | | | 0.1 | | 0.6 |
借入地依存率 | % | 5.9 | | | 2.9 | | 9.4 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 2,700 | | | 10,800 | | |
肥育牛1頭当り野草地面積 | a | 0.0 | | | | | 0.1 |
所得率 | % | 14.3 | | 3.6 | 9.5 | 12.9 | 18.8 |
表頭項目へ戻る
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 38 | | 4 | 10 | 3 | 21 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 818,958 | | 699,589 | 800,526 | 763,354 | 858,415 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 1,146 | | 987 | 1,131 | 1,051 | 1,198 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 1,786 | | 1,634 | 1,778 | 1,667 | 1,836 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 716 | | 708 | 710 | 727 | 719 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 417,015 | | 397,520 | 423,982 | 409,404 | 418,498 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 1,467 | | 1,394 | 1,468 | 1,357 | 1,497 |
導入時平均もと牛体重 | s | 285 | | 285 | 290 | 303 | 280 |
年間肥育回転率 | 回 | 0.60 | | 0.55 | 0.66 | 0.59 | 0.58 |
平均肥育日数 | 日 | 639 | | 702 | 655 | 571 | 629 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 0.68 | | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.70 |
対導入頭数事故率 | % | 1.3 | | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
対常時頭数事故率 | % | 0.8 | | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
表頭項目へ戻る
5.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 38 | | 4 | 10 | 3 | 21 |
肥育牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 81,189 | | 97,411 | 108,725 | 97,590 | 62,644 |
肥育牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 166,021 | | 26,873 | 127,756 | 163,324 | 211,131 |
肥育牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 10,116 | | 3,072 | 20,989 | 4,477 | 7,086 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 16.3 | | 22.2 | 30.6 | 17.0 | 8.2 |
表題へ戻る
ダウンロード