肉用牛肥育経営(肉用種去勢若齢肥育) 肥育牛飼養頭数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 7月 〜 平成13年 6月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/肥育牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営)
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合)
5.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 38 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.9 |
うち家族員数 | 人 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.6 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 0.6 | | | 2.9 | | |
未経産牛 | 頭 | 0.1 | | | 0.5 | | |
計 | 頭 | 0.7 | | | 3.4 | | |
育成牛 | 頭 | 0.6 | | | 3.0 | | |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 124.3 | 46.7 | 76.9 | 128.4 | 169.3 | 252.9 |
乳用種 | 頭 | 0.1 | | | 0.3 | | |
計 | 頭 | 124.4 | 46.7 | 76.9 | 128.7 | 169.3 | 252.9 |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 70.8 | 18.0 | 31.1 | 45.0 | 130.3 | 187.1 |
個別利用借地 | a | 22.9 | 45.7 | 29.2 | | | 28.6 |
共同利用地 | a | 10.8 | | 34.2 | | | |
計 | a | 104.5 | 63.7 | 94.4 | 45.0 | 130.3 | 215.7 |
野草地面積 | | 2.6 | | 8.3 | | | |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 0.3 | | | 1.5 | | |
販売 | 頭 | | | | | | |
保留 | 頭 | 0.3 | | | 1.5 | | |
育成牛 | 頭 | | | | | | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | 70.8 | 33.0 | 43.7 | 69.6 | 84.0 | 149.0 |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | 2.1 | | | 4.0 | 3.3 | 5.1 |
雌成牛肥育 | 頭 | 0.0 | | | | 0.3 | |
小計 | 頭 | 73.0 | 33.0 | 43.7 | 73.6 | 87.5 | 154.1 |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | |
小計 | 頭 | | | | | | |
合計 | 頭 | 73.0 | 33.0 | 43.7 | 73.6 | 87.5 | 154.1 |
表頭項目へ戻る
2.損益/肥育牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 38 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 |
売上高 |
子牛販売収入 | | | | | | | |
育成牛販売収入 | | | | | | | |
肥育牛販売収入 | | 476,461 | 548,503 | 485,633 | 468,234 | 366,276 | 461,063 |
その他 | | 7,567 | 15,805 | 7,379 | 9,801 | 609 | 1,075 |
計 | | 484,029 | 564,308 | 493,012 | 478,035 | 366,884 | 462,138 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 534,620 | 494,056 | 574,929 | 529,081 | 486,448 | 539,943 |
当期生産費用 |
種付料 | | 61 | | | 291 | | |
もと畜費 | | 228,370 | 263,886 | 225,921 | 224,293 | 203,370 | 215,999 |
購入飼料費 | | 118,631 | 114,355 | 124,107 | 123,912 | 98,498 | 118,989 |
自給飼料費 | | 1,174 | 578 | 1,525 | 298 | 477 | 2,567 |
敷料費 | | 5,287 | 3,483 | 6,509 | 4,547 | 3,999 | 6,577 |
労働費 |
雇用 | | 1,908 | 2,349 | 221 | 3,218 | 1,016 | 3,371 |
家族 | | 32,740 | 52,211 | 36,033 | 26,936 | 28,192 | 16,853 |
計 | | 34,647 | 54,560 | 36,254 | 30,154 | 29,208 | 20,224 |
診療・医薬品費 | | 3,393 | 5,276 | 2,053 | 3,892 | 1,505 | 4,313 |
電力・水道費 | | 3,641 | 1,582 | 3,437 | 5,365 | 3,777 | 4,000 |
燃料費 | | 2,372 | 2,290 | 1,663 | 3,140 | 2,281 | 2,846 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 5,467 | 4,385 | 6,768 | 4,744 | 4,821 | 5,514 |
機器具・車輌 | | 5,028 | 3,587 | 5,908 | 5,692 | 3,497 | 5,079 |
家畜 | | 147 | | | 696 | | |
草地 | | 44 | | | | | 237 |
計 | | 10,686 | 7,971 | 12,676 | 11,133 | 8,318 | 10,829 |
修繕費 | | 4,102 | 8,092 | 2,443 | 4,000 | 3,120 | 3,634 |
小農具費 | | 947 | 594 | 492 | 1,524 | 1,476 | 1,120 |
消耗諸材料費 | | 1,761 | 1,207 | 1,601 | 2,139 | 2,125 | 1,952 |
賃料料金その他 | | 1,838 | 3,773 | 1,540 | 1,090 | 1,971 | 1,196 |
当期生産費用合計 | | 416,910 | 467,646 | 420,219 | 415,776 | 360,122 | 394,247 |
期中成牛振替額 | | 361 | | | 1,717 | | |
期末飼養牛評価額 | | 540,565 | 506,140 | 583,481 | 535,035 | 512,751 | 523,634 |
売上原価 | | 410,604 | 455,562 | 411,667 | 408,105 | 333,819 | 410,556 |
売上総利益 | | 73,425 | 108,746 | 81,345 | 69,930 | 33,065 | 51,582 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 29,719 | 39,695 | 37,748 | 26,036 | 19,070 | 16,271 |
その他 | | 15,478 | 19,882 | 11,713 | 20,543 | 11,450 | 14,044 |
計 | | 45,197 | 59,577 | 49,461 | 46,579 | 30,520 | 30,315 |
営業利益 | | 28,228 | 49,170 | 31,884 | 23,351 | 2,545 | 21,267 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 144 | | | 685 | | |
その他 | | 21,157 | 18,876 | 14,123 | 18,077 | 32,878 | 32,321 |
計 | | 21,302 | 18,876 | 14,123 | 18,761 | 32,878 | 32,321 |
営業外費用 |
支払利息 | | 8,435 | 6,402 | 11,750 | 3,646 | 4,534 | 12,487 |
支払地代 | | 142 | 410 | 167 | 67 | | |
成牛処分損 | | 116 | | | 552 | | |
その他 | | 1,651 | 399 | 567 | 87 | 140 | 7,413 |
計 | | 10,344 | 7,211 | 12,484 | 4,351 | 4,674 | 19,900 |
経常利益 | | 39,185 | 60,835 | 33,523 | 37,761 | 30,749 | 33,689 |
経常所得 | | 71,925 | 113,046 | 69,556 | 64,697 | 58,941 | 50,542 |
当期償還額控除所得 | | 61,808 | 88,269 | 60,389 | 60,075 | 55,406 | 43,419 |
同上償却費加算額 | | 72,494 | 96,241 | 73,065 | 71,208 | 63,724 | 54,248 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(肥育主体経営) | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 38 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 5,995 | 4,819 | 4,862 | 7,036 | 4,922 | 8,536 |
肥育牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 71,925 | 113,046 | 69,556 | 64,697 | 58,941 | 50,542 |
労働力1人当り肥育牛飼養頭数 | 頭 | 88.0 | 41.6 | 73.9 | 107.3 | 76.7 | 142.8 |
肥育牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 32 | 55 | 34 | 25 | 30 | 17 |
肥育牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 29 | 46 | 31 | 23 | 26 | 16 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 24 | 111 | 6 | 8 | 21 | 12 |
雇用依存率 | % | 4.5 | 2.1 | 0.1 | 6.4 | 3.0 | 13.0 |
肥育牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
肥育牛1頭当り借入地面積 | a | 0.3 | 1.0 | 0.5 | | | 0.1 |
借入地依存率 | % | 5.9 | 10.5 | 10.7 | | | 3.3 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 2,700 | | 5,400 | | | |
肥育牛1頭当り野草地面積 | a | 0.0 | | 0.1 | | | |
所得率 | % | 14.3 | 20.2 | 13.8 | 13.2 | 14.4 | 10.3 |
表頭項目へ戻る
4.収益性諸要因分析(肉用種の場合) | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 38 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 |
肥育牛1頭当り販売価格 | 円 | 818,958 | 849,351 | 844,022 | 861,322 | 698,700 | 765,899 |
肉牛生体1s当り販売価格 | 円 | 1,146 | 1,183 | 1,216 | 1,176 | 1,012 | 1,032 |
実際販売単価(枝肉出荷の場合) | 円 | 1,786 | 1,878 | 1,851 | 1,845 | 1,648 | 1,617 |
肥育牛1頭当り出荷時体重 | s | 716 | 721 | 695 | 732 | 690 | 743 |
もと牛1頭当り購入・保留価格 | 円 | 417,015 | 418,786 | 422,999 | 440,369 | 370,576 | 404,833 |
もと牛生体1s当り導入価格 | 円 | 1,467 | 1,401 | 1,551 | 1,553 | 1,346 | 1,361 |
導入時平均もと牛体重 | s | 285 | 299 | 273 | 284 | 275 | 300 |
年間肥育回転率 | 回 | 0.60 | 0.70 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.61 |
平均肥育日数 | 日 | 639 | 678 | 634 | 630 | 669 | 603 |
販売肥育牛1頭1日当り増体重 | s | 0.68 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.63 | 0.74 |
対導入頭数事故率 | % | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 1.4 |
対常時頭数事故率 | % | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.9 |
表頭項目へ戻る
5.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 50 | 50 〜 100 | 100 〜 150 | 150 〜 200 | 200 〜 |
集計件数 | | 38 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 |
肥育牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 81,189 | 88,460 | 79,997 | 67,865 | 78,280 | 92,853 |
肥育牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 166,021 | 35,172 | 172,638 | 174,113 | 104,533 | 311,412 |
肥育牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 10,116 | 24,777 | 9,167 | 4,622 | 3,535 | 7,123 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 16.3 | 25.4 | 14.6 | 5.6 | 22.7 | 18.5 |
表題へ戻る
ダウンロード