肉用牛繁殖経営 家族1人1日当り所得額別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 7月 〜 平成13年 6月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成雌牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 50 | | 4 | 21 | 16 | 9 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.0 | | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
うち家族員数 | 人 | 1.0 | | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 23.3 | | 14.1 | 20.1 | 26.8 | 28.4 |
未経産牛 | 頭 | 2.0 | | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 2.1 |
計 | 頭 | 25.3 | | 16.0 | 21.7 | 29.4 | 30.5 |
育成牛 | 頭 | 1.6 | | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 0.0 | | | 0.0 | | |
乳用種 | 頭 | | | | | | |
計 | 頭 | 0.0 | | | 0.0 | | |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 182.5 | | 259.3 | 165.3 | 168.1 | 214.1 |
個別利用借地 | a | 135.4 | | 30.5 | 64.7 | 232.7 | 174.2 |
共同利用地 | a | 195.2 | | 125.0 | | 559.5 | 34.4 |
計 | a | 507.0 | | 414.8 | 215.2 | 960.3 | 422.8 |
野草地面積 | a | 762.0 | | 150.0 | 274.9 | 1,927.2 | 99.2 |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 21.4 | | 11.3 | 17.5 | 26.3 | 26.2 |
販売 | 頭 | 19.6 | | 9.8 | 16.3 | 23.9 | 24.0 |
保留 | 頭 | 1.4 | | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 1.2 |
育成牛 | 頭 | 0.1 | | | | 0.3 | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | | | | | | |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | |
小計 | 頭 | | | | | | |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | |
小計 | 頭 | | | | | | |
合計 | 頭 | | | | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/成雌牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 50 | | 4 | 21 | 16 | 9 |
売上高 |
子牛販売収入 | | 316,797 | | 230,683 | 317,699 | 326,112 | 336,408 |
育成牛販売収入 | | 3,119 | | | | 9,746 | |
肥育牛販売収入 | | | | | | | |
その他 | | 2,968 | | 920 | 3,938 | 3,181 | 1,235 |
計 | | 322,884 | | 231,603 | 321,637 | 339,040 | 337,642 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 92,220 | | 68,314 | 86,095 | 120,879 | 66,186 |
当期生産費用 |
種付料 | | 13,284 | | 15,174 | 15,912 | 11,828 | 8,903 |
もと畜費 | | 18,721 | | 24,761 | 12,180 | 15,196 | 37,562 |
購入飼料費 | | 80,989 | | 79,805 | 86,150 | 82,367 | 67,026 |
自給飼料費 | | 8,606 | | 9,393 | 7,757 | 8,075 | 11,178 |
敷料費 | | 2,261 | | 125 | 2,684 | 2,935 | 1,024 |
労働費 |
雇用 | | 537 | | | 838 | 509 | 122 |
家族 | | 102,382 | | 148,793 | 112,603 | 91,318 | 77,573 |
計 | | 102,919 | | 148,793 | 113,441 | 91,827 | 77,695 |
診療・医薬品費 | | 7,006 | | 8,484 | 7,255 | 6,533 | 6,606 |
電力・水道費 | | 2,557 | | 3,080 | 2,752 | 2,825 | 1,394 |
燃料費 | | 4,546 | | 3,999 | 4,364 | 4,063 | 6,074 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 8,408 | | 10,448 | 9,824 | 8,118 | 4,711 |
機器具・車輌 | | 14,771 | | 20,456 | 14,691 | 12,096 | 17,186 |
家畜 | | 24,249 | | 32,319 | 23,128 | 23,276 | 25,011 |
草地 | | | | | | | |
計 | | 47,428 | | 63,222 | 47,643 | 43,490 | 46,907 |
修繕費 | | 5,723 | | 5,752 | 6,550 | 5,429 | 4,303 |
小農具費 | | 863 | | 2,022 | 942 | 518 | 776 |
消耗諸材料費 | | 1,889 | | 1,802 | 2,106 | 1,685 | 1,787 |
賃料料金その他 | | 6,054 | | 9,621 | 6,550 | 5,522 | 4,256 |
当期生産費用合計 | | 302,845 | | 376,031 | 316,286 | 282,293 | 275,491 |
期中成牛振替額 | | 35,001 | | 50,671 | 25,997 | 34,435 | 50,054 |
期末飼養牛評価額 | | 94,976 | | 58,613 | 95,724 | 113,963 | 75,640 |
売上原価 | | 265,087 | | 335,062 | 280,661 | 254,775 | 215,983 |
売上総利益 | | 57,797 | | -103,459 | 40,976 | 84,264 | 121,659 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 15,398 | | 11,442 | 16,371 | 15,470 | 14,758 |
その他 | | 13,858 | | 9,649 | 14,052 | 14,680 | 13,814 |
計 | | 29,256 | | 21,092 | 30,423 | 30,150 | 28,573 |
営業利益 | | 28,541 | | -124,551 | 10,554 | 54,114 | 93,086 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 1,426 | | 3,178 | 1,673 | 1,246 | 392 |
その他 | | 18,791 | | 33,357 | 19,227 | 21,475 | 6,528 |
計 | | 20,217 | | 36,536 | 20,900 | 22,721 | 6,919 |
営業外費用 |
支払利息 | | 3,102 | | 91 | 3,271 | 4,612 | 1,363 |
支払地代 | | 1,236 | | 603 | 1,470 | 991 | 1,407 |
成牛処分損 | | 5,770 | | 2,194 | 6,519 | 6,625 | 4,089 |
その他 | | 2,076 | | 66 | 3,263 | 1,314 | 1,555 |
計 | | 12,184 | | 2,954 | 14,523 | 13,542 | 8,413 |
経常利益 | | 36,574 | | -90,969 | 16,930 | 63,294 | 91,592 |
経常所得 | | 138,955 | | 57,824 | 129,534 | 154,612 | 169,165 |
当期償還額控除所得 | | 122,820 | | 37,397 | 112,826 | 138,790 | 155,713 |
同上償却費加算額 | | 170,248 | | 100,620 | 160,469 | 182,281 | 202,620 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営) | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 50 | | 4 | 21 | 16 | 9 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,332 | | 931 | 2,555 | 3,806 | 5,367 |
成雌牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 138,955 | | 57,824 | 129,534 | 154,612 | 169,165 |
成雌牛1頭当り子牛販売保留頭数 | 頭 | 0.8 | | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
平均分娩間隔 | 月 | 12.7 | | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12.6 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 1.5 | | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
雌子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 346,669 | | 329,269 | 341,353 | 346,487 | 367,129 |
販売・保留時日令 | 日令 | 290 | | 278 | 289 | 289 | 298 |
販売・保留時体重 | s | 262 | | 262 | 265 | 264 | 253 |
日令体重 | s | 0.91 | | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.85 |
去勢子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 432,903 | | 388,192 | 436,191 | 430,076 | 450,132 |
販売・保留時日令 | 日令 | 280 | | 281 | 280 | 279 | 281 |
販売・保留時体重 | s | 284 | | 289 | 286 | 288 | 269 |
日令体重 | s | 1.02 | | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 0.96 |
労働力1人当り成雌牛飼養頭数 | 頭 | 26.2 | | 20.4 | 22.5 | 27.9 | 34.7 |
成雌牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 100 | | 122 | 118 | 90 | 69 |
成雌牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 77 | | 98 | 91 | 68 | 50 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 18 | | 14 | 19 | 17 | 16 |
雇用依存率 | % | 0.7 | | | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
成雌牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 19.1 | | 17.9 | 11.7 | 31.1 | 15.8 |
成雌牛1頭当り借入地面積 | a | 6.0 | | 1.5 | 2.8 | 11.6 | 5.9 |
借入地依存率 | % | 24.2 | | 18.9 | 17.1 | 30.1 | 32.4 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 3,128 | | 10,476 | 2,386 | 1,855 | 2,569 |
成雌牛1頭当り野草地面積 | a | 15.7 | | 6.5 | 5.3 | 39.2 | 2.3 |
所得率 | % | 42.5 | | 25.5 | 40.5 | 45.0 | 50.5 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 〜 0 | 0 〜 6,000 | 6,000 〜 12,000 | 12,000 〜 18,000 | 18,000 〜 |
集計件数 | | 50 | | 4 | 21 | 16 | 9 |
成雌牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 188,103 | | 155,051 | 228,179 | 174,909 | 132,740 |
成雌牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 102,970 | | 76,173 | 82,066 | 141,357 | 95,415 |
成雌牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 16,135 | | 20,427 | 16,707 | 15,821 | 13,452 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 15.6 | | 32.2 | 15.5 | 13.0 | 13.0 |
表題へ戻る
ダウンロード