肉用牛繁殖経営 成雌牛飼養頭数規模別
データ選択一覧へ戻る
ダウンロード
集計対象期間:平成12年(平成12年 7月 〜 平成13年 6月)
1.経営の概要
2.損益(補助金を圧縮する場合)/成雌牛1頭当り(円)
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営)
4.施設投資・資金借入状況
表頭項目へ戻る
1.経営の概要 | 単位 | 全 体 | 1 〜 5 | 5 〜 10 | 10 〜 15 | 15 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 |
集計件数 | | 50 | | 4 | 11 | 5 | 15 | 15 |
労働力 |
労働力員数 | 人 | 1.0 | | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
うち家族員数 | 人 | 1.0 | | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
飼養頭数 |
成雌牛 |
経産牛 | 頭 | 23.3 | | 8.4 | 11.8 | 15.6 | 21.8 | 39.7 |
未経産牛 | 頭 | 2.0 | | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 3.3 |
計 | 頭 | 25.3 | | 8.7 | 12.5 | 17.0 | 24.1 | 43.0 |
育成牛 | 頭 | 1.6 | | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | 1.4 |
肥育牛 |
肉用種 | 頭 | 0.0 | | | | | 0.1 | |
乳用種 | 頭 | | | | | | | |
計 | 頭 | 0.0 | | | | | 0.1 | |
耕・草地のべ面積 |
個別利用自作地 | a | 182.5 | | 133.0 | 157.5 | 100.0 | 215.7 | 208.3 |
個別利用借地 | a | 135.4 | | 13.5 | 182.5 | 73.0 | 116.3 | 173.4 |
共同利用地 | a | 195.2 | | 38.0 | | | 73.3 | 567.3 |
計 | a | 507.0 | | 184.5 | 340.0 | 173.0 | 405.3 | 928.4 |
野草地面積 | a | 762.0 | | 5.0 | 16.6 | 97.0 | 75.3 | 2,418.9 |
生産・販売量 |
子牛 |
分娩 | 頭 | 21.4 | | 7.8 | 10.5 | 14.4 | 20.0 | 36.7 |
販売 | 頭 | 19.6 | | 7.5 | 9.4 | 14.4 | 18.9 | 32.7 |
保留 | 頭 | 1.4 | | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.3 |
育成牛 | 頭 | 0.1 | | | | | 0.3 | |
肥育牛 |
肉用種 |
去勢若令肥育 | 頭 | | | | | | | |
去勢壮令肥育 | 頭 | | | | | | | |
雌若令肥育 | 頭 | | | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | |
小計 | 頭 | | | | | | | |
乳用種 |
哺育・育成・一貫肥育 | 頭 | | | | | | | |
若令肥育 | 頭 | | | | | | | |
雌成牛肥育 | 頭 | | | | | | | |
小計 | 頭 | | | | | | | |
合計 | 頭 | | | | | | | |
表頭項目へ戻る
2.損益/成雌牛1頭当り | 単位 円 | 全 体 | 1 〜 5 | 5 〜 10 | 10 〜 15 | 15 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 |
集計件数 | | 50 | | 4 | 11 | 5 | 15 | 15 |
売上高 |
子牛販売収入 | | 316,797 | | 376,660 | 314,563 | 334,217 | 311,786 | 301,677 |
育成牛販売収入 | | 3,119 | | | | | 10,396 | |
肥育牛販売収入 | | | | | | | | |
その他 | | 2,968 | | | 1,284 | 1,499 | 6,921 | 1,531 |
計 | | 322,884 | | 376,660 | 315,847 | 335,716 | 329,103 | 303,209 |
売上原価 |
期首飼養牛評価額 | | 92,220 | | 142,763 | 44,982 | 64,578 | 137,333 | 77,484 |
当期生産費用 |
種付料 | | 13,284 | | 17,687 | 12,613 | 13,998 | 14,712 | 10,936 |
もと畜費 | | 18,721 | | 6,771 | 12,764 | 18,740 | 28,522 | 16,467 |
購入飼料費 | | 80,989 | | 108,869 | 81,283 | 74,701 | 78,650 | 77,775 |
自給飼料費 | | 8,606 | | 11,862 | 7,522 | 8,120 | 7,081 | 10,218 |
敷料費 | | 2,261 | | 4,841 | 1,375 | 4,049 | 1,933 | 1,953 |
労働費 |
雇用 | | 537 | | | | | 760 | 1,030 |
家族 | | 102,382 | | 118,671 | 122,146 | 135,948 | 98,521 | 76,216 |
計 | | 102,919 | | 118,671 | 122,146 | 135,948 | 99,281 | 77,246 |
診療・医薬品費 | | 7,006 | | 4,769 | 6,242 | 8,099 | 9,049 | 5,754 |
電力・水道費 | | 2,557 | | 3,554 | 1,838 | 1,511 | 1,909 | 3,816 |
燃料費 | | 4,546 | | 4,200 | 3,418 | 4,164 | 3,709 | 6,431 |
減価償却費 |
建物・構築物 | | 8,408 | | 17,233 | 8,962 | 8,988 | 8,402 | 5,461 |
機器具・車輌 | | 14,771 | | 32,747 | 13,794 | 15,335 | 13,514 | 11,762 |
家畜 | | 24,249 | | 31,665 | 23,803 | 25,459 | 24,381 | 22,064 |
草地 | | | | | | | | |
計 | | 47,428 | | 81,645 | 46,558 | 49,782 | 46,297 | 39,287 |
修繕費 | | 5,723 | | 3,050 | 2,428 | 3,734 | 8,453 | 6,786 |
小農具費 | | 863 | | 295 | 513 | 1,441 | 619 | 1,322 |
消耗諸材料費 | | 1,889 | | 1,746 | 2,241 | 1,124 | 840 | 2,974 |
賃料料金その他 | | 6,054 | | 8,331 | 4,512 | 6,069 | 4,964 | 7,662 |
当期生産費用合計 | | 302,845 | | 376,290 | 305,453 | 331,481 | 306,019 | 268,627 |
期中成牛振替額 | | 35,001 | | 7,956 | 36,370 | 55,505 | 37,949 | 31,427 |
期末飼養牛評価額 | | 94,976 | | 158,979 | 41,819 | 51,740 | 145,889 | 80,390 |
売上原価 | | 265,087 | | 352,118 | 272,247 | 288,814 | 259,513 | 234,294 |
売上総利益 | | 57,797 | | 24,542 | 43,600 | 46,902 | 69,589 | 68,914 |
販売費・一般管理費 |
販売経費 | | 15,398 | | 21,472 | 15,900 | 18,701 | 14,609 | 13,099 |
その他 | | 13,858 | | 22,707 | 14,695 | 15,599 | 12,336 | 11,827 |
計 | | 29,256 | | 44,179 | 30,594 | 34,300 | 26,944 | 24,925 |
営業利益 | | 28,541 | | -19,636 | 13,005 | 12,602 | 42,645 | 43,989 |
営業外収益 |
成牛処分益 | | 1,426 | | | 1,187 | 404 | 2,691 | 1,057 |
その他 | | 18,791 | | 44,207 | 17,123 | 27,810 | 13,228 | 15,793 |
計 | | 20,217 | | 44,207 | 18,310 | 28,215 | 15,919 | 16,850 |
営業外費用 |
支払利息 | | 3,102 | | 2,211 | 3,206 | 120 | 3,097 | 4,263 |
支払地代 | | 1,236 | | | 189 | 1,092 | 1,832 | 1,785 |
成牛処分損 | | 5,770 | | 2,973 | 3,084 | 10,187 | 8,680 | 4,101 |
その他 | | 2,076 | | 9,833 | 377 | 3,148 | 625 | 2,347 |
計 | | 12,184 | | 15,017 | 6,856 | 14,548 | 14,235 | 12,496 |
経常利益 | | 36,574 | | 9,553 | 24,459 | 26,269 | 44,329 | 48,343 |
経常所得 | | 138,955 | | 128,225 | 146,605 | 162,217 | 142,850 | 124,559 |
当期償還額控除所得 | | 122,820 | | 105,451 | 142,139 | 143,323 | 124,270 | 105,000 |
同上償却費加算額 | | 170,248 | | 187,097 | 188,698 | 193,105 | 170,567 | 144,287 |
表頭項目へ戻る
3.収益性諸要因分析(繁殖主体経営) | 単位 | 全 体 | 1 〜 5 | 5 〜 10 | 10 〜 15 | 15 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 |
集計件数 | | 50 | | 4 | 11 | 5 | 15 | 15 |
家族労働力1人当り年間経常所得 | 千円 | 3,332 | | 2,972 | 2,761 | 3,118 | 3,223 | 4,027 |
成雌牛1頭当り年間経常所得 | 円 | 138,955 | | 128,225 | 146,605 | 162,217 | 142,850 | 124,559 |
成雌牛1頭当り子牛販売保留頭数 | 頭 | 0.8 | | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
平均分娩間隔 | 月 | 12.7 | | 13.2 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 12.5 |
受胎に要した種付回数 | 回 | 1.5 | | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
雌子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 346,669 | | 379,669 | 359,743 | 365,092 | 330,822 | 337,986 |
販売・保留時日令 | 日令 | 290 | | 287 | 280 | 288 | 300 | 288 |
販売・保留時体重 | s | 262 | | 276 | 268 | 268 | 263 | 252 |
日令体重 | s | 0.91 | | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.88 |
去勢子牛1頭当り販売保留価格 | 円 | 432,903 | | 450,215 | 447,427 | 407,896 | 427,972 | 430,904 |
販売・保留時日令 | 日令 | 280 | | 261 | 276 | 287 | 288 | 278 |
販売・保留時体重 | s | 284 | | 292 | 283 | 297 | 287 | 275 |
日令体重 | s | 1.02 | | 1.13 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
労働力1人当り成雌牛飼養頭数 | 頭 | 26.2 | | 26.8 | 21.7 | 19.0 | 24.1 | 34.0 |
成雌牛1頭当り年間労働時間 | 時間 | 100 | | 104 | 132 | 115 | 98 | 73 |
成雌牛1頭当り年間飼養管理労働時間 | 時間 | 77 | | 66 | 104 | 85 | 78 | 56 |
飼料生産のべ10a当り労働時間 | 時間 | 18 | | 9 | 13 | 39 | 16 | 19 |
雇用依存率 | % | 0.7 | | | | | 0.5 | 1.6 |
成雌牛1頭当り耕・草地のべ面積 | a | 19.1 | | 19.7 | 25.5 | 10.1 | 16.6 | 19.7 |
成雌牛1頭当り借入地面積 | a | 6.0 | | 1.4 | 13.1 | 4.3 | 4.8 | 4.0 |
借入地依存率 | % | 24.2 | | 5.3 | 16.3 | 30.2 | 21.3 | 35.9 |
借入地10a当り年間平均支払地代 | 円 | 3,128 | | | 6,000 | 1,969 | 3,356 | 2,349 |
成雌牛1頭当り野草地面積 | a | 15.7 | | 0.8 | 1.4 | 5.4 | 3.0 | 46.2 |
所得率 | % | 42.5 | | 34.8 | 45.3 | 47.3 | 42.1 | 41.4 |
表頭項目へ戻る
4.施設投資・資金借入状況 | 単位 | 全 体 | 1 〜 5 | 5 〜 10 | 10 〜 15 | 15 〜 20 | 20 〜 30 | 30 〜 |
集計件数 | | 50 | | 4 | 11 | 5 | 15 | 15 |
成雌牛1頭当り施設機器具平均投資額 | 円 | 188,103 | | 370,133 | 224,954 | 173,401 | 172,416 | 133,127 |
成雌牛1頭当り資金借入残高 | 円 | 102,970 | | 83,376 | 49,259 | 55,384 | 112,490 | 153,926 |
成雌牛1頭当り年間借入金償還負担額 | 円 | 16,135 | | 22,773 | 4,466 | 18,894 | 18,579 | 19,560 |
経常所得対借入金償還額比率 | % | 15.6 | | 15.6 | 4.6 | 25.0 | 16.5 | 19.6 |
表題へ戻る
ダウンロード